Левашев
Павел Сергеевич
Дата рождения
14.10.1987
Образование
Высшее
Категория
Первая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 07.04.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:9 | Главный | 1 | 0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 06.04.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 31.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 0:16 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 0:10 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 23.03.2024 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.03.2024 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.03.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.03.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 03.03.2024 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Магнитогорск | 5:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 02.03.2024 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Магнитогорск | 8:7 (от) | Главный | 1 | 0 | 14 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 18.02.2024 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.02.2024 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 12:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 11.02.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.02.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.01.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Авангард (2008) Омск | 0:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 20.01.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Авангард (2008) Омск | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 23.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 12:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 15.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 04.11.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Авангард (2008) Омск | 2:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 03.11.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Авангард (2008) Омск | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.10.2023 | Авангард (2008) Омск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.10.2023 | Авангард (2008) Омск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 15.10.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.10.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 01.10.2023 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 12:0 | Главный | 1 | 0 | 12 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.09.2023 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.09.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Авангард (2008) Омск | 1:13 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.09.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Авангард (2008) Омск | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.09.2023 | Авангард (2008) Омск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 41 | 41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.09.2023 | Авангард (2008) Омск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.04.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 24.04.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 16.04.2023 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.04.2023 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 02.04.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 01.04.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 19.03.2023 | Авангард (2008) Омск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 8:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 18.03.2023 | Авангард (2008) Омск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 14:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 12.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.03.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Авангард (2008) Омск | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 03.03.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Авангард (2008) Омск | 0:10 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.02.2023 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Магнитогорск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.02.2023 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Магнитогорск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 19.02.2023 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 0:16 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 18.02.2023 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:11 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 29.01.2023 | Авангард (2008) Омск | Заряд (2008) Челябинск | 7:0 | Главный | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 28.01.2023 | Авангард (2008) Омск | Заряд (2008) Челябинск | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 14.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 08.01.2023 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Авангард (2008) Омск | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 07.01.2023 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Авангард (2008) Омск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 06.01.2023 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.12.2022 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 10.12.2022 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.12.2022 | Авангард (2008) Омск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 03.12.2022 | Авангард (2008) Омск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 16.10.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.10.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 09.10.2022 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 08.10.2022 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 31 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.09.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 24.09.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.09.2022 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 10.09.2022 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 13:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 03.09.2022 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
120
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Авангард (2008) Омск | Матчи | 36 | 33 | 3 | 66 | 91.667 | 0 | 10 | 261 | 264 | 45 | 17 | 72 | 26 | 89 | 16 | 18 | 10 | 18 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 |
2023/2024 | Авангард (2008) Омск | Матчи | 34 | 27 | 7 | 54 | 79.412 | 0 | 6 | 281 | 344 | 52 | 18 | 68 | 23 | 76 | 21 | 15 | 3 | 17 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 70 | 60 | 10 | 120 | 85.714 | 0 | 16 | 542 | 608 | 97 | 35 | 140 | 49 | 165 | 37 | 33 | 13 | 35 | 1 | 14 | 5 | 1 | 8 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.