Демидов
Кирилл Александрович
Дата рождения
28.03.2006
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 14.04.2024 | Хризотил (2006) Асбест | Трактор (2006) Челябинск | 2:8 | 1 | В | 1 | 0 | 24 | 22 | 91.667 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.04.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Заряд (2006) Челябинск | 7:3 | 1 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 17.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Металлург (2006) Магнитогорск | 2:7 | 1 | В | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 22:11 | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Металлург (2006) Магнитогорск | 4:5 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 12 | 9 | 75 | 3 | 24:31 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Ястребы (2006) Омск | 1:2 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 36 | 94.737 | 2 | 61:24 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.03.2024 | Барыс (2006) Астана | Трактор (2006) Челябинск | 2:1 | 1 | В | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.474 | 2 | 56:08 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 02.03.2024 | Барыс (2006) Астана | Трактор (2006) Челябинск | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 15 | 12 | 80 | 3 | 52:11 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Трактор (2006) Челябинск | 0:6 | 1 | В | 1 | 0 | 24 | 24 | 100 | 0 | 49:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Трактор (2006) Челябинск | 0:5 | 1 | В | 1 | 0 | 18 | 18 | 100 | 0 | 54:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 14.01.2024 | Олимпиец (2006) Сургут | Трактор (2006) Челябинск | 0:12 | 1 | В | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 13.01.2024 | Олимпиец (2006) Сургут | Трактор (2006) Челябинск | 1:5 | 1 | В | 1 | 0 | 25 | 24 | 96 | 1 | 49:04 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Трактор (2006) Челябинск | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 34 | 32 | 94.118 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 23.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Трактор (2006) Челябинск | 5:0 | 1 | В | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 29:11 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 09.12.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Олимпиец (2006) Сургут | 3:0 | 1 | В | 1 | 0 | 21 | 21 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.12.2023 | Молот (2006) Пермь | Трактор (2006) Челябинск | 5:1 | 1 | В | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.889 | 4 | 56:31 | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 02.12.2023 | Молот (2006) Пермь | Трактор (2006) Челябинск | 0:3 | 1 | В | 1 | 0 | 23 | 23 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.11.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Горняк (2006) Учалы | 4:3 (от) | 1 | В | 1 | 0 | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 61:09 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 18.11.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Горняк (2006) Учалы | 5:1 | 1 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 12.11.2023 | Ястребы (2006) Омск | Трактор (2006) Челябинск | 6:5 | 1 | В | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 28:37 | 8.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.11.2023 | Ястребы (2006) Омск | Трактор (2006) Челябинск | 6:5 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 45:00 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.10.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Барыс (2006) Астана | 5:1 | 1 | В | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 08.10.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Трактор (2006) Челябинск | 6:3 | 1 | В | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.10.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Трактор (2006) Челябинск | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.474 | 4 | 59:33 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 30.09.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 36 | 35 | 97.222 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.09.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Трактор (2006) Челябинск | 1:4 | 1 | В | 1 | 0 | 21 | 20 | 95.238 | 1 | 59:45 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.09.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Хризотил (2006) Асбест | 7:1 | 1 | В | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 09.09.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Хризотил (2006) Асбест | 5:0 | 1 | В | 1 | 0 | 21 | 21 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 16.04.2023 | Трактор (2006) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 6:3 | 1 | В | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.353 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 15.04.2023 | Трактор (2006) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 16:0 | 1 | В | 0 | 1 | 42 | 29 | 69.048 | 13 | 46:35 | 16.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 02.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Салават Юлаев (2006) Уфа | 0:8 | 1 | В | 0 | 1 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 24:30 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 01.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Салават Юлаев (2006) Уфа | 1:6 | 1 | В | 0 | 1 | 40 | 34 | 85 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 19.03.2023 | Молот (2006) Пермь | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 7:6 | 1 | В | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.609 | 4 | 51:54 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 18.03.2023 | Молот (2006) Пермь | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 5:8 | 1 | В | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 12.03.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Металлург (2006) Магнитогорск | 2:7 | 1 | В | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.721 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 11.03.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Металлург (2006) Магнитогорск | 1:9 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 3 | 03:19 | 54.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 11.02.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Заряд (2006) Челябинск | 4:8 | 1 | В | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.758 | 8 | 32:20 | 14.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 29.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Хризотил (2006) Асбест | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 42 | 40 | 95.238 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 28.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Хризотил (2006) Асбест | 4:2 | 1 | В | 1 | 0 | 41 | 39 | 95.122 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 22.01.2023 | Авангард (2006) Омск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 7:2 | 1 | В | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 19:43 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 21.01.2023 | Авангард (2006) Омск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 11:2 | 1 | В | 0 | 1 | 18 | 12 | 66.667 | 6 | 20:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 13.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 0:10 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.579 | 7 | 49:43 | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 12.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 2:10 | 1 | В | 0 | 1 | 33 | 26 | 78.788 | 7 | 40:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 25.12.2022 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Трактор (2006) Челябинск | 2:14 | 1 | В | 0 | 1 | 34 | 25 | 73.529 | 9 | 36:19 | 14.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 24.12.2022 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Трактор (2006) Челябинск | 0:6 | 1 | В | 0 | 1 | 48 | 42 | 87.5 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 11.12.2022 | Салават Юлаев (2006) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 12:3 | 1 | В | 0 | 1 | 48 | 36 | 75 | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 10.12.2022 | Салават Юлаев (2006) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 11:0 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 32 | 84.211 | 6 | 51:02 | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 27.11.2022 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Молот (2006) Пермь | 6:5 | 1 | В | 1 | 0 | 46 | 41 | 89.13 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 26.11.2022 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Молот (2006) Пермь | 3:2 | 1 | В | 1 | 0 | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 13.11.2022 | Металлург (2006) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 11:1 | 1 | В | 0 | 1 | 42 | 36 | 85.714 | 6 | 37:05 | 9.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 12.11.2022 | Металлург (2006) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 3:2 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5 | 3 | 62:29 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 06.11.2022 | Заряд (2006) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 2:1 | 1 | В | 0 | 1 | 28 | 26 | 92.857 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 05.11.2022 | Заряд (2006) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 29.10.2022 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 02.10.2022 | Хризотил (2006) Асбест | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 4:6 | 1 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 30:45 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 01.10.2022 | Хризотил (2006) Асбест | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 7:6 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 51 | 44 | 86.275 | 7 | 61:13 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 18.09.2022 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Авангард (2006) Омск | 1:8 | 1 | В | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.759 | 5 | 37:51 | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 17.09.2022 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Авангард (2006) Омск | 1:5 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.842 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 04.09.2022 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 9:2 | 1 | В | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.419 | 7 | 40:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 03.09.2022 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 11:0 | 1 | В | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.645 | 6 | 41:53 | 8.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
209
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Матчи | 32 | 7 | 23 | 1094 | 926 | 84.644 | 43 | 168 | 1526:41 | 6.603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 |
2023/2024 | Трактор (2006) Челябинск | Матчи | 27 | 17 | 4 | 611 | 570 | 93.29 | 27.38 | 41 | 1339:10 | 1.837 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 75 | 3 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 59 | 24 | 27 | 1705 | 1496 | 87.742 | 35.7 | 209 | 2865:51 | 4.376 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 83.333 | 3 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.