Юниоры до 18 лет. Группа A (2006 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
18. Борбузанов Герман (з)
58. Антошкин Максим (з)
86. Панжаев Лев (н)
87. Копысов Степан (н)
98. Колодий Леонид (н)
88. Мирасов Артём (в)
9. Полотов Михаил (н)
16. Федяев Денис (н)
33. Озорнин Роман (з)
72. Кулахметов Данил (н)
96. Габитов Артур (з)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
18. Борбузанов Герман (з)
58. Антошкин Максим (з)
86. Панжаев Лев (н)
87. Копысов Степан (н)
98. Колодий Леонид (н)
88. Мирасов Артём (в)
9. Полотов Михаил (н)
26. Патюков Артём (з)
72. Кулахметов Данил (н)
74. Собиров Султан (н)
87. Байков Кирилл (з)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
57. Афанасьев Тимофей (з)
77. Родионов Марк (з)
86. Панжаев Лев (н)
87. Копысов Степан (н)
98. Колодий Леонид (н)
88. Мирасов Артём (в)
9. Полотов Михаил (н)
16. Федяев Денис (н)
33. Озорнин Роман (з)
72. Кулахметов Данил (н)
96. Габитов Артур (з)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
43. Ольмезов Арсений (з)
58. Антошкин Максим (з)
86. Панжаев Лев (н)
87. Копысов Степан (н)
98. Колодий Леонид (н)
88. Мирасов Артём (в)
10. Алексеев Артём (н)
22. Бетенеков Максим (н)
26. Патюков Артём (з)
74. Собиров Султан (н)
87. Байков Кирилл (з)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
33. Каряев Кирилл (з)
36. Шубин Данил (н)
37. Щеколдин Кирилл (н)
77. Родионов Марк (з)
89. Гусманов Филат (н)
88. Мирасов Артём (в)
19. Валовитый Александр (н)
33. Озорнин Роман (з)
91. Зубаиров Марс (н)
96. Габитов Артур (з)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
18. Борбузанов Герман (з)
37. Щеколдин Кирилл (н)
58. Антошкин Максим (з)
64. Белоцерковец Дмитрий (з)
89. Гусманов Филат (н)
88. Мирасов Артём (в)
9. Полотов Михаил (н)
16. Федяев Денис (н)
24. Гаиткулов Тимур (н)
72. Кулахметов Данил (н)
92. Пенкин Виталий (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демидов Кирилл | 30 | 96.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Колодий Леонид | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Панжаев Лев | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Гусманов Филат | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Родионов Марк | Защ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Шубин Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Антошкин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ольмезов Арсений | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Щеколдин Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Копысов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Борбузанов Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Белоцерковец Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Афанасьев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Гатиятулин Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Корабельников Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Каряев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Смагин Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Расторгуев Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Петров Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Белков Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Мирасов Артём | 48 | 89.583 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Собиров Султан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Патюков Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Кулахметов Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Байков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Зубаиров Марс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Хамитов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пономарев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Валовитый Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Камалетдинов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Перевощиков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бетенеков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Гаиткулов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | Пенкин Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алексеев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Полотов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Габитов Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Озорнин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Федяев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.