Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" (2006 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
11. Черепанов Савелий (н)
22. Листишенков Андрей (н)
25. Горбунов Михаил (н)
55. Куприянов Марк (з)
95. Тодарышин Федор (з)
83. Рыбалко Иван (в)
11. Горбунов Степан (н)
17. Лебедев Артём (н)
33. Каряев Кирилл (з)
36. Шубин Данил (н)
77. Родионов Марк (з)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
4. Бабичев Никита (з)
26. Жеребцов Матвей (н)
28. Болотов Степан (н)
44. Степанов Матвей (н)
98. Максимов Илья (з)
83. Рыбалко Иван (в)
19. Дядюра Артём (н)
58. Антошкин Максим (з)
79. Колмыков Арсений (з)
87. Копысов Степан (н)
92. Шумаков Максим (н)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
17. Петров Игорь (н)
38. Шилейкин Захар (н)
74. Тихонюк Александр (з)
84. Нуреев Денис (н)
89. Афанасьев Тимофей (з)
83. Рыбалко Иван (в)
13. Боярских Данил (з)
37. Щеколдин Кирилл (н)
43. Ольмезов Арсений (з)
72. Бураков Никита (н)
97. Матюшин Андрей (н)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
11. Черепанов Савелий (н)
22. Листишенков Андрей (н)
25. Горбунов Михаил (н)
55. Куприянов Марк (з)
95. Тодарышин Федор (з)
83. Рыбалко Иван (в)
5. Подгузов Андрей (з)
37. Щеколдин Кирилл (н)
72. Бураков Никита (н)
79. Колмыков Арсений (з)
97. Матюшин Андрей (н)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
11. Черепанов Савелий (н)
22. Листишенков Андрей (н)
25. Горбунов Михаил (н)
55. Куприянов Марк (з)
95. Тодарышин Федор (з)
83. Рыбалко Иван (в)
5. Подгузов Андрей (з)
37. Щеколдин Кирилл (н)
72. Бураков Никита (н)
79. Колмыков Арсений (з)
97. Матюшин Андрей (н)
Кто был на льду
1. Демидов Кирилл (в)
4. Бабичев Никита (з)
26. Жеребцов Матвей (н)
28. Болотов Степан (н)
44. Степанов Матвей (н)
98. Максимов Илья (з)
83. Рыбалко Иван (в)
26. Гатиятулин Артемий (н)
43. Ольмезов Арсений (з)
58. Антошкин Максим (з)
73. Некрасов Владислав (н)
89. Гусманов Филат (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демидов Кирилл | 48 | 87.5 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Галеев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Васильев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Вихорев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Петров Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Тихонюк Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Шилейкин Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Нуреев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Афанасьев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Болотов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Степанов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Максимов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Жеребцов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Бабичев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Куприянов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Листишенков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Тодарышин Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Черепанов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Горбунов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Рыбалко Иван | 18 | 100 | 0 | 42:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Кунцевич Гордей | 8 | 100 | 0 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Бураков Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Матюшин Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Некрасов Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Лебедев Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Шумаков Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Щеколдин Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ольмезов Арсений | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Подгузов Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Гатиятулин Артемий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Горбунов Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Родионов Марк | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дядюра Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Копысов Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Колмыков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Антошкин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Шубин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Боярских Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Каряев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Гусманов Филат | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Крутов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.