Бузмаков  Илья  Валентинович

Бузмаков

Илья Валентинович

Дата рождения
14.04.2011
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 15.09.2024 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 0:13143ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 14.09.2024 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 2:1814З011-31-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 08.09.2024 Д13 Юность (2011) Екатеринбург Академия Молот (2011) Пермь 6:2144ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 07.09.2024 Д13 Юность (2011) Екатеринбург Академия Молот (2011) Пермь 7:214З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 11.02.2024 Академия Молот (2011) Пермь Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 3:7143ЛЗ011-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 10.02.2024 Академия Молот (2011) Пермь Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 2:6143ЛЗ0001102100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 04.02.2024 Авангард (2011) Омск Академия Молот (2011) Пермь 14:314З000-60-60000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 03.02.2024 Авангард (2011) Омск Академия Молот (2011) Пермь 5:314З000-31-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 28.01.2024 Академия Молот (2011) Пермь Самотлор (2011) Нижневартовск 9:4143ЛЗ0113300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 27.01.2024 Академия Молот (2011) Пермь Самотлор (2011) Нижневартовск 6:014З0221102100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 14.01.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Академия Молот (2011) Пермь 10:1142ЛЗ101-40-40001000000000001000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 13.01.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Академия Молот (2011) Пермь 10:2143ЦН000-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 24.12.2023 Академия Молот (2011) Пермь Белые Медведи (2011) Челябинск 2:6141ЛЗ01112-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 23.12.2023 Академия Молот (2011) Пермь Белые Медведи (2011) Челябинск 9:1141ЛЗ00023-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 10.12.2023 Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск Академия Молот (2011) Пермь 13:1141ЛЗ000-50-50000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 09.12.2023 Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск Академия Молот (2011) Пермь 8:3141ЛЗ011-21-32100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 19.11.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Академия Молот (2011) Пермь 5:3142ЛЗ00002-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 18.11.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Академия Молот (2011) Пермь 1:2142ЛЗ0001102100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 05.11.2023 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 3:6141ЛЗ01101-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 04.11.2023 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 2:6141ЛЗ01112-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 22.10.2023 Самотлор (2011) Нижневартовск Академия Молот (2011) Пермь 0:1014З0111100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 21.10.2023 Самотлор (2011) Нижневартовск Академия Молот (2011) Пермь 1:714З1122200000010000000000010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 08.10.2023 Академия Молот (2011) Пермь Тюменский Легион (2011) Тюмень 3:814З1011102100010000000000100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 07.10.2023 Академия Молот (2011) Пермь Тюменский Легион (2011) Тюмень 2:7142ПЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 24.09.2023 Белые Медведи (2011) Челябинск Академия Молот (2011) Пермь 3:5143ПЗ01101-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 23.09.2023 Белые Медведи (2011) Челябинск Академия Молот (2011) Пермь 5:4 (бул)143ПЗ00012-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 18.09.2023 Академия Молот (2011) Пермь Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 3:8143ПЗ000-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 17.09.2023 Академия Молот (2011) Пермь Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 1:6142ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 16.04.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Академия Молот (2011) Пермь 2:9144ЦН21323-10000020000000000020
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 15.04.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Академия Молот (2011) Пермь 4:7144ЦН2022200000021000010010110
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 09.04.2023 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 5:6 (от)141ЛЗ01134-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 08.04.2023 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 2:3 (от)141ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 19.03.2023 Хризотил (2011) Асбест Академия Молот (2011) Пермь 4:6141ЛЗ02245-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 18.03.2023 Хризотил (2011) Асбест Академия Молот (2011) Пермь 2:11141ЛЗ2135500000020000000000110
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 12.03.2023 Академия Молот (2011) Пермь Олимпиец (2011) Сургут 10:0141ЛЗ0112200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 11.03.2023 Академия Молот (2011) Пермь Олимпиец (2011) Сургут 12:0141ЛЗ1015500000010000000001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 11.02.2023 Академия Молот (2011) Пермь Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 9:2141ЛЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 10.02.2023 Академия Молот (2011) Пермь Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 11:3141ЛЗ10167-10001000000000000010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 05.02.2023 Олимпиец (2011) Сургут Академия Молот (2011) Пермь 3:15141ЛЗ00057-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 04.02.2023 Олимпиец (2011) Сургут Академия Молот (2011) Пермь 1:17141ПЗ0227700000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 22.01.2023 Авангард (2011) Омск Академия Молот (2011) Пермь 4:5 (бул)14З02202-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 21.01.2023 Авангард (2011) Омск Академия Молот (2011) Пермь 4:314З000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 15.01.2023 Академия Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 17:3141ЛЗ21335-22100110000000001010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 14.01.2023 Академия Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 15:6141ЛЗ01145-12100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 37
2023
14.01.20231
15.01.20234
21.01.20234
22.01.20236
04.02.20238
05.02.20238
10.02.20239
11.02.20239
11.03.202310
12.03.202311
18.03.202314
19.03.202316
08.04.202316
09.04.202317
15.04.202319
16.04.202322
17.09.202322
18.09.202322
23.09.202322
24.09.202323
07.10.202323
08.10.202324
21.10.202326
22.10.202327
04.11.202328
05.11.202329
18.11.202329
19.11.202329
09.12.202330
10.12.202330
23.12.202330
24.12.202331
2024
13.01.202431
14.01.202432
27.01.202434
28.01.202435
03.02.202435
04.02.202435
10.02.202435
11.02.202436
07.09.202436
08.09.202436
14.09.202437
15.09.202437

График забитых голов

0 13
2023
14.01.20230
15.01.20232
21.01.20232
22.01.20232
04.02.20232
05.02.20232
10.02.20233
11.02.20233
11.03.20234
12.03.20234
18.03.20236
19.03.20236
08.04.20236
09.04.20236
15.04.20238
16.04.202310
17.09.202310
18.09.202310
23.09.202310
24.09.202310
07.10.202310
08.10.202311
21.10.202312
22.10.202312
04.11.202312
05.11.202312
18.11.202312
19.11.202312
09.12.202312
10.12.202312
23.12.202312
24.12.202312
2024
13.01.202412
14.01.202413
27.01.202413
28.01.202413
03.02.202413
04.02.202413
10.02.202413
11.02.202413
07.09.202413
08.09.202413
14.09.202413
15.09.202413

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Академия Молот (2011) Пермь Матчи 161012220.6251.3754661-15630118100001001002260
2023/2024 Академия Молот (2011) Пермь Матчи 24311140.1250.583-1625-411050102000000000001110
2024/2025 Академия Молот (2011) Пермь Матчи 401100.25-51-6000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 441324370.2950.8412587-6216802110100001001003370
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.