
Вратари
03.03.2011
16.07.2011
Защитники
02.03.2011
12.01.2011
27.05.2011
21.07.2011
08.10.2011
04.03.2011
21.11.2011
Нападающие
20.08.2011
13.06.2011
04.03.2011
17.10.2011
12.06.2011
10.10.2011
06.03.2011
19.11.2011
29.08.2011
14.07.2011
17.05.2011
02.05.2011
01.11.2011
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Костромин Матвей | 03.03.2011 | Вратарь | 143 | 36 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 81 | Красноперов Максим | 16.07.2011 | Вратарь | 145 | 36 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 23 | Богатырев Даниил | 02.03.2011 | Защитник | 150 | 35 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 84 | Грушавин Владимир | 12.01.2011 | Защитник | 153 | 50 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 3 | Кралин Иван | 27.05.2011 | Защитник | 146 | 40 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 19 | Красиков Никита | 21.07.2011 | Защитник | 150 | 36 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 12 | Максимов Константин | 08.10.2011 | Защитник | 150 | 38 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 77 | Осинцев Арсений | 04.03.2011 | Защитник | 156 | 47 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 5 | Румянцев Александр | 21.11.2011 | Защитник | 142 | 30 | Правый | 23.09.2022 | ||||
| 34 | Адиатуллин Платон | 20.08.2011 | Нападающий | 149 | 38 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 13 | Бранштейн Дмитрий | 13.06.2011 | Нападающий | 140 | 31 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 7 | Валов Глеб | 04.03.2011 | Нападающий | 135 | 32 | Правый | 23.09.2022 | ||||
| 17 | Григорьев Никита | 17.10.2011 | Нападающий | 156 | 44 | Правый | 23.09.2022 | ||||
| 8 | Долгих Михаил | 12.06.2011 | Нападающий | 144 | 44 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 9 | Дьячок Степан | 10.10.2011 | Нападающий | 144 | 38 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 25 | Жупило Иван | 06.03.2011 | Нападающий | 146 | 40 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 37 | Котегов Андрей | 19.11.2011 | Нападающий | 140 | 30 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 97 | Мельников Артем | 29.08.2011 | Нападающий | 140 | 32 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 6 | Митяшин Роман | 14.07.2011 | Нападающий | 143 | 33 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 33 | Онищенко Даниил | 17.05.2011 | Нападающий | 157 | 44 | Левый | 02.12.2022 | ||||
| 10 | Пастухов Александр | 02.05.2011 | Нападающий | 148 | 39 | Левый | 23.09.2022 | ||||
| 22 | Симонов Иван | 01.11.2011 | Нападающий | 145 | 40 | Левый | 23.09.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жупило Иван | Нап | 16 | 19 | 12 | 31 | 1.19 | 1.94 | 3 | 10 | -13 | 34 | -47 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
| Пастухов Александр | Нап | 16 | 16 | 6 | 22 | 1 | 1.38 | 4 | 4 | -20 | 23 | -43 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | |
| Дьячок Степан | Нап | 16 | 6 | 14 | 20 | 0.38 | 1.25 | 3 | 4 | -15 | 25 | -40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Валов Глеб | Нап | 14 | 9 | 8 | 17 | 0.64 | 1.21 | 2 | 6 | -6 | 25 | -31 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Долгих Михаил | Нап | 14 | 5 | 7 | 12 | 0.36 | 0.86 | 1 | 4 | -12 | 24 | -36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Григорьев Никита | Нап | 16 | 4 | 7 | 11 | 0.25 | 0.69 | 1 | 3 | -14 | 17 | -31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Мельников Артем | Нап | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | -13 | 17 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Красиков Никита | Защ | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.19 | 0.5 | 2 | 3 | -2 | 33 | -35 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Онищенко Даниил | Нап | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.19 | 0.44 | 2 | 3 | -15 | 11 | -26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Адиатуллин Платон | Нап | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 3 | -17 | 10 | -27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Осинцев Арсений | Защ | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | -14 | 24 | -38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богатырев Даниил | Защ | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.19 | 1 | 2 | -28 | 23 | -51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кралин Иван | Защ | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | -5 | 34 | -39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грушавин Владимир | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -11 | 4 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Максимов Константин | Защ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -23 | 6 | -29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Симонов Иван | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Митяшин Роман | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костромин Матвей | 15 | 2 | 7 | 440 | 369 | 83.864 | 46.4 | 71 | 569:01 | 7.487 | 22:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Красноперов Максим | 12 | 3 | 4 | 215 | 168 | 78.14 | 33.03 | 47 | 390:30 | 7.222 | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



