Вратари
20.10.2011
12.06.2011
09.02.2011
Защитники
26.02.2011
03.03.2011
20.03.2011
10.03.2011
18.10.2011
20.02.2011
15.03.2011
03.02.2011
24.11.2011
14.01.2011
Нападающие
24.05.2011
29.03.2011
05.01.2011
29.06.2011
18.04.2011
15.08.2011
22.12.2011
06.05.2011
01.05.2011
30.08.2011
14.09.2011
15.10.2011
07.04.2011
20.05.2011
22.09.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Игонькин Дмитрий | 20.10.2011 | Вратарь | 160 | 42 | Левый | 15.09.2023 | ||||
35 | Умнов Артём | 12.06.2011 | Вратарь | 170 | 52 | Левый | 15.09.2023 | ||||
33 | Чернов Сергей | 09.02.2011 | Вратарь | 162 | 40 | Левый | 15.09.2023 | ||||
78 | Анохин Вячеслав | 26.02.2011 | Защитник | 164 | 45 | Левый | 15.09.2023 | ||||
72 | Банников Тимофей | 03.03.2011 | Защитник | 151 | 50 | Левый | 15.09.2023 | ||||
50 | Вербитский Александр | 20.03.2011 | Защитник | 175 | 65 | Левый | 15.09.2023 | ||||
42 | Еремин Матвей | 10.03.2011 | Защитник | 156 | 45 | Правый | 15.09.2023 | ||||
3 | Ивлев Егор | 18.10.2011 | Защитник | 151 | 40 | Левый | 15.09.2023 | ||||
45 | Карпачёв Лев | 20.02.2011 | Защитник | 150 | 48 | Левый | 15.09.2023 | ||||
13 | Рой Назар | 15.03.2011 | Защитник | 153 | 42 | Левый | 29.11.2023 | ||||
86 | Ушаков Фёдор | 03.02.2011 | Защитник | 158 | 56 | Левый | 15.09.2023 | ||||
24 | Шевяков Ярослав | 24.11.2011 | Защитник | 154 | 44 | Левый | 15.09.2023 | ||||
66 | Шурпа Александр | 14.01.2011 | Защитник | 154 | 40 | Правый | 15.09.2023 | ||||
71 | Афанасенко Остап | 24.05.2011 | Нападающий | 178 | 72 | Левый | 15.09.2023 | ||||
27 | Витко Егор | 29.03.2011 | Нападающий | 152 | 43 | Левый | 15.09.2023 | ||||
52 | Воробьев Данила | 05.01.2011 | Нападающий | 156 | 45 | Правый | 15.09.2023 | ||||
29 | Евдокимов Тимофей | 29.06.2011 | Нападающий | 164 | 45 | Левый | 15.09.2023 | ||||
15 | Крешнёв Дмитрий | 18.04.2011 | Нападающий | 153 | 40 | Правый | 15.09.2023 | ||||
34 | Леготин Егор | 15.08.2011 | Нападающий | 158 | 43 | Левый | 15.09.2023 | ||||
23 | Мошков Семён | 22.12.2011 | Нападающий | 154 | 45 | Левый | 15.09.2023 | ||||
11 | Салахов Марк | 06.05.2011 | Нападающий | 154 | 38 | Левый | 15.09.2023 | ||||
17 | Тажитдинов Артур | 01.05.2011 | Нападающий | 156 | 38 | Правый | 15.09.2023 | ||||
14 | Терентьев Богдан | 30.08.2011 | Нападающий | 157 | 44 | Левый | 15.09.2023 | ||||
5 | Фролов Тимофей | 14.09.2011 | Нападающий | 150 | 45 | Левый | 15.09.2023 | ||||
92 | Цыпин Никита | 15.10.2011 | Нападающий | 150 | 45 | Правый | 15.09.2023 | ||||
8 | Шарипов Тимур | 07.04.2011 | Нападающий | 164 | 47 | Правый | 15.09.2023 | ||||
18 | Шатрюк Марк | 20.05.2011 | Нападающий | 150 | 40 | Правый | 15.09.2023 | ||||
7 | Яцишин Глеб | 22.09.2011 | Нападающий | 154 | 45 | Левый | 15.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Андреев Сергей | 21.08.2011 | Защитник | 164 | 43 | 15.09.2023 | 03.11.2023 |
80 | Меркурьев Арсений | 10.07.2011 | Нападающий | 152 | 38 | 15.09.2023 | 10.11.2023 |
87 | Молдован Иван | 19.04.2011 | Нападающий | 154 | 45 | 15.09.2023 | 03.10.2023 |
91 | Чупахин Роман | 19.12.2011 | Нападающий | 147 | 33 | 15.09.2023 | 10.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыпин Никита | Нап | 24 | 6 | 13 | 19 | 0.25 | 0.79 | 3 | 6 | -34 | 19 | -53 | 40 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Мошков Семён | Нап | 24 | 11 | 6 | 17 | 0.46 | 0.71 | 3 | 3 | -23 | 20 | -43 | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Шарипов Тимур | Нап | 24 | 9 | 8 | 17 | 0.38 | 0.71 | 3 | 8 | -32 | 15 | -47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Шатрюк Марк | Нап | 24 | 9 | 7 | 16 | 0.38 | 0.67 | 3 | 3 | -22 | 21 | -43 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Тажитдинов Артур | Нап | 24 | 4 | 9 | 13 | 0.17 | 0.54 | 1 | 3 | -25 | 21 | -46 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Вербитский Александр | Защ | 22 | 4 | 6 | 10 | 0.18 | 0.45 | 2 | 3 | -37 | 15 | -52 | 34 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Афанасенко Остап | Нап | 16 | 6 | 2 | 8 | 0.38 | 0.5 | 2 | 2 | -14 | 11 | -25 | 32 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Яцишин Глеб | Нап | 21 | 5 | 3 | 8 | 0.24 | 0.38 | 1 | 1 | -21 | 13 | -34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Леготин Егор | Нап | 22 | 2 | 5 | 7 | 0.09 | 0.32 | 1 | 2 | -14 | 12 | -26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Банников Тимофей | Защ | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0 | 3 | -16 | 25 | -41 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рой Назар | Защ | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 2 | -17 | 9 | -26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Крешнёв Дмитрий | Нап | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.24 | 1 | 2 | -14 | 7 | -21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ивлев Егор | Защ | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | -15 | 11 | -26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Салахов Марк | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | -8 | 5 | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Витко Егор | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | -12 | 2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Евдокимов Тимофей | Нап | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 0.19 | 1 | 1 | -5 | 6 | -11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Еремин Матвей | Защ | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | -6 | 9 | -15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меркурьев Арсений отзаявлен | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Данила | Нап | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шурпа Александр | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -13 | 11 | -24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анохин Вячеслав | Защ | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -27 | 17 | -44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чупахин Роман отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Тимофей | Нап | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молдован Иван отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Фёдор | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевяков Ярослав | Защ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 4 | -20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карпачёв Лев | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 2 | -20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игонькин Дмитрий | 14 | 3 | 5 | 417 | 355 | 85.132 | 41.78 | 62 | 598:54 | 6.211 | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.667 | |
Чернов Сергей | 10 | 1 | 6 | 261 | 210 | 80.46 | 39.77 | 51 | 393:45 | 7.771 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 | |
Умнов Артём | 11 | 1 | 8 | 277 | 221 | 79.783 | 37.06 | 56 | 448:26 | 7.493 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |