Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бызов Денис | Нап | Авангард Омск | 15 | 22 | 29 | 51 | 1.47 | 3.4 | 6 | 8 | 43 | 50 | -7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | |
Анохин Денис | Нап | Авангард Омск | 15 | 25 | 20 | 45 | 1.67 | 3 | 10 | 10 | 46 | 49 | -3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | |
Миков Ярослав | Нап | Авангард Омск | 15 | 12 | 27 | 39 | 0.8 | 2.6 | 5 | 15 | 43 | 48 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Муравьев Клим | Нап | Авангард Омск | 15 | 21 | 16 | 37 | 1.4 | 2.47 | 5 | 8 | 52 | 56 | -4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | |
Баженов Тимофей | Нап | Авангард Омск | 15 | 8 | 22 | 30 | 0.53 | 2 | 2 | 6 | 39 | 42 | -3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Бузунов Василий | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 16 | 12 | 13 | 25 | 0.75 | 1.56 | 3 | 8 | -7 | 19 | -26 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
Черепанов Дмитрий | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 16 | 8 | 14 | 22 | 0.5 | 1.38 | 3 | 6 | -8 | 17 | -25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Балдин Андрей | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 16 | 8 | 12 | 20 | 0.5 | 1.25 | 2 | 6 | -6 | 16 | -22 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Сенюков Глеб | Защ | Авангард Омск | 15 | 4 | 14 | 18 | 0.27 | 1.2 | 2 | 12 | 55 | 59 | -4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Чернявский Артём | Защ | Авангард Омск | 16 | 4 | 14 | 18 | 0.25 | 1.13 | 1 | 4 | 27 | 35 | -8 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Гарипов Эмиль | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 10 | 7 | 17 | 0.71 | 1.21 | 3 | 8 | -9 | 15 | -24 | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Бегишев Кирилл | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 9 | 8 | 17 | 0.64 | 1.21 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Ворыпаев Богдан | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 2 | 15 | 17 | 0.14 | 1.21 | 2 | 4 | 14 | 28 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитриев Дмитрий | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1.14 | 9 | 9 | 22 | 29 | -7 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
Фисун Андрей | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 7 | 9 | 16 | 0.5 | 1.14 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Сиряцкий Алексей | Нап | Авангард Омск | 14 | 9 | 6 | 15 | 0.64 | 1.07 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Витюк Никита | Нап | Авангард Омск | 16 | 6 | 9 | 15 | 0.38 | 0.94 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Васильев Андрей | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 15 | 8 | 6 | 14 | 0.53 | 0.93 | 2 | 5 | -16 | 12 | -28 | 20 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Зайцев Егор | Нап | Авангард Омск | 16 | 9 | 4 | 13 | 0.56 | 0.81 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Носков Ярослав | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.36 | 0.93 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Губайдулин Саид | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 8 | 4 | 12 | 0.57 | 0.86 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Гребенюк Михаил | Нап | Авангард Омск | 11 | 7 | 5 | 12 | 0.64 | 1.09 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Костромитин Степан | Защ | Авангард Омск | 16 | 6 | 6 | 12 | 0.38 | 0.75 | 1 | 3 | 39 | 43 | -4 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Губко Вадим | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.43 | 0.79 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Коробинцев Артем | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.43 | 0.79 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Шепельский Павел | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.36 | 0.79 | 1 | 2 | -3 | 14 | -17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Подоляк Савва | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.36 | 0.79 | 3 | 7 | -8 | 9 | -17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Кокорин Арсений | Защ | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.31 | 0.69 | 2 | 5 | -9 | 14 | -23 | 44 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Кучереску Владислав | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.43 | 0.71 | 1 | 3 | -8 | 14 | -22 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Мельницын Даниил | Нап | Академия Молот Пермь | 18 | 6 | 4 | 10 | 0.33 | 0.56 | 3 | 3 | -21 | 11 | -32 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Филимонов Александр | Защ | Авангард Омск | 14 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | 0.71 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Глушков Никита | Защ | Авангард Омск | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.27 | 0.67 | 2 | 2 | 33 | 37 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Смагин Михаил | Нап | Авангард Омск | 16 | 3 | 7 | 10 | 0.19 | 0.63 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Вишняков Арсений | Нап | Академия Молот Пермь | 18 | 5 | 4 | 9 | 0.28 | 0.5 | 1 | 3 | -26 | 9 | -35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Сабуров Савелий | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Игнатьев Семён | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.21 | 0.64 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Зимирев Вадим | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 6 | 2 | 8 | 0.43 | 0.57 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Батраков Марк | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 15 | 4 | 4 | 8 | 0.27 | 0.53 | 1 | 3 | -14 | 12 | -26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Кутюхин Михаил | Нап | Авангард Омск | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.23 | 0.62 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ракитин Алан | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.17 | 0.67 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шнайдер Ярослав | Защ | Авангард Омск | 16 | 1 | 7 | 8 | 0.06 | 0.5 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Овечкин Даниил | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 7 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | -4 | 9 | -13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Парфенов Гордей | Нап | Академия Молот Пермь | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 0.39 | 1 | 2 | -20 | 10 | -30 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Кривихин Глеб | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 0.5 | 2 | 2 | -5 | 10 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Терещенко Илья | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 0.5 | 2 | 2 | -2 | 11 | -13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Покальнетов Владислав | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 0.5 | 1 | 5 | -2 | 9 | -11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Дейкало Глеб | Нап | Академия Молот Пермь | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.18 | 0.41 | 2 | 2 | -22 | 7 | -29 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Кораблев Александр | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Капанжи Иван | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Якунин Владимир | Нап | Академия Молот Пермь | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | -12 | 8 | -20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Буткин Дмитрий | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 0.75 | 2 | 2 | -6 | 6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Красильников Кирилл | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | -5 | 7 | -12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Вечерский Алексей | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | -15 | 9 | -24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сахаров Михаил | Защ | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | -5 | 8 | -13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Желтоножко Назар | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.07 | 0.43 | 1 | 2 | -7 | 11 | -18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Путилов Михаил | Нап | Академия Молот Пермь | 18 | 1 | 5 | 6 | 0.06 | 0.33 | 1 | 2 | -16 | 7 | -23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бондарев Захар | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Зарецкий Дмитрий | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 0.38 | 1 | 2 | -11 | 9 | -20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Шляпников Игорь | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 0.31 | 1 | 1 | -16 | 8 | -24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Колосов Арсений | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 3 | 3 | -13 | 9 | -22 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Судник Тимофей | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 0.33 | 2 | 2 | -25 | 6 | -31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Стародубов Александр | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Силади Дмитрий | Нап | Авангард Омск | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Каримов Эмиль | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Татимов Тимофей | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.36 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Губерт Александр | Защ | Академия Молот Пермь | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.33 | 1 | 2 | -21 | 5 | -26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алтухов Антон | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шестаков Демид | Защ | Авангард Омск | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковтюх Даниил | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0.29 | 1 | 1 | -6 | 9 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Сакиркин Ростислав | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0.29 | 1 | 2 | -17 | 7 | -24 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Плешков Алексей | Нап | Академия Молот Пермь | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0.29 | 1 | 1 | -21 | 5 | -26 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Рябов Андрей | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1 | -8 | 4 | -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Титов Александр | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | -12 | 8 | -20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Винокуров Семен | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Баев Даниил | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Янкович Владислав | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Колпаков Тимофей | Защ | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.25 | 1 | 1 | -12 | 17 | -29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ульянов Александр | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бохта Егор | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | -7 | 14 | -21 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шатрюк Марк | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | 0.21 | 1 | 1 | -7 | 3 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Молдован Иван | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
