Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Васильев Константин Авангард Омск 13 13 0 176 163 92.614 13.54 13 679:55 1.147 142:09 0 0 0 1 1 0 2
Дзуцев Артём Авангард Омск 2 0 0 13 12 92.308 6.5 1 40:00 1.5 21:44 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Максим Д13 Юность Екатеринбург 11 5 5 447 410 91.723 40.64 37 601:28 3.691 14:38 0 0 0 3 11 72.727 2
Переверзев Матвей Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 14 10 2 268 245 91.418 19.14 23 648:08 2.129 20:32 0 0 0 0 1 100 2
Кобелев Николай Авангард Омск 10 7 0 126 115 91.27 12.6 11 441:21 1.495 68:51 0 0 0 1 1 0 1
Архипов Илья Авангард Омск 2 0 0 9 8 88.889 4.5 1 34:20 1.748 23:01 0 0 0 0 0 0 0
Прокопов Кирилл Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 10 5 3 293 258 88.055 29.3 35 535:53 3.919 21:30 0 0 0 0 0 0 0
Абальмасов Андрей Д13 Юность Екатеринбург 12 4 6 498 438 87.952 41.5 60 616:11 5.842 13:32 0 0 2 3 7 57.143 0
Иванов Кирилл Тюменский Легион Тюмень 9 1 7 264 227 85.985 29.33 37 408:27 5.435 24:41 0 0 0 0 0 0 1
Малярчук Никита Тюменский Легион Тюмень 15 5 7 472 405 85.805 31.47 67 800:27 5.022 13:56 0 0 0 4 11 63.636 0
Козырев Ярослав Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 1 4 178 152 85.393 35.6 26 273:11 5.71 27:35 0 0 0 0 5 100 0
Шнитов Матвей Академия Молот Пермь 9 0 6 228 194 85.088 25.33 34 328:19 6.214 11:20 0 0 2 1 1 0 0
Истомин Арсений Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 15 5 6 362 306 84.53 24.13 56 713:01 4.712 19:32 0 0 0 3 4 25 1
Чащухин Мирон Академия Молот Пермь 18 2 11 468 388 82.906 26 80 728:58 6.585 19:16 0 0 0 0 5 100 0
Водолагин Захар Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 2 1 1 58 48 82.759 29 10 101:38 5.904 00:00 0 0 0 1 7 85.714 0
Гильмияров Владислав Академия Молот Пермь 3 0 1 77 63 81.818 25.67 14 139:00 6.043 16:30 0 0 0 0 0 0 0
Ваулин Данила Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 6 0 1 94 72 76.596 15.67 22 131:39 10.027 10:20 0 0 0 0 5 100 0
Султанов Арыслан Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 1 0 0 5 3 60 5 2 18:10 6.606 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов