Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черемискин Матвей | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 09:31 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жерносеков Кирилл | Авангард Омск | 11 | 10 | 0 | 242 | 231 | 95.455 | 22 | 11 | 599:20 | 1.101 | 109:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Куимов Никита | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 11 | 4 | 481 | 448 | 93.139 | 30.06 | 33 | 945:59 | 2.093 | 29:38 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50 | 3 | |
Приходько Сергей | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 11 | 3 | 480 | 445 | 92.708 | 34.29 | 35 | 792:03 | 2.651 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухачев Лев | Авангард Омск | 5 | 4 | 0 | 67 | 62 | 92.537 | 13.4 | 5 | 240:00 | 1.25 | 115:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фролов Михаил | Трактор Челябинск | 7 | 3 | 2 | 185 | 171 | 92.432 | 26.43 | 14 | 333:42 | 2.517 | 00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Федорченко Антон | Трактор Челябинск | 2 | 2 | 0 | 52 | 48 | 92.308 | 26 | 4 | 119:48 | 2.003 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Немытых Ярослав | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 12 | 4 | 7 | 393 | 360 | 91.603 | 32.75 | 33 | 685:23 | 2.889 | 33:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Плотников Елисей | Барыс Астана | 15 | 5 | 9 | 514 | 467 | 90.856 | 34.27 | 47 | 800:16 | 3.524 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | |
Кугаевский Дмитрий | Металлург Магнитогорск | 10 | 3 | 4 | 298 | 270 | 90.604 | 29.8 | 28 | 517:19 | 3.248 | 41:23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | |
Васильев Иван | Салават Юлаев Уфа | 13 | 7 | 6 | 362 | 325 | 89.779 | 27.85 | 37 | 710:21 | 3.125 | 28:44 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Акбашев Булат | Салават Юлаев Уфа | 5 | 3 | 0 | 125 | 112 | 89.6 | 25 | 13 | 259:15 | 3.009 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мыльников Кирилл | Барыс Астана | 4 | 0 | 2 | 126 | 112 | 88.889 | 31.5 | 14 | 159:31 | 5.266 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дворников Савелий | Трактор Челябинск | 6 | 1 | 4 | 152 | 135 | 88.816 | 25.33 | 17 | 276:36 | 3.688 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Выговский Лавр | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 51 | 45 | 88.235 | 25.5 | 6 | 75:37 | 4.761 | 06:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грачев Константин | Металлург Магнитогорск | 9 | 3 | 3 | 152 | 134 | 88.158 | 16.89 | 18 | 331:16 | 3.26 | 12:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Моисеев Владислав | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 4 | 0 | 3 | 147 | 129 | 87.755 | 36.75 | 18 | 219:52 | 4.912 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Николай | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 6 | 0 | 3 | 140 | 118 | 84.286 | 23.33 | 22 | 162:23 | 8.129 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пермяков Артемий | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 54 | 45 | 83.333 | 27 | 9 | 76:54 | 7.022 | 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семеняченко Никита | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 8 | 0 | 4 | 175 | 145 | 82.857 | 21.88 | 30 | 254:38 | 7.069 | 14:26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вохмянин Иван | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 5 | 0 | 4 | 153 | 125 | 81.699 | 30.6 | 28 | 205:50 | 8.162 | 07:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Карпов Денис | Тюменский Легион Тюмень | 6 | 0 | 6 | 253 | 206 | 81.423 | 42.17 | 47 | 350:06 | 8.055 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ореховский Александр | Д13 Юность Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.081 | 9.25 | 7 | 50:30 | 8.317 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ребик Кирилл | Тюменский Легион Тюмень | 3 | 0 | 3 | 118 | 94 | 79.661 | 39.33 | 24 | 181:47 | 7.922 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христофоров Леонид | Тюменский Легион Тюмень | 2 | 0 | 1 | 65 | 51 | 78.462 | 32.5 | 14 | 69:31 | 12.083 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лобода Артем | Тюменский Легион Тюмень | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 2 | 01:54 | 63.158 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов