Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Набиев Артём Нап Салават Юлаев Уфа 36 20 25 45 0.56 1.25 5 5 18 30 -12 26 13 0 9 1 10 2 3 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 5 9 5 1
Загребин Максим Нап Салават Юлаев Уфа 34 21 23 44 0.62 1.29 3 4 25 36 -11 22 11 0 8 1 12 3 7 4 5 0 1 0 0 2 0 1 0 11 5 5 0
Новокшенов Иван Нап Ястребы Омск 36 20 23 43 0.56 1.19 4 8 29 42 -13 24 12 1 3 0 17 3 3 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 6 9 0
Фолин Павел Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 36 25 15 40 0.69 1.11 7 12 10 42 -32 28 14 0 3 0 21 5 10 4 5 0 0 0 1 0 1 2 50 8 9 8 0
Золотовский Дмитрий Защ Салават Юлаев Уфа 36 8 31 39 0.22 1.08 2 8 25 49 -24 42 21 0 4 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0
Яковлев Роман Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 28 17 18 35 0.61 1.25 4 6 9 31 -22 38 19 0 2 0 14 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 9 6 0
Зубков Артём Нап Ястребы Омск 36 16 19 35 0.44 0.97 3 6 23 34 -11 8 4 0 5 0 11 4 4 0 1 0 1 0 0 1 1 4 25 2 7 7 0
Аристов Лев Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 33 20 13 33 0.61 1 4 9 28 40 -12 16 8 0 4 0 16 4 4 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 6 10 4 0
Гаев Владислав Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 36 16 17 33 0.44 0.92 2 6 26 39 -13 32 16 1 2 2 12 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 3 0
Пруцков Егор Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 36 15 18 33 0.42 0.92 2 9 24 38 -14 12 6 1 3 1 11 4 5 0 4 0 0 0 0 0 1 2 50 6 8 1 0
Парфенов Дмитрий Нап Олимпиец Сургут 34 8 25 33 0.24 0.97 4 4 -13 39 -52 28 14 0 1 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 1
Аплин Тимур Нап Ястребы Омск 35 13 19 32 0.37 0.91 3 6 28 38 -10 55 15 0 4 1 8 3 7 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 4 0
Тимошенко Владимир Нап Ястребы Омск 30 11 21 32 0.37 1.07 2 5 27 37 -10 6 3 0 1 0 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0
Селиванов Иван Нап Трактор Челябинск 31 13 18 31 0.42 1 4 5 19 36 -17 20 10 1 2 2 9 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 5 1
Кузьминых Константин Нап Трактор Челябинск 32 12 19 31 0.38 0.97 2 6 19 34 -15 32 16 0 2 0 10 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 50 4 5 3 0
Чижов Дмитрий Нап Трактор Челябинск 28 14 16 30 0.5 1.07 2 6 13 28 -15 8 4 1 2 1 11 3 6 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 5 2 7 0
Шахматов Егор Нап Ястребы Омск 36 18 11 29 0.5 0.81 3 5 27 33 -6 10 5 0 5 1 12 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 7 0
Шафиков Радим Нап Салават Юлаев Уфа 36 16 13 29 0.44 0.81 3 3 13 30 -17 12 6 1 3 0 13 4 4 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 3 6 7 0
Марчинский Марк Нап Трактор Челябинск 35 13 16 29 0.37 0.83 2 5 15 36 -21 24 12 0 0 1 12 1 4 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 4 5 4 0
Онищенко Матвей Нап Металлург Магнитогорск 25 9 19 28 0.36 1.12 2 5 15 32 -17 35 5 0 2 0 7 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 4 0
Ларичев Владислав Нап Ястребы Омск 34 7 20 27 0.21 0.79 2 4 21 29 -8 18 9 0 1 1 5 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2 0
Щеглов Михаил Нап Трактор Челябинск 27 11 15 26 0.41 0.96 2 8 24 37 -13 10 5 0 2 2 7 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 4 0
Екимов Никита Нап Трактор Челябинск 28 11 15 26 0.39 0.93 3 8 11 28 -17 36 13 0 1 0 10 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 100 2 6 3 0
Бояркин Евгений Защ Олимпиец Сургут 34 9 16 25 0.26 0.74 2 4 -11 35 -46 30 15 1 1 2 6 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 3 0
Леонтьев Петр Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 36 9 16 25 0.25 0.69 2 6 21 36 -15 16 8 0 1 1 7 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0
Апасов Артём Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 36 4 20 24 0.11 0.67 1 3 7 53 -46 22 11 0 1 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Магомедов Тагир Нап Олимпиец Сургут 33 12 11 23 0.36 0.7 3 5 -20 32 -52 53 14 0 3 1 8 0 4 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 6 0 6 0
Вильданов Кирилл Нап Салават Юлаев Уфа 32 10 13 23 0.31 0.72 3 4 19 31 -12 24 12 0 2 1 7 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 0
Сошников Анатолий Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 35 10 12 22 0.29 0.63 2 5 7 24 -17 6 3 0 3 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 3 0
Фольц Владислав Нап Тюменский Легион Тюмень 27 5 17 22 0.19 0.81 2 4 0 23 -23 10 5 0 1 0 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0
Байков Олег Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 27 5 16 21 0.19 0.78 2 3 10 39 -29 18 9 0 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Абдуллин Линар Нап Салават Юлаев Уфа 34 9 11 20 0.26 0.59 2 3 15 25 -10 16 8 1 2 1 6 1 2 0 1 0 0 1 1 0 3 3 100 2 3 3 1
Фаткуллин Давид Нап Ястребы Омск 21 6 14 20 0.29 0.95 1 2 12 21 -9 16 8 1 0 1 5 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 3 0
Царев Иван Нап Трактор Челябинск 28 6 14 20 0.21 0.71 3 6 12 24 -12 8 4 0 1 0 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 2 100 2 2 2 0
Смердов Роман Нап Металлург Магнитогорск 36 6 14 20 0.17 0.56 1 3 -2 22 -24 22 11 0 1 0 5 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Юсупов Владислав Защ Трактор Челябинск 21 8 11 19 0.38 0.9 2 5 16 28 -12 16 8 1 5 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
Вакитов Артём Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 29 8 11 19 0.28 0.66 2 5 7 30 -23 8 4 0 1 0 7 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0
Долгих Владислав Нап Металлург Магнитогорск 14 10 8 18 0.71 1.29 3 4 18 24 -6 12 6 0 0 1 9 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 6 1
Шубин Евгений Нап Тюменский Легион Тюмень 30 10 8 18 0.33 0.6 2 3 6 20 -14 45 10 0 1 0 9 2 4 1 2 0 0 0 0 0 2 4 50 4 3 3 0
Кузьмин Никита Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 33 5 13 18 0.15 0.55 2 5 -4 27 -31 29 2 0 1 0 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0
Казанцев Дмитрий Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 35 5 13 18 0.14 0.51 1 5 28 36 -8 12 6 1 3 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Шевцов Вячеслав Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 36 3 15 18 0.08 0.5 1 3 29 44 -15 40 20 0 0 0 3 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Сахаров Максим Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 36 3 15 18 0.08 0.5 1 4 29 42 -13 34 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Петров Николай Нап Металлург Магнитогорск 23 8 9 17 0.35 0.74 3 3 -1 15 -16 6 3 0 1 0 7 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 1 0
Хисматуллин Данил Нап Салават Юлаев Уфа 34 7 10 17 0.21 0.5 2 4 14 28 -14 10 5 0 1 1 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 1 5 1 0
Сураилидис Леонидас Нап Заряд Челябинск 34 6 11 17 0.18 0.5 1 2 -12 16 -28 52 26 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 50 2 2 2 0
Романенко Игнат Нап Тюменский Легион Тюмень 34 11 5 16 0.32 0.47 2 3 -4 23 -27 6 3 0 3 0 8 1 4 1 3 0 0 1 0 1 1 4 25 4 4 3 0
Караман Никита Нап Заряд Челябинск 34 9 7 16 0.26 0.47 2 3 -18 19 -37 22 11 0 1 0 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 4 100 4 2 3 0
Субхангулов Денис Нап Олимпиец Сургут 23 8 8 16 0.35 0.7 2 4 -2 28 -30 6 3 0 3 0 5 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 50 1 5 2 0
Мухранов Ярослав Защ Металлург Магнитогорск 14 5 11 16 0.36 1.14 2 5 13 19 -6 41 8 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Морозов Сергей Защ Трактор Челябинск 28 5 11 16 0.18 0.57 1 3 27 35 -8 60 5 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Бочаров Артём Нап Тюменский Легион Тюмень 32 5 11 16 0.16 0.5 2 3 -5 21 -26 28 14 0 1 0 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0
Кочетков Александр Нап Металлург Магнитогорск 36 5 11 16 0.14 0.44 2 3 5 21 -16 26 13 0 3 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 3 0
Асатуров Илья Нап Салават Юлаев Уфа 34 4 12 16 0.12 0.47 2 4 5 20 -15 20 10 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Дианов Роман Нап Ястребы Омск 36 1 15 16 0.03 0.44 1 3 27 38 -11 16 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Воронцов Александр Защ Трактор Челябинск 36 1 15 16 0.03 0.44 1 5 26 37 -11 6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гуревич Итай Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 11 10 5 15 0.91 1.36 3 6 12 13 -1 4 2 1 6 0 4 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 6 0
Благодырь Николай Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 29 8 7 15 0.28 0.52 2 3 7 26 -19 22 11 0 0 1 7 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 2 0
Галимшин Тимур Нап Олимпиец Сургут 31 5 10 15 0.16 0.48 2 3 -27 19 -46 55 15 0 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0
Батурин Максим Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 31 9 5 14 0.29 0.45 4 4 9 18 -9 39 7 0 0 0 9 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Хаеров Семен Нап Молот Пермь 34 9 5 14 0.26 0.41 4 6 -41 10 -51 8 4 0 5 0 4 1 3 2 2 0 0 0 0 0 2 3 66.667 2 4 2 1
Эргардт Тимофей Нап Тюменский Легион Тюмень 32 8 6 14 0.25 0.44 2 4 2 19 -17 41 8 0 1 0 7 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 3 3 2 0
Байжигитов Марсель Нап Заряд Челябинск 34 6 8 14 0.18 0.41 2 3 -17 14 -31 14 7 0 4 0 2 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 2 50 2 2 2 0
Шакиров Валерий Нап Заряд Челябинск 25 5 9 14 0.2 0.56 2 4 -6 9 -15 12 6 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 33.333 2 1 2 0
Епифанов Максим Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 33 5 9 14 0.15 0.42 2 3 8 23 -15 16 8 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0
Созонов Роман Нап Заряд Челябинск 34 4 10 14 0.12 0.41 1 2 -11 10 -21 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0
Козлов Андрей Нап Металлург Магнитогорск 6 8 5 13 1.33 2.17 3 6 15 16 -1 0 0 1 1 0 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Рахчеев Илья Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 18 7 6 13 0.39 0.72 2 2 12 17 -5 8 4 0 1 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0
Мартьянов Даниил Нап Трактор Челябинск 28 7 6 13 0.25 0.46 3 4 17 20 -3 33 4 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0
Криванков Иван Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 33 6 7 13 0.18 0.39 1 2 26 38 -12 28 14 0 2 1 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Трофимчук Олег Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 9 5 8 13 0.56 1.44 4 4 16 18 -2 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0
Вешкурцев Кирилл Нап Тюменский Легион Тюмень 27 5 8 13 0.19 0.48 2 2 5 12 -7 28 14 0 2 0 3 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 1
Быков Владислав Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 30 5 8 13 0.17 0.43 2 2 27 35 -8 33 4 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Сергеев Даниил Нап Тюменский Легион Тюмень 32 5 8 13 0.16 0.41 2 3 -2 20 -22 6 3 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 3 33.333 1 2 2 0
Анисимов Артём Нап Трактор Челябинск 29 4 9 13 0.14 0.45 1 3 16 21 -5 45 10 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Добровольский Ярослав Нап Салават Юлаев Уфа 29 4 9 13 0.14 0.45 2 5 8 20 -12 8 4 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0
Сорокин Денис Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 11 1 12 13 0.09 1.18 1 3 14 16 -2 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Белов Вадим Нап Тюменский Легион Тюмень 28 7 5 12 0.25 0.43 1 2 -10 15 -25 10 5 0 1 0 6 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 4 0 1 1 5 0
Осипович Борис Нап Металлург Магнитогорск 15 6 6 12 0.4 0.8 3 5 -2 11 -13 10 5 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 3 1 0
Севастьянов Тимофей Нап Олимпиец Сургут 34 6 6 12 0.18 0.35 2 3 -24 15 -39 22 11 0 0 0 6 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Выборный Данила Нап Ястребы Омск 31 5 7 12 0.16 0.39 2 2 3 15 -12 8 4 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Звонарев Александр Нап Тюменский Легион Тюмень 33 5 7 12 0.15 0.36 1 3 -5 18 -23 20 10 0 0 0 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Буров Егор Нап Тюменский Легион Тюмень 34 5 7 12 0.15 0.35 1 2 -15 14 -29 14 7 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 1 0
Фаизов Артур Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 8 4 8 12 0.5 1.5 1 3 12 14 -2 0 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Заикин Андрей Нап Ястребы Омск 17 4 8 12 0.24 0.71 3 6 2 10 -8 6 3 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Гладких Егор Нап Ястребы Омск 29 4 8 12 0.14 0.41 1 4 5 15 -10 8 4 0 0 0 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Карташов Алексей Защ Тюменский Легион Тюмень 36 4 8 12 0.11 0.33 1 2 -7 17 -24 36 13 0 1 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 66.667 2 0 2 0
Луценко Никита Защ Трактор Челябинск 35 3 9 12 0.09 0.34 1 3 16 37 -21 28 14 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Масленников Вячеслав Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 33 2 10 12 0.06 0.36 1 1 7 34 -27 8 4 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Бутаков Сергей Нап Олимпиец Сургут 34 7 4 11 0.21 0.32 1 4 -26 17 -43 22 11 0 1 0 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Александров Ярослав Нап Металлург Магнитогорск 34 7 4 11 0.21 0.32 2 2 -9 18 -27 14 7 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 3 0
Казанцев Максим Нап Заряд Челябинск 35 7 4 11 0.2 0.31 1 2 -36 11 -47 44 12 0 3 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 0
Шэн Александр Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 6 6 5 11 1 1.83 3 6 14 15 -1 0 0 1 1 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Сбоев Игорь Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 26 6 5 11 0.23 0.42 1 3 -6 12 -18 0 0 0 0 0 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Сысоев Данила Нап Ястребы Омск 4 5 6 11 1.25 2.75 2 4 8 9 -1 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Пьянков Даниил Защ Молот Пермь 29 5 6 11 0.17 0.38 2 5 -31 10 -41 108 24 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 2 0
Салихов Айрат Нап Салават Юлаев Уфа 36 5 6 11 0.14 0.31 3 3 17 26 -9 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Свищев Кирилл Нап Трактор Челябинск 9 4 7 11 0.44 1.22 2 5 13 16 -3 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0
Телегин Никита Нап Трактор Челябинск 10 4 7 11 0.4 1.1 2 5 0 11 -11 10 5 0 1 0 3 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Москвин Кирилл Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 26 4 7 11 0.15 0.42 2 2 18 23 -5 4 2 0 2 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0
Попов Илья Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 32 3 8 11 0.09 0.34 1 3 9 19 -10 14 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Давыдов Владислав Защ Салават Юлаев Уфа 35 1 10 11 0.03 0.31 1 2 23 39 -16 22 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Власенко Дмитрий Нап Ястребы Омск 5 5 5 10 1 2 2 5 6 8 -2 2 1 1 1 0 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0
Дерябин Никита Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 13 5 5 10 0.38 0.77 2 4 11 16 -5 8 4 0 0 0 5 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Морцинкевич Юрий Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 22 5 5 10 0.23 0.45 2 2 7 18 -11 14 7 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0
Кудрин Иван Защ Металлург Магнитогорск 16 4 6 10 0.25 0.63 2 2 11 20 -9 12 6 0 3 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Голоднюк Эдуард Нап Ястребы Омск 7 3 7 10 0.43 1.43 1 3 7 7 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0
Зайцев Никита Защ Металлург Магнитогорск 34 3 7 10 0.09 0.29 1 3 -11 20 -31 24 12 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Самохвалов Мирон Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 6 2 8 10 0.33 1.67 2 3 7 9 -2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Захаров Николай Защ Ястребы Омск 25 2 8 10 0.08 0.4 1 2 15 25 -10 52 11 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Маслов Андрей Нап Металлург Магнитогорск 34 2 8 10 0.06 0.29 1 2 -6 11 -17 12 6 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1 0
Холкин Геннадий Нап Олимпиец Сургут 31 6 3 9 0.19 0.29 2 3 -25 15 -40 4 2 0 1 0 5 0 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 100 4 1 1 0
Курьянов Андрей Нап Ястребы Омск 5 5 4 9 1 1.8 3 5 6 10 -4 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0
Зятьков Михаил Защ Салават Юлаев Уфа 11 5 4 9 0.45 0.82 2 3 6 11 -5 6 3 0 2 0 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0
Карев Игорь Нап Трактор Челябинск 15 5 4 9 0.33 0.6 1 3 15 18 -3 12 6 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0
Давыдов Константин Нап Заряд Челябинск 33 5 4 9 0.15 0.27 1 2 -21 9 -30 58 4 0 0 1 4 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1
Швецов Роман Защ Молот Пермь 34 5 4 9 0.15 0.26 2 2 -47 12 -59 32 16 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Рябышев Максим Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 8 4 5 9 0.5 1.13 2 2 8 14 -6 8 4 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Мясников Николай Нап Молот Пермь 30 4 5 9 0.13 0.3 1 2 -26 9 -35 49 12 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 50 1 0 3 0
Белобородов Матвей Нап Молот Пермь 32 4 5 9 0.13 0.28 1 2 -43 9 -52 8 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0
Сухобоков Александр Нап Олимпиец Сургут 34 4 5 9 0.12 0.26 1 3 -11 15 -26 6 3 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Ткач Савелий Защ Металлург Магнитогорск 15 3 6 9 0.2 0.6 1 4 -2 11 -13 4 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Лысак Кирилл Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 16 3 6 9 0.19 0.56 2 3 1 13 -12 8 4 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Туев Данил Нап Трактор Челябинск 26 3 6 9 0.12 0.35 1 2 8 12 -4 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Сальников Андрей Защ Тюменский Легион Тюмень 32 3 6 9 0.09 0.28 1 2 8 29 -21 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Бабенко Арсений Защ Тюменский Легион Тюмень 31 2 7 9 0.06 0.29 1 2 0 13 -13 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Корабельников Никита Нап Трактор Челябинск 20 8 0 8 0.4 0.4 3 3 8 12 -4 6 3 1 1 1 6 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 3 0
Куляш Даниэль Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 8 5 3 8 0.63 1 2 2 5 8 -3 4 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Кочуров Данил Нап Салават Юлаев Уфа 9 3 5 8 0.33 0.89 1 2 5 9 -4 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Коваленко Тимофей Нап Заряд Челябинск 12 3 5 8 0.25 0.67 1 2 -2 7 -9 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Щербина Владислав Защ Олимпиец Сургут 32 3 5 8 0.09 0.25 2 3 -15 33 -48 51 13 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Корноушенко Илья Нап Трактор Челябинск 10 2 6 8 0.2 0.8 1 2 7 9 -2 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 2 0
Кошелев Никита Нап Металлург Магнитогорск 32 2 6 8 0.06 0.25 2 2 -4 11 -15 12 6 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Соколов Никита Защ Металлург Магнитогорск 36 2 6 8 0.06 0.22 1 2 -3 21 -24 30 15 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1 0
Фазуллин Данис Нап Салават Юлаев Уфа 30 1 7 8 0.03 0.27 1 3 -5 10 -15 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рахматулин Ким Защ Заряд Челябинск 32 1 7 8 0.03 0.25 1 3 -20 13 -33 112 31 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сергиенко Павел Защ Металлург Магнитогорск 33 5 2 7 0.15 0.21 2 2 -10 18 -28 55 15 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0
Мухамедьянов Роман Нап Трактор Челябинск 24 4 3 7 0.17 0.29 2 3 9 14 -5 6 3 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Шишкин Александр Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 33 4 3 7 0.12 0.21 1 2 8 30 -22 16 8 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
Колмагоров Владислав Защ Заряд Челябинск 36 4 3 7 0.11 0.19 2 2 -18 13 -31 40 20 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Трушников Денис Нап Молот Пермь 34 3 4 7 0.09 0.21 1 3 -38 6 -44 28 9 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0
