Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Климов Антон | Трактор Челябинск | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 13 | 0 | 40:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Диденко Дмитрий | Олимпиец Сургут | 2 | 1 | 1 | 105 | 100 | 95.238 | 52.5 | 5 | 120:00 | 2.5 | 24:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Городилов Всеволод | Трактор Челябинск | 24 | 19 | 5 | 705 | 671 | 95.177 | 29.38 | 34 | 1349:52 | 1.511 | 64:37 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 86.667 | 5 | |
Мосейкин Егор | Ястребы Омск | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 17 | 1 | 60:00 | 1 | 54:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгов Сергей | Ястребы Омск | 14 | 10 | 4 | 339 | 319 | 94.1 | 24.21 | 20 | 848:38 | 1.414 | 169:11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 92.308 | 3 | |
Крамзин Егор | Металлург Магнитогорск | 15 | 8 | 6 | 440 | 413 | 93.864 | 29.33 | 27 | 821:42 | 1.972 | 17:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 100 | 3 | |
Зубов Матвей | Трактор Челябинск | 12 | 8 | 0 | 244 | 229 | 93.852 | 20.33 | 15 | 527:45 | 1.705 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ксенофонтов Денис | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 11 | 9 | 1 | 161 | 151 | 93.789 | 14.64 | 10 | 598:26 | 1.003 | 00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Манзыч Николай | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 7 | 5 | 2 | 171 | 160 | 93.567 | 24.43 | 11 | 382:28 | 1.726 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | |
Кондюков Валерий | Салават Юлаев Уфа | 15 | 10 | 3 | 361 | 337 | 93.352 | 24.07 | 24 | 810:38 | 1.776 | 24:43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 80 | 2 | |
Шайиков Данай | Ястребы Омск | 1 | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 30 | 2 | 60:00 | 2 | 30:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бай Егор | Салават Юлаев Уфа | 18 | 8 | 9 | 490 | 455 | 92.857 | 27.22 | 35 | 1018:29 | 2.062 | 99:27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 | 4 | |
Юнин Иван | Ястребы Омск | 8 | 6 | 2 | 219 | 203 | 92.694 | 27.38 | 16 | 480:49 | 1.997 | 128:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Корнеев Станислав | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 22 | 18 | 3 | 406 | 376 | 92.611 | 18.45 | 30 | 1273:59 | 1.413 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 66.667 | 8 | |
Габдрахманов Денис | Тюменский Легион Тюмень | 27 | 10 | 15 | 987 | 913 | 92.503 | 36.56 | 74 | 1547:57 | 2.868 | 38:12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 | 64 | 2 | |
Батура Сергей | Металлург Магнитогорск | 24 | 8 | 14 | 691 | 636 | 92.041 | 28.79 | 55 | 1233:54 | 2.674 | 65:03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 69.231 | 4 | |
Мезенин Иван | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 3 | 8 | 380 | 349 | 91.842 | 23.75 | 31 | 647:39 | 2.872 | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | |
Левашев Иван | Ястребы Омск | 11 | 11 | 0 | 234 | 214 | 91.453 | 21.27 | 20 | 642:46 | 1.867 | 123:27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | |
Заварницин Сергей | Заряд Челябинск | 23 | 5 | 14 | 758 | 686 | 90.501 | 32.96 | 72 | 1135:30 | 3.804 | 20:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100 | 1 | |
Долгоруков Егор | Олимпиец Сургут | 2 | 0 | 1 | 63 | 57 | 90.476 | 31.5 | 6 | 106:04 | 3.394 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деданин Владислав | Металлург Магнитогорск | 3 | 0 | 0 | 62 | 56 | 90.323 | 20.67 | 6 | 117:18 | 3.069 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Климахин Никита | Ястребы Омск | 2 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 15 | 3 | 77:05 | 2.335 | 60:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Войтюк Владимир | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 28 | 11 | 15 | 782 | 702 | 89.77 | 27.93 | 80 | 1539:13 | 3.118 | 43:17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 88.889 | 0 | |
Самошин Денис | Молот Пермь | 34 | 3 | 30 | 1257 | 1113 | 88.544 | 36.97 | 144 | 1638:28 | 5.273 | 37:57 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 71.429 | 0 | |
Мозговой Ярослав | Салават Юлаев Уфа | 7 | 3 | 3 | 155 | 137 | 88.387 | 22.14 | 18 | 326:53 | 3.304 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вагнер Андрей | Олимпиец Сургут | 23 | 4 | 11 | 668 | 588 | 88.024 | 29.04 | 80 | 959:25 | 5.003 | 35:57 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 62.5 | 1 | |
Шевченко Богдан | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | 88 | 25 | 3 | 60:00 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Арсений | Олимпиец Сургут | 19 | 5 | 10 | 408 | 359 | 87.99 | 21.47 | 49 | 793:00 | 3.707 | 45:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митрофанов Иван | Заряд Челябинск | 20 | 3 | 13 | 729 | 641 | 87.929 | 36.45 | 88 | 1040:03 | 5.077 | 38:35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 64.286 | 0 | |
Петров Валерий | Трактор Челябинск | 7 | 1 | 2 | 133 | 116 | 87.218 | 19 | 17 | 252:47 | 4.035 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заврагин Егор | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 2 | 1 | 1 | 31 | 27 | 87.097 | 15.5 | 4 | 119:14 | 2.013 | 26:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волохин Евгений | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 2 | 1 | 1 | 38 | 33 | 86.842 | 19 | 5 | 120:00 | 2.5 | 34:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фудымовский Михаил | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.615 | 13 | 2 | 60:00 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошелев Даниил | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 4 | 0 | 2 | 76 | 63 | 82.895 | 19 | 13 | 142:53 | 5.459 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Владислав | Молот Пермь | 7 | 0 | 0 | 123 | 101 | 82.114 | 17.57 | 22 | 142:52 | 9.239 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Бударин Илья | Молот Пермь | 14 | 0 | 0 | 215 | 173 | 80.465 | 15.36 | 42 | 269:20 | 9.356 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Горбенко Ярослав | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.556 | 4.5 | 4 | 23:05 | 10.397 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов