Усанин
Владислав Максимович
Дата рождения
26.11.2008
Амплуа
Вратарь
Рост
177
Вес
63
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 10.11.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 2:0 | 43 | В | 0 | 1 | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 59:52 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.11.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 6:3 | 43 | В | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.759 | 5 | 53:46 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 03.11.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:15 | 43 | В | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.412 | 7 | 40:03 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 02.11.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 6:8 | 43 | В | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.364 | 3 | 21:58 | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 27.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 11:1 | 43 | В | 0 | 1 | 37 | 29 | 78.378 | 8 | 51:26 | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 26.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 14:1 | 43 | В | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.429 | 6 | 23:22 | 15.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 06.10.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:1 | 43 | В | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 34:19 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 05.10.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 7:0 | 43 | В | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.077 | 7 | 46:59 | 8.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 22.09.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 3:5 | 43 | В | 0 | 1 | 51 | 46 | 90.196 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 21.09.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 1:9 | 43 | В | 0 | 1 | 53 | 44 | 83.019 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 07.04.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 2:9 | 43 | В | 0 | 1 | 20 | 16 | 80 | 4 | 23:27 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 06.04.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 2:8 | 43 | В | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 27:55 | 8.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 28.01.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 2:10 | 43 | В | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 20:54 | 8.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 27.01.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 0:7 | 43 | В | 0 | 1 | 42 | 35 | 83.333 | 7 | 56:09 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.01.2024 | Металлург (2008) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 11:5 | 43 | В | 0 | 1 | 62 | 51 | 82.258 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.01.2024 | Металлург (2008) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 7:2 | 43 | В | 0 | 1 | 57 | 50 | 87.719 | 7 | 59:55 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 12.11.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 1:11 | 43 | В | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 40:40 | 5.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.10.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 1:6 | 43 | В | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 16.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 0:4 | 43 | В | 0 | 0 | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 39:46 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:9 | 43 | В | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.167 | 5 | 22:39 | 13.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.03.2023 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:3 | 43 | В | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 59:43 | 4.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 20.03.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 2:13 | 43 | В | 0 | 1 | 53 | 40 | 75.472 | 13 | 60:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 05.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 3:1 | 43 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:1 | 43 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.02.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 1:5 | 43 | В | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 48:37 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.02.2023 | Заряд (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 7:2 | 43 | В | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 26:55 | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 05.02.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 15:1 | 43 | В | 0 | 1 | 35 | 25 | 71.429 | 10 | 43:14 | 13.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:8 | 43 | В | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.273 | 5 | 40:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 14.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 2:6 | 43 | В | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 15:52 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.12.2022 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:0 | 43 | В | 0 | 1 | 37 | 33 | 89.189 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 24.12.2022 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 5:0 | 43 | В | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.308 | 2 | 42:39 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 13.11.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 3:5 | 43 | В | 1 | 0 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 59:44 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 06.11.2022 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 7:4 | 43 | В | 1 | 0 | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 09.10.2022 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 2:5 | 43 | В | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 57:02 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 08.10.2022 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 4:8 | 43 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 06:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.09.2022 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 5:6 | 43 | В | 0 | 1 | 30 | 24 | 80 | 6 | 54:10 | 6.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 10.09.2022 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 13:1 | 43 | В | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.333 | 8 | 27:38 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.09.2022 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:10 | 43 | В | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 25:46 | 6.986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
176
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Матчи | 20 | 2 | 10 | 514 | 432 | 84.047 | 40.59 | 82 | 759:51 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Матчи | 8 | 0 | 5 | 273 | 232 | 84.982 | 53.01 | 41 | 309:00 | 7.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Матчи | 10 | 0 | 6 | 317 | 264 | 83.281 | 42.1 | 53 | 451:45 | 7.039 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 38 | 2 | 21 | 1104 | 928 | 84.058 | 43.56 | 176 | 1520:36 | 6.945 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.