Кочемайкин
Владимир Владимирович
Дата рождения
08.05.1993
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 05.11.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Омск | 3:1 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 04.11.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Омск | 3:5 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 29.10.2023 | Авангард (2010) Омск | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 4:3 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 28.10.2023 | Авангард (2010) Омск | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 4:3 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 15.10.2023 | Авангард (2010) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | 3:4 (от) |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 14.10.2023 | Авангард (2010) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | 4:6 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 20.09.2023 | Ямал (2010) Салехард | Авангард (2010) Омск | 1:13 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 19.09.2023 | Ямал (2010) Салехард | Авангард (2010) Омск | 1:4 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 17.09.2023 | Авангард (2010) Омск | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 5:3 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 16.09.2023 | Авангард (2010) Омск | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 8:1 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2023/2024 | Авангард (2010) Омск | Матчи | 10 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 10 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.