
Вратари
22.10.2013
05.03.2013
15.07.2013
Защитники
01.06.2013
21.06.2013
04.08.2013
08.08.2013
05.02.2013
20.06.2013
23.07.2013
09.05.2013
04.02.2013
Нападающие
24.09.2013
15.02.2013
18.04.2013
26.03.2013
24.06.2013
24.02.2013
26.01.2013
16.01.2013
25.09.2013
04.12.2013
06.06.2013
05.04.2013
29.07.2013
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Иванов Матвей | 22.10.2013 | Вратарь | 166 | 52 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 1 | Кутузов Егор | 05.03.2013 | Вратарь | 171 | 56 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 74 | Тихонов Тихон | 15.07.2013 | Вратарь | 158 | 56 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 83 | Газизов Богдан | 01.06.2013 | Защитник | 163 | 45 | Правый | 16.09.2026 | ||||
| 97 | Гусев Егор | 21.06.2013 | Защитник | 177 | 62 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 12 | Засыпалов Илья | 04.08.2013 | Защитник | 163 | 52 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 8 | Королев Роман | 08.08.2013 | Защитник | 170 | 54 | Правый | 16.09.2026 | ||||
| 5 | Костин Лукьян | 05.02.2013 | Защитник | 165 | 59 | Правый | 16.09.2026 | ||||
| 20 | Романенко Егор | 20.06.2013 | Защитник | 171 | 61 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 11 | Сарамсаков Саян | 23.07.2013 | Защитник | 163 | 53 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 10 | Столповских Егор | 09.05.2013 | Защитник | 183 | 63 | Правый | 16.09.2026 | ||||
| 77 | Тимошенко Тимофей | 04.02.2013 | Защитник | 162 | 48 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 9 | Анопко Леонид | 24.09.2013 | Нападающий | 143 | 47 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 15 | Бейник Ярослав | 15.02.2013 | Нападающий | 159 | 50 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 17 | Гизатулин Богдан | 18.04.2013 | Нападающий | 166 | 53 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 71 | Дрожжин Платон | 26.03.2013 | Нападающий | 170 | 62 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 13 | Зайцев Лукьян | 24.06.2013 | Нападающий | 167 | 49 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 91 | Ишмаев Кирилл | 24.02.2013 | Нападающий | 162 | 45 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 22 | Кузнецов Матвей | 26.01.2013 | Нападающий | 159 | 46 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 16 | Кулагин Богдан | 16.01.2013 | Нападающий | 157 | 48 | Правый | 16.09.2026 | ||||
| 3 | Куркин Артем | 25.09.2013 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 19 | Полтавчук Евгений | 04.12.2013 | Нападающий | 163 | 49 | Правый | 16.09.2026 | ||||
| 92 | Потехин Мирон | 06.06.2013 | Нападающий | 156 | 70 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 23 | Тихонов Гордей | 05.04.2013 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | 16.09.2026 | ||||
| 39 | Хаванцев Кирилл | 29.07.2013 | Нападающий | 155 | 38 | Левый | 16.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дрожжин Платон | Нап | 8 | 13 | 10 | 23 | 1.63 | 2.88 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| Хаванцев Кирилл | Нап | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.63 | 1.38 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Зайцев Лукьян | Нап | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Гусев Егор | Защ | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Костин Лукьян | Защ | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | -17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Гизатулин Богдан | Нап | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.63 | 0.88 | 2 | 2 | -2 | 6 | -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Анопко Леонид | Нап | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.88 | 2 | 3 | -1 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Кулагин Богдан | Нап | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Полтавчук Евгений | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тихонов Гордей | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | -1 | 6 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тимошенко Тимофей | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | -2 | 9 | -11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Столповских Егор | Защ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кузнецов Матвей | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 2 | -3 | 4 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Бейник Ярослав | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сарамсаков Саян | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Романенко Егор | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Засыпалов Илья | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ишмаев Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куркин Артем | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Газизов Богдан | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кутузов Егор | 8 | 4 | 3 | 242 | 219 | 90.496 | 37.25 | 23 | 389:48 | 3.54 | 33:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71.429 | |
| Тихонов Тихон | 2 | 0 | 1 | 37 | 31 | 83.784 | 36.27 | 6 | 61:12 | 5.882 | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Матвей | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25 | 29.22 | 3 | 32:51 | 5.479 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




