
Вратари
25.07.2011
07.04.2010
15.03.2011
21.10.2010
Защитники
02.11.2010
09.12.2010
22.01.2010
23.10.2011
20.02.2010
09.04.2010
13.04.2010
02.08.2010
28.01.2010
09.07.2010
04.02.2010
22.04.2010
Нападающие
24.08.2010
06.01.2010
12.03.2010
15.12.2010
15.08.2010
07.10.2010
22.07.2010
30.04.2010
10.03.2010
16.07.2010
13.07.2010
21.01.2010
20.01.2010
02.11.2010
12.01.2010
11.06.2010
31.10.2010
19.06.2010
05.03.2010
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маланий Велислав | 25.07.2011 | Вратарь | Левый | 10.11.2022 | |||||||
70 | Плотников Кирилл | 07.04.2010 | Вратарь | 174 | 63 | Левый | 29.08.2022 | ||||
Прокопов Кирилл | 15.03.2011 | Вратарь | 164 | 40 | Левый | 02.12.2022 | |||||
19 | Спирин Максим | 21.10.2010 | Вратарь | 160 | 55 | Левый | 29.08.2022 | ||||
88 | Ахметзянов Артур | 02.11.2010 | Защитник | 152 | 37 | Правый | 29.08.2022 | ||||
9 | Гончаров Дмитрий | 09.12.2010 | Защитник | 148 | 43 | Правый | 29.08.2022 | ||||
12 | Калинин Дмитрий | 22.01.2010 | Защитник | 145 | 37 | Левый | 29.08.2022 | ||||
99 | Куркин Георгий | 23.10.2011 | Защитник | Правый | 29.12.2022 | ||||||
22 | Маркин Никита | 20.02.2010 | Защитник | 157 | 44 | Левый | 29.08.2022 | ||||
23 | Матфуллин Артур | 09.04.2010 | Защитник | 157 | 52 | Левый | 29.08.2022 | ||||
13 | Мельников Дмитрий | 13.04.2010 | Защитник | 152 | 42 | Левый | 29.08.2022 | ||||
18 | Миронов Роман | 02.08.2010 | Защитник | 151 | 55 | Левый | 29.08.2022 | ||||
11 | Морозов Сергей | 28.01.2010 | Защитник | 155 | 40 | Левый | 29.08.2022 | ||||
89 | Осипов Матвей | 09.07.2010 | Защитник | 146 | 47 | Левый | 29.08.2022 | ||||
29 | Перепеличный Алексей | 04.02.2010 | Защитник | 152 | 43 | Левый | 29.08.2022 | ||||
86 | Шубин Иван | 22.04.2010 | Защитник | 158 | 46 | Левый | 29.08.2022 | ||||
44 | Аминев Кирилл | 24.08.2010 | Нападающий | 152 | 37 | Левый | 29.08.2022 | ||||
3 | Барков Артём | 06.01.2010 | Нападающий | 147 | 37 | Левый | 29.08.2022 | ||||
14 | Владыка Иван | 12.03.2010 | Нападающий | 146 | 37 | Левый | 29.08.2022 | ||||
77 | Гриценко Арсений | 15.12.2010 | Нападающий | 170 | 68 | Левый | 29.08.2022 | ||||
21 | Ершов Макар | 15.08.2010 | Нападающий | 160 | 51 | Левый | 29.08.2022 | ||||
78 | Ефимов Максим | 07.10.2010 | Нападающий | 147 | 47 | Левый | 29.08.2022 | ||||
71 | Калошин Тимофей | 22.07.2010 | Нападающий | 152 | 42 | Левый | 29.08.2022 | ||||
47 | Коркин Михаил | 30.04.2010 | Нападающий | 150 | 50 | Правый | 29.08.2022 | ||||
82 | Лактионов Вячеслав | 10.03.2010 | Нападающий | 158 | 54 | Левый | 29.08.2022 | ||||
74 | Машутин Александр | 16.07.2010 | Нападающий | 153 | 40 | Правый | 29.08.2022 | ||||
8 | Никулин Матвей | 13.07.2010 | Нападающий | 161 | 51 | Правый | 29.08.2022 | ||||
7 | Пименов Елисей | 21.01.2010 | Нападающий | 154 | 46 | Левый | 29.08.2022 | ||||
87 | Савченко Валерий | 20.01.2010 | Нападающий | Правый | 29.12.2022 | ||||||
24 | Смирнов Константин | 02.11.2010 | Нападающий | 147 | 44 | Левый | 29.08.2022 | ||||
10 | Стариков Никита | 12.01.2010 | Нападающий | 156 | 46 | Левый | 29.08.2022 | ||||
97 | Сунцов Александр | 11.06.2010 | Нападающий | 166 | 56 | Левый | 29.08.2022 | ||||
20 | Ушаков Александр | 31.10.2010 | Нападающий | 152 | 47 | Левый | 29.08.2022 | ||||
37 | Шаров Фёдор | 19.06.2010 | Нападающий | 158 | 50 | Левый | 10.11.2022 | ||||
17 | Шумилов Иван | 05.03.2010 | Нападающий | 158 | 45 | Левый | 29.08.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Дата заявки* |
Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Лысенко Даниил | 19.03.2010 | Нападающий | 146 | 33 | 29.08.2022 | 11.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сунцов Александр | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | -4 | 3 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Никулин Матвей | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | -7 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Машутин Александр | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | -8 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельников Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | -5 | 2 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лактионов Вячеслав | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стариков Никита | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Владыка Иван | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Коркин Михаил | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Барков Артём | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Осипов Матвей | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаров Фёдор | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Александр | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перепеличный Алексей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ершов Макар | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Константин | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савченко Валерий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шубин Иван | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Сергей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миронов Роман | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матфуллин Артур | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маркин Никита | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ефимов Максим | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотников Кирилл | 5 | 0 | 5 | 196 | 175 | 89.286 | 42.45 | 21 | 277:02 | 4.548 | 30:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Спирин Максим | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 44.28 | 3 | 17:37 | 10.218 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир (2010)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 7 |
3 |
![]() |
5 | 6 |
4 |
![]() |
5 | 5 |
5 |
![]() |
5 | 4 |
6 |
![]() |
5 | 0 |