Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир (2010)
Начало
03.05.2023
Окончание
08.05.2023
Города
4
Команды
6
Клубы
6
Игроки
182
Тренеры
4
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
105
Голы за матч
7
Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир (2010)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8:3 | 4:1 | 4:3 (Б) | 3:0 | 5:3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 10 | 100 | 5 | 1 | 17 | 0 | 1 | 32 | 54 | 164 | 14.02 | 131 | 7.63 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | СКА-Юность Екатеринбург | 3:8 | 6:3 | 4:5 (ОТ) | 3:1 | 5:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | 70 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 50 | 40 | 185 | 11.35 | 123 | 15.45 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Трактор Челябинск | 1:4 | 3:6 | 6:2 | 5:3 | 6:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | 60 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 42 | 42 | 174 | 12.07 | 153 | 10.46 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 3:4 (Б) | 5:4 (ОТ) | 2:6 | 2:4 | 6:2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 5 | 50 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 28 | 173 | 10.4 | 153 | 12.42 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Авангард Омск | 0:3 | 1:3 | 3:5 | 4:2 | 4:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | 40 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 56 | 48 | 137 | 8.76 | 174 | 8.05 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Заряд Челябинск | 3:5 | 2:5 | 1:6 | 2:6 | 1:4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 44 | 112 | 8.04 | 211 | 12.32 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах