Кучин
Георгий Денисович
Дата рождения
01.11.2007
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
11:42
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.02.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 14:1 | 1 | В | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.588 | 5 | 15:16 | 19.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 21.01.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 19:2 | 1 | В | 0 | 1 | 47 | 35 | 74.468 | 12 | 47:11 | 15.26 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 20.01.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 13:1 | 1 | В | 0 | 1 | 35 | 28 | 80 | 7 | 31:58 | 13.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.12.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Авангард (2007) Омск | 2:6 | 1 | В | 0 | 1 | 44 | 38 | 86.364 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.12.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Авангард (2007) Омск | 0:8 | 1 | В | 0 | 1 | 36 | 29 | 80.556 | 7 | 43:04 | 9.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 02.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 14:1 | 1 | В | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.471 | 4 | 18:33 | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 29.10.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Трактор (2007) Челябинск | 0:10 | 1 | В | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.429 | 4 | 16:44 | 14.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 14.10.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 7:4 | 1 | В | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 41:53 | 5.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 08.10.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:7 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.143 | 3 | 05:43 | 31.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 07.10.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Металлург (2007) Магнитогорск | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.474 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.09.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 7:8 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 27:55 | 8.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.09.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 1:2 | 1 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.09.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 4:5 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.095 | 5 | 60:16 | 4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 09.09.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 4:8 | 1 | В | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 07:52 | 7.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 16.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Трактор (2007) Челябинск | 3:10 | 73 | В | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 10:29 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 02.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 5:4 (от) | 73 | В | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 61:47 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 01.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 3:4 | 73 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 19.03.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | СКА-Юность (2007) Екатеринбург | 1:5 | 73 | В | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 12.03.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 10:0 | 73 | В | 0 | 1 | 43 | 37 | 86.047 | 6 | 50:04 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 03.03.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 5:1 | 73 | В | 0 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 02.03.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 4:1 | 73 | В | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 45:07 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 26.02.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 5:1 | 1 | В | 0 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 28:43 | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 25.02.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 6:4 | 1 | В | 0 | 1 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 43:02 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 12.02.2023 | Заряд (2007) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 1:5 | 73 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 59:40 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 11.02.2023 | Заряд (2007) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 3:1 | 73 | В | 0 | 1 | 33 | 30 | 90.909 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 05.02.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 0:3 | 73 | В | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.667 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 04.02.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 1:6 | 73 | В | 0 | 1 | 38 | 32 | 84.211 | 6 | 52:24 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 15.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Авангард (2007) Омск | 0:10 | 73 | В | 0 | 1 | 42 | 35 | 83.333 | 7 | 45:09 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 14.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Авангард (2007) Омск | 0:8 | 73 | В | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 31:24 | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 25.12.2022 | Трактор (2007) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 6:1 | 73 | В | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.333 | 4 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 24.12.2022 | Трактор (2007) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 5:2 | 73 | В | 0 | 1 | 43 | 38 | 88.372 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 12.11.2022 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 0:5 | 73 | В | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 30.10.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 9:1 | 73 | В | 0 | 1 | 39 | 30 | 76.923 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 29.10.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 9:1 | 73 | В | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 08:55 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 15.10.2022 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Заряд (2007) Челябинск | 3:5 | 73 | В | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 02.10.2022 | СКА-Юность (2007) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 11:1 | 73 | В | 0 | 1 | 28 | 20 | 71.429 | 8 | 28:06 | 17.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 01.10.2022 | СКА-Юность (2007) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 9:1 | 73 | В | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 09:22 | 12.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 24.09.2022 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Олимпиец (2007) Сургут | 6:7 (от) | 73 | В | 0 | 1 | 35 | 28 | 80 | 7 | 60:33 | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 11.09.2022 | Авангард (2007) Омск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 6:2 | 73 | В | 0 | 1 | 37 | 31 | 83.784 | 6 | 50:05 | 7.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 10.09.2022 | Авангард (2007) Омск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 9:2 | 73 | В | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 12:46 | 14.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 01.09.2022 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 3:4 (от) | 73 | В | 0 | 1 | 48 | 44 | 91.667 | 4 | 60:31 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 31.08.2022 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 0:3 | 73 | В | 0 | 1 | 30 | 27 | 90 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
178
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Матчи | 26 | 1 | 19 | 761 | 654 | 85.94 | 42 | 107 | 1087:03 | 5.906 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | Матчи | 2 | 0 | 1 | 47 | 43 | 91.489 | 39.3 | 4 | 71:45 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Матчи | 14 | 1 | 7 | 383 | 316 | 82.507 | 46.29 | 67 | 496:25 | 8.098 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 42 | 2 | 27 | 1191 | 1013 | 85.055 | 43.17 | 178 | 1655:13 | 6.452 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 100 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.