
Вратари
22.04.2014
11.02.2014
01.05.2015
03.02.2015
06.04.2014
23.02.2014
14.03.2014
Защитники
15.04.2014
01.03.2014
21.09.2014
18.05.2014
25.07.2014
08.05.2015
22.07.2014
15.01.2015
Нападающие
03.03.2014
12.04.2014
06.01.2014
18.06.2015
23.03.2014
25.04.2014
12.06.2014
07.05.2014
08.11.2014
28.08.2014
07.03.2014
15.08.2014
29.10.2014
07.04.2014
22.05.2014
11.09.2014
16.09.2014
01.12.2014
30.04.2014
19.02.2015
26.03.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ганеев Султан | 22.04.2014 | Вратарь | 154 | 52 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 20 | Каранфел Данил | 11.02.2014 | Вратарь | 155 | 39 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 30 | Кучеров Фёдор | 01.05.2015 | Вратарь | 151 | 42 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 1 | Стаценский Егор | 03.02.2015 | Вратарь | 144 | 32 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 77 | Черкай Роман | 06.04.2014 | Вратарь | 152 | 37 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 88 | Черниченко Севастьян | 23.02.2014 | Вратарь | 152 | 51 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 1 | Юрченко Евгений | 14.03.2014 | Вратарь | 158 | 46 | Левый | 10.09.2025 | ||||
| 9 | Валуйский Виктор | 15.04.2014 | Защитник | 152 | 40 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 5 | Водолазкин Марк | 01.03.2014 | Защитник | 167 | 50 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 67 | Казионов Демид | 21.09.2014 | Защитник | 155 | 46 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 74 | Колотыгин Александр | 18.05.2014 | Защитник | 153 | 43 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 27 | Лисичкин Владислав | 25.07.2014 | Защитник | 157 | 53 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 78 | Сазонов Александр | 08.05.2015 | Защитник | 144 | 37 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 86 | Ширшов Захар | 22.07.2014 | Защитник | 153 | 42 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 35 | Юсков Артём | 15.01.2015 | Защитник | 144 | 42 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 48 | Бирюков Ярослав | 03.03.2014 | Нападающий | 152 | 43 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 12 | Вафин Альберт | 12.04.2014 | Нападающий | 146 | 38 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 16 | Жакаев Жан | 06.01.2014 | Нападающий | 141 | 39 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 15 | Зайцев Андрей | 18.06.2015 | Нападающий | 155 | 39 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 23 | Злов-Килиевич Никита | 23.03.2014 | Нападающий | 158 | 48 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 25 | Калиниченко Максим | 25.04.2014 | Нападающий | 156 | 35 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 7 | Каляев Даниил | 12.06.2014 | Нападающий | 146 | 36 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 89 | Ковень Максим | 07.05.2014 | Нападающий | 154 | 48 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 53 | Кочетков Лев | 08.11.2014 | Нападающий | 154 | 50 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 44 | Кравченко Илья | 28.08.2014 | Нападающий | 155 | 41 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 13 | Ларин Глеб | 07.03.2014 | Нападающий | 161 | 41 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 6 | Локтионов Ярослав | 15.08.2014 | Нападающий | 151 | 39 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 96 | Михаленко Михаил | 29.10.2014 | Нападающий | 148 | 39 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 54 | Пищулин Лев | 07.04.2014 | Нападающий | 154 | 41 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 22 | Путенихин Марк | 22.05.2014 | Нападающий | 154 | 43 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 99 | Росинский Назар | 11.09.2014 | Нападающий | 142 | 37 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 30 | Сандырев Илья | 16.09.2014 | Нападающий | 154 | 41 | Левый | 14.11.2025 | ||||
| 17 | Сыпков Матвей | 01.12.2014 | Нападающий | 152 | 41 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 62 | Филиппов Александр | 30.04.2014 | Нападающий | 161 | 51 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 31 | Цыбин Семён | 19.02.2015 | Нападающий | 142 | 36 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 19 | Яшников Мартин | 26.03.2015 | Нападающий | 143 | 31 | Левый | 27.08.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Султанов Ефим | 21.09.2014 | Защитник | 155 | 39 | 27.08.2025 | 18.12.2025 |
| 28 | Хайруллин Даниэль | 28.11.2014 | Защитник | 164 | 49 | 27.08.2025 | 12.03.2026 |
| 82 | Ямалов Алишер | 02.12.2014 | Защитник | 151 | 42 | 27.08.2025 | 22.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Злов-Килиевич Никита | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | -4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сыпков Матвей | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | -5 | 3 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ширшов Захар | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | -8 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Колотыгин Александр | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | -3 | 3 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ларин Глеб | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Юсков Артём | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цыбин Семён | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вафин Альберт | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Бирюков Ярослав | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Яшников Мартин | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валуйский Виктор | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравченко Илья | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кочетков Лев | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Росинский Назар | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковень Максим | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Водолазкин Марк | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцев Андрей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калиниченко Максим | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михаленко Михаил | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казионов Демид | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кучеров Фёдор | 5 | 0 | 4 | 142 | 119 | 83.803 | 42.17 | 23 | 202:01 | 6.831 | 08:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрченко Евгений | 4 | 0 | 1 | 84 | 70 | 83.333 | 51.92 | 14 | 97:04 | 8.654 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




