
Вратари
01.05.2015
03.08.2015
03.02.2015
Защитники
11.09.2015
27.01.2015
06.01.2015
10.03.2015
20.06.2015
05.08.2015
08.05.2015
13.01.2015
17.09.2015
15.01.2015
03.06.2015
Нападающие
13.08.2015
23.01.2015
15.07.2015
12.03.2015
10.01.2015
18.06.2015
29.07.2015
31.03.2015
24.07.2015
17.07.2015
01.09.2015
24.05.2015
17.06.2015
19.02.2015
20.05.2015
26.03.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кучеров Фёдор | 01.05.2015 | Вратарь | 151 | 42 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 30 | Покатаев Степан | 03.08.2015 | Вратарь | 133 | 26 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 1 | Стаценский Егор | 03.02.2015 | Вратарь | 144 | 32 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 71 | Богдановский Михаил | 11.09.2015 | Защитник | 141 | 31 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 26 | Воронцов Давид | 27.01.2015 | Защитник | 141 | 34 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 6 | Князев Кирилл | 06.01.2015 | Защитник | 141 | 36 | Правый | 12.11.2025 | ||||
| 19 | Кожанов Мирон | 10.03.2015 | Защитник | 154 | 38 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 61 | Нагишев Кирилл | 20.06.2015 | Защитник | 141 | 30 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 87 | Петрунин Михаил | 05.08.2015 | Защитник | 139 | 32 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 78 | Сазонов Александр | 08.05.2015 | Защитник | 144 | 37 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 4 | Сыров Кирилл | 13.01.2015 | Защитник | 148 | 43 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 17 | Фильченко Дмитрий | 17.09.2015 | Защитник | 139 | 27 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 25 | Юсков Артём | 15.01.2015 | Защитник | 144 | 42 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 36 | Якимович Макар | 03.06.2015 | Защитник | 141 | 37 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 18 | Акулич Марк | 13.08.2015 | Нападающий | 143 | 34 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 8 | Андреев Александр | 23.01.2015 | Нападающий | 140 | 34 | Правый | 12.11.2025 | ||||
| 27 | Вернигоров Макар | 15.07.2015 | Нападающий | 125 | 24 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 7 | Дугин Артём | 12.03.2015 | Нападающий | 139 | 24 | Правый | 12.11.2025 | ||||
| 16 | Ермолицкий Матвей | 10.01.2015 | Нападающий | 135 | 32 | Правый | 12.11.2025 | ||||
| 15 | Зайцев Андрей | 18.06.2015 | Нападающий | 155 | 39 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 74 | Казаков Семён | 29.07.2015 | Нападающий | 139 | 29 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 81 | Киртьянов Дмитрий | 31.03.2015 | Нападающий | 128 | 23 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 10 | Косицких Клим | 24.07.2015 | Нападающий | 139 | 29 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 86 | Малхасян Вадик | 17.07.2015 | Нападающий | 144 | 39 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 13 | Павлов Арсений | 01.09.2015 | Нападающий | 130 | 24 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 24 | Попов Захар | 24.05.2015 | Нападающий | 136 | 30 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 72 | Сладков Демьян | 17.06.2015 | Нападающий | 137 | 31 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 11 | Цыбин Семён | 19.02.2015 | Нападающий | 142 | 36 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 14 | Ширинкин Глеб | 20.05.2015 | Нападающий | 142 | 36 | Левый | 12.11.2025 | ||||
| 9 | Яшников Мартин | 26.03.2015 | Нападающий | 143 | 31 | Левый | 12.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Косицких Клим | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Андреев Александр | Нап | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Цыбин Семён | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | |
| Казаков Семён | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Яшников Мартин | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сладков Демьян | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ермолицкий Матвей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Богдановский Михаил | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцев Андрей | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петрунин Михаил | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якимович Макар | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сазонов Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Малхасян Вадик | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ширинкин Глеб | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юсков Артём | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кожанов Мирон | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Князев Кирилл | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павлов Арсений | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стаценский Егор | 3 | 2 | 1 | 4 | 130:12 | 1.382 | 17:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | |
| Кучеров Фёдор | 2 | 1 | 0 | 3 | 49:48 | 2.711 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



