2 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Открытые межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Кубок Федерации" среди мальчиков до 11 лет.
Авангард (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Металлург (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авангард (2015)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Металлург (2015)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кто был на льду
11. Тарбаков Кирилл
1. Стаценский Егор
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Авангард (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чурилов Артемий | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Тарбаков Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Кудрявцев Марк | Защ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кужбалов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Никишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Селиванов Харитон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Будкаев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гринь Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Келлер Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Малыгин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Михович Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Овчаренко Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сидличенко Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Синцов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Синюгин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тарабин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чернаков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шулянов Рахат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Якишин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стаценский Егор | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Цыбин Семён | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Яшников Мартин | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Зайцев Андрей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Богдановский Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Юсков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Сазонов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Андреев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дугин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ермолицкий Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Казаков Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Князев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кожанов Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Косицких Клим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Малхасян Вадик | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Павлов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Сладков Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ширинкин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Якимович Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.