Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капёнкин Никита | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 26 | 52 | 38 | 90 | 2 | 3.46 | 9 | 13 | 79 | 90 | -11 | 34 | 17 | 10 | 11 | 4 | 37 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 17 | 16 | 19 | 0 | |
Катченко Тимофей | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 28 | 49 | 38 | 87 | 1.75 | 3.11 | 13 | 19 | 84 | 96 | -12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 34 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 14 | 19 | 16 | 0 | |
Обухов Владимир | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 28 | 31 | 36 | 67 | 1.11 | 2.39 | 6 | 18 | 66 | 78 | -12 | 14 | 7 | 3 | 8 | 0 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 0 | |
Силаев Дмитрий | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 27 | 23 | 44 | 67 | 0.85 | 2.48 | 7 | 14 | 71 | 84 | -13 | 20 | 10 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | |
Булгаков Степан | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 28 | 25 | 41 | 66 | 0.89 | 2.36 | 4 | 8 | 72 | 80 | -8 | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 9 | 0 | |
Опалихин Альберт | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 28 | 31 | 32 | 63 | 1.11 | 2.25 | 6 | 14 | 43 | 76 | -33 | 14 | 7 | 4 | 8 | 1 | 22 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | 0 | |
Трубин Данил | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 22 | 33 | 28 | 61 | 1.5 | 2.77 | 9 | 9 | 54 | 65 | -11 | 28 | 14 | 6 | 5 | 0 | 28 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 11 | 0 | |
Лабацеев Лев | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 26 | 24 | 35 | 59 | 0.92 | 2.27 | 5 | 15 | 69 | 86 | -17 | 71 | 23 | 1 | 7 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | |
Панов Александр | Нап | Авангард Омск | 28 | 33 | 22 | 55 | 1.18 | 1.96 | 7 | 17 | 48 | 64 | -16 | 16 | 8 | 4 | 6 | 1 | 26 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 1 | |
Гоголев Александр | Нап | Авангард Омск | 26 | 29 | 24 | 53 | 1.12 | 2.04 | 6 | 7 | 63 | 70 | -7 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 | |
Малыхин Егор | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 26 | 25 | 51 | 0.93 | 1.82 | 6 | 10 | 59 | 70 | -11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | |
Хацей Всеволод | Нап | Авангард Омск | 28 | 19 | 28 | 47 | 0.68 | 1.68 | 4 | 11 | 30 | 50 | -20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | |
Галиакберов Роман | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 28 | 22 | 22 | 44 | 0.79 | 1.57 | 7 | 7 | 16 | 38 | -22 | 12 | 6 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | |
Кирилейченко Кирилл | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 12 | 29 | 41 | 0.43 | 1.46 | 3 | 7 | 49 | 58 | -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Лопаев Максим | Нап | Олимпиец Сургут | 28 | 27 | 12 | 39 | 0.96 | 1.39 | 4 | 4 | -17 | 43 | -60 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 0 | |
Желтоножко Матвей | Нап | Авангард Омск | 26 | 23 | 16 | 39 | 0.88 | 1.5 | 5 | 5 | 29 | 43 | -14 | 14 | 7 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | |
Кулагин Кирилл | Нап | Олимпиец Сургут | 28 | 18 | 21 | 39 | 0.64 | 1.39 | 3 | 4 | -20 | 40 | -60 | 26 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
Карипов Савелий | Нап | Таганай Златоуст | 26 | 25 | 13 | 38 | 0.96 | 1.46 | 6 | 6 | -67 | 41 | -108 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 6 | 10 | 1 | |
Борисов Тимофей | Нап | Авангард Омск | 26 | 13 | 22 | 35 | 0.5 | 1.35 | 5 | 11 | 37 | 53 | -16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Хлыстов Данила | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 20 | 21 | 13 | 34 | 1.05 | 1.7 | 4 | 9 | 33 | 41 | -8 | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 9 | 5 | 0 | |
Баженов Тимофей | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 28 | 11 | 22 | 33 | 0.39 | 1.18 | 3 | 7 | 3 | 34 | -31 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
Копытов Илья | Нап | Академия Молот Пермь | 27 | 18 | 12 | 30 | 0.67 | 1.11 | 4 | 5 | 10 | 33 | -23 | 30 | 15 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 8 | 0 | |
Иванов Максим | Нап | Авангард Омск | 28 | 7 | 23 | 30 | 0.25 | 1.07 | 3 | 3 | 43 | 54 | -11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Никулин Семен | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 6 | 24 | 30 | 0.21 | 1.07 | 2 | 7 | 66 | 74 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Ахмутдинов Матвей | Защ | Авангард Омск | 27 | 6 | 22 | 28 | 0.22 | 1.04 | 2 | 9 | 45 | 60 | -15 | 53 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Чаунин Матвей | Нап | Авангард Омск | 28 | 18 | 9 | 27 | 0.64 | 0.96 | 4 | 4 | 26 | 39 | -13 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
Соколкин Данил | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 28 | 14 | 12 | 26 | 0.5 | 0.93 | 3 | 4 | 26 | 37 | -11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
Тутынин Тимофей | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 18 | 12 | 14 | 26 | 0.67 | 1.44 | 3 | 4 | 29 | 39 | -10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
Кисляков Богдан | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 10 | 16 | 26 | 0.36 | 0.93 | 2 | 7 | 55 | 69 | -14 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Сергиенко Кирилл | Нап | Авангард Омск | 28 | 16 | 9 | 25 | 0.57 | 0.89 | 4 | 4 | 24 | 39 | -15 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | |
Глодных Анатолий | Нап | Академия Молот Пермь | 27 | 15 | 10 | 25 | 0.56 | 0.93 | 6 | 7 | -1 | 33 | -34 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
Светлаков Ярослав | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 10 | 15 | 25 | 0.36 | 0.89 | 3 | 9 | 51 | 57 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Какоулин Константин | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 28 | 9 | 16 | 25 | 0.32 | 0.89 | 2 | 3 | 8 | 29 | -21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Ушаков Данил | Защ | Молот Пермь | 23 | 15 | 9 | 24 | 0.65 | 1.04 | 3 | 4 | -29 | 28 | -57 | 157 | 61 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 6 | 0 | |
Щербинин Захар | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 12 | 11 | 23 | 0.43 | 0.82 | 3 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
Кузьмин Милан | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 11 | 12 | 23 | 0.39 | 0.82 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Вашкевич Александр | Защ | Авангард Омск | 28 | 3 | 19 | 22 | 0.11 | 0.79 | 1 | 6 | 43 | 60 | -17 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Луков Демид | Нап | Академия Молот Пермь | 27 | 13 | 8 | 21 | 0.48 | 0.78 | 3 | 3 | -6 | 23 | -29 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
Зырянов Иосиф | Защ | Авангард Омск | 28 | 6 | 15 | 21 | 0.21 | 0.75 | 2 | 6 | 48 | 63 | -15 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Приходько Савелий | Нап | Академия Молот Пермь | 27 | 7 | 12 | 19 | 0.26 | 0.7 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Игольницин Клим | Защ | Академия Молот Пермь | 22 | 6 | 13 | 19 | 0.27 | 0.86 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Чмир Иван | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 28 | 10 | 7 | 17 | 0.36 | 0.61 | 2 | 4 | 10 | 36 | -26 | 39 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Красуцкий Кирилл | Нап | Молот Пермь | 20 | 9 | 8 | 17 | 0.45 | 0.85 | 2 | 2 | -26 | 25 | -51 | 130 | 35 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Тюньков Кирилл | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 22 | 8 | 9 | 17 | 0.36 | 0.77 | 3 | 4 | 37 | 43 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Куваев Артур | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 28 | 1 | 16 | 17 | 0.04 | 0.61 | 1 | 3 | 5 | 30 | -25 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Коротовский Илья | Нап | Академия Молот Пермь | 28 | 10 | 6 | 16 | 0.36 | 0.57 | 4 | 4 | 4 | 21 | -17 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
Парфенов Мирослав | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 10 | 6 | 16 | 0.36 | 0.57 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
Янин Максим | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 27 | 6 | 10 | 16 | 0.22 | 0.59 | 2 | 5 | 67 | 76 | -9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Черепанов Андрей | Нап | Олимпиец Сургут | 28 | 6 | 10 | 16 | 0.21 | 0.57 | 1 | 2 | -54 | 17 | -71 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Корепанов Юрий | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 24 | 10 | 5 | 15 | 0.42 | 0.63 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Коуров Егор | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 12 | 9 | 6 | 15 | 0.75 | 1.25 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Воропаев Кирилл | Нап | Авангард Омск | 24 | 9 | 6 | 15 | 0.38 | 0.63 | 3 | 3 | 11 | 22 | -11 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
Лыткин Иван | Нап | Академия Молот Пермь | 26 | 7 | 8 | 15 | 0.27 | 0.58 | 1 | 2 | 7 | 35 | -28 | 40 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Володькин Савелий | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 22 | 6 | 9 | 15 | 0.27 | 0.68 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Бояршинов Матвей | Нап | Таганай Златоуст | 26 | 6 | 9 | 15 | 0.23 | 0.58 | 1 | 2 | -45 | 21 | -66 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Цинк Алексей | Нап | Олимпиец Сургут | 28 | 6 | 9 | 15 | 0.21 | 0.54 | 2 | 3 | -48 | 24 | -72 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Беспалов Александр | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 17 | 4 | 11 | 15 | 0.24 | 0.88 | 2 | 4 | 23 | 26 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Шишкин Павел | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 27 | 4 | 11 | 15 | 0.15 | 0.56 | 2 | 2 | 44 | 53 | -9 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Карабак Макар | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 26 | 8 | 6 | 14 | 0.31 | 0.54 | 2 | 2 | -11 | 12 | -23 | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Курочкин Алексей | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 20 | 5 | 9 | 14 | 0.25 | 0.7 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Смирнов Макар | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 26 | 3 | 11 | 14 | 0.12 | 0.54 | 1 | 3 | 38 | 46 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Наумов Кирилл | Нап | Таганай Златоуст | 28 | 8 | 5 | 13 | 0.29 | 0.46 | 1 | 2 | -51 | 22 | -73 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Занин Илья | Нап | Молот Пермь | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.36 | 0.93 | 2 | 6 | -8 | 26 | -34 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Харламов Алексей | Защ | Олимпиец Сургут | 28 | 5 | 8 | 13 | 0.18 | 0.46 | 1 | 2 | -29 | 40 | -69 | 36 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Голдырев Максим | Нап | Академия Молот Пермь | 19 | 2 | 11 | 13 | 0.11 | 0.68 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Крошин Кирилл | Нап | 10 | 7 | 5 | 12 | 0.7 | 1.2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Ладыженский Ярослав | Нап | Олимпиец Сургут | 24 | 5 | 7 | 12 | 0.21 | 0.5 | 1 | 2 | -15 | 15 | -30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Березняк Алексей | Нап | Авангард Омск | 25 | 5 | 7 | 12 | 0.2 | 0.48 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Вакорин Иван | Защ | Академия Молот Пермь | 27 | 5 | 7 | 12 | 0.19 | 0.44 | 1 | 3 | 0 | 24 | -24 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Жулий Егор | Нап | Авангард Омск | 28 | 5 | 7 | 12 | 0.18 | 0.43 | 2 | 2 | 22 | 34 | -12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Пиль Платон | Нап | Академия Молот Пермь | 22 | 4 | 8 | 12 | 0.18 | 0.55 | 1 | 2 | 2 | 21 | -19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Миронов Филипп | Нап | Таганай Златоуст | 24 | 4 | 8 | 12 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | -39 | 17 | -56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Уфимцев Арсений | Нап | Авангард Омск | 25 | 4 | 8 | 12 | 0.16 | 0.48 | 1 | 2 | 18 | 32 | -14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Харисов Даниль | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 26 | 3 | 9 | 12 | 0.12 | 0.46 | 1 | 2 | 39 | 47 | -8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ефремов Григорий | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 25 | 2 | 10 | 12 | 0.08 | 0.48 | 1 | 3 | 40 | 50 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Усачев Кирилл | Нап | Академия Молот Пермь | 24 | 6 | 5 | 11 | 0.25 | 0.46 | 2 | 3 | 0 | 16 | -16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Зайцев Артем | Нап | Молот Пермь | 28 | 4 | 7 | 11 | 0.14 | 0.39 | 1 | 3 | -56 | 15 | -71 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Симонов Андрей | Нап | Академия Молот Пермь | 22 | 3 | 8 | 11 | 0.14 | 0.5 | 1 | 4 | -12 | 14 | -26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Пранцкевич Матвей | Защ | Авангард Омск | 28 | 1 | 10 | 11 | 0.04 | 0.39 | 1 | 3 | 29 | 46 | -17 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Спирин Демид | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 25 | 7 | 3 | 10 | 0.28 | 0.4 | 2 | 3 | 37 | 44 | -7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Садовщиков Вячеслав | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.67 | 2 | 6 | 3 | 9 | -6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Пономарев Павел | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 20 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 13 | -11 | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
