Ладыженский
Ярослав Александрович
Дата рождения
18.03.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 09.04.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Олимпиец (2010) Сургут | 5:4 (от) | 18 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 08.04.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Олимпиец (2010) Сургут | 9:4 | 18 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 26.03.2023 | Олимпиец (2010) Сургут | СКА-Юность (2010) Екатеринбург | 3:13 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 25.03.2023 | Олимпиец (2010) Сургут | СКА-Юность (2010) Екатеринбург | 4:9 | 89 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 05.03.2023 | Олимпиец (2010) Сургут | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 2:7 | 78 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 04.03.2023 | Олимпиец (2010) Сургут | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 1:5 | 78 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 20.02.2023 | Олимпиец (2010) Сургут | Авангард (2010) Омск | 1:8 | 78 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 19.02.2023 | Олимпиец (2010) Сургут | Авангард (2010) Омск | 0:6 | 78 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 06.02.2023 | Таганай (2010) Златоуст | Олимпиец (2010) Сургут | 3:9 | 78 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 05.02.2023 | Таганай (2010) Златоуст | Олимпиец (2010) Сургут | 7:4 | 78 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 15.01.2023 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Олимпиец (2010) Сургут | 10:2 | 18 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 14.01.2023 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Олимпиец (2010) Сургут | 7:1 | 18 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 20.11.2022 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Авангард (2010) Омск | 2:6 | 11 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 19.11.2022 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Авангард (2010) Омск | 4:3 | 11 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 05.11.2022 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Академия Молот (2010) Пермь | 6:1 | 11 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 04.11.2022 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Академия Молот (2010) Пермь | 8:0 | 11 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 23.10.2022 | Таганай (2010) Златоуст | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 1:12 | 11 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 22.10.2022 | Таганай (2010) Златоуст | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 0:11 | 11 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 10.10.2022 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Молот (2010) Пермь | 11:2 | 11 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 09.10.2022 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Молот (2010) Пермь | 14:0 | 11 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 25.09.2022 | Академия Молот (2010) Пермь | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 0:6 | 11 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 24.09.2022 | Академия Молот (2010) Пермь | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 1:9 | 11 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 18.09.2022 | Олимпиец (2010) Сургут | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 0:21 | 20 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 17.09.2022 | Олимпиец (2010) Сургут | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 0:12 | 11 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
0
0
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Матчи | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 15 | 0 | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Олимпиец (2010) Сургут | Матчи | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 15 | 0 | 20:00 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
График набора очков "Гол+Пас"
0
12
График забитых голов
0
5
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Матчи | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Олимпиец (2010) Сургут | Матчи | 12 | 3 | 7 | 10 | 0.25 | 0.833 | -19 | 9 | -28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 24 | 5 | 7 | 12 | 0.208 | 0.5 | -15 | 15 | -30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.