Вратари
20.11.2010
24.08.2010
04.05.2010
Защитники
25.04.2010
05.10.2010
22.02.2010
12.01.2010
27.01.2011
18.03.2010
15.07.2010
01.01.2010
Нападающие
27.01.2010
10.09.2010
26.06.2010
13.01.2010
26.11.2010
16.04.2010
09.02.2010
14.02.2010
05.08.2010
05.08.2010
14.11.2010
07.02.2010
07.05.2010
26.02.2010
18.01.2010
19.04.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Лебедев Семен | 20.11.2010 | Вратарь | 152 | 41 | Левый | 06.09.2022 | ||||
88 | Фоменко Максим | 24.08.2010 | Вратарь | 156 | 42 | Левый | 06.09.2022 | ||||
39 | Юрченко Тимур | 04.05.2010 | Вратарь | 147 | 37 | Левый | 06.09.2022 | ||||
57 | Вакорин Иван | 25.04.2010 | Защитник | 151 | 40 | Левый | 06.09.2022 | ||||
75 | Зарубин Егор | 05.10.2010 | Защитник | 145 | 34 | Левый | 06.09.2022 | ||||
37 | Игольницин Клим | 22.02.2010 | Защитник | 152 | 41 | Левый | 06.09.2022 | ||||
77 | Калимуллин Амин | 12.01.2010 | Защитник | 146 | 35 | Левый | 06.09.2022 | ||||
23 | Колесников Ярослав | 27.01.2011 | Защитник | 144 | 35 | Левый | 06.09.2022 | ||||
54 | Мурашов Игнат | 18.03.2010 | Защитник | 145 | 32 | Левый | 06.09.2022 | ||||
8 | Чуприн Лев | 15.07.2010 | Защитник | Левый | 06.09.2022 | ||||||
9 | Шелковников Александр | 01.01.2010 | Защитник | Левый | 06.09.2022 | ||||||
27 | Быков Дмитрий | 27.01.2010 | Нападающий | 148 | 39 | Левый | 06.09.2022 | ||||
91 | Глодных Анатолий | 10.09.2010 | Нападающий | 145 | 37 | Левый | 06.09.2022 | ||||
17 | Голдырев Максим | 26.06.2010 | Нападающий | 149 | 37 | Правый | 06.09.2022 | ||||
28 | Копытов Илья | 13.01.2010 | Нападающий | Левый | 06.09.2022 | ||||||
81 | Коротовский Илья | 26.11.2010 | Нападающий | Правый | 06.09.2022 | ||||||
16 | Луков Демид | 16.04.2010 | Нападающий | Правый | 06.09.2022 | ||||||
25 | Лыткин Иван | 09.02.2010 | Нападающий | 146 | 34 | Правый | 06.09.2022 | ||||
10 | Масленников Иван | 14.02.2010 | Нападающий | 149 | 37 | Левый | 06.09.2022 | ||||
93 | Морозов Владимир | 05.08.2010 | Нападающий | 148 | 38 | Левый | 06.09.2022 | ||||
94 | Морозов Степан | 05.08.2010 | Нападающий | 149 | 38 | Правый | 06.09.2022 | ||||
11 | Пиль Платон | 14.11.2010 | Нападающий | 146 | 38 | Левый | 06.09.2022 | ||||
19 | Пищулёв Максим | 07.02.2010 | Нападающий | 145 | 39 | Левый | 06.09.2022 | ||||
47 | Приходько Савелий | 07.05.2010 | Нападающий | 149 | 41 | Левый | 06.09.2022 | ||||
21 | Симонов Андрей | 26.02.2010 | Нападающий | 151 | 39 | Левый | 06.09.2022 | ||||
13 | Усачев Кирилл | 18.01.2010 | Нападающий | 152 | 37 | Левый | 06.09.2022 | ||||
18 | Черепанов Владимир | 19.04.2010 | Нападающий | Правый | 06.09.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бояндин Семён | 01.04.2010 | Защитник | 150 | 40 | 06.09.2022 | 10.11.2022 |
99 | Пестов Артём | 03.03.2010 | Защитник | 06.09.2022 | 29.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копытов Илья | Нап | 27 | 18 | 12 | 30 | 0.67 | 1.11 | 4 | 5 | 10 | 33 | -23 | 30 | 15 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 8 | 0 | |
Глодных Анатолий | Нап | 27 | 15 | 10 | 25 | 0.56 | 0.93 | 6 | 7 | -1 | 33 | -34 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
Луков Демид | Нап | 27 | 13 | 8 | 21 | 0.48 | 0.78 | 3 | 3 | -6 | 23 | -29 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
Игольницин Клим | Защ | 22 | 6 | 13 | 19 | 0.27 | 0.86 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Приходько Савелий | Нап | 27 | 7 | 12 | 19 | 0.26 | 0.7 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Коротовский Илья | Нап | 28 | 10 | 6 | 16 | 0.36 | 0.57 | 4 | 4 | 4 | 21 | -17 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
Лыткин Иван | Нап | 26 | 7 | 8 | 15 | 0.27 | 0.58 | 1 | 2 | 7 | 35 | -28 | 40 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Голдырев Максим | Нап | 19 | 2 | 11 | 13 | 0.11 | 0.68 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Пиль Платон | Нап | 22 | 4 | 8 | 12 | 0.18 | 0.55 | 1 | 2 | 2 | 21 | -19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Вакорин Иван | Защ | 27 | 5 | 7 | 12 | 0.19 | 0.44 | 1 | 3 | 0 | 24 | -24 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Симонов Андрей | Нап | 22 | 3 | 8 | 11 | 0.14 | 0.5 | 1 | 4 | -12 | 14 | -26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Усачев Кирилл | Нап | 24 | 6 | 5 | 11 | 0.25 | 0.46 | 2 | 3 | 0 | 16 | -16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Пищулёв Максим | Нап | 24 | 6 | 3 | 9 | 0.25 | 0.38 | 2 | 2 | -4 | 12 | -16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Быков Дмитрий | Нап | 23 | 4 | 3 | 7 | 0.17 | 0.3 | 3 | 4 | 1 | 15 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Шелковников Александр | Защ | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.07 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 29 | -28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Чуприн Лев | Защ | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колесников Ярослав | Защ | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мурашов Игнат | Защ | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.12 | 1 | 2 | -9 | 10 | -19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Масленников Иван | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепанов Владимир | Нап | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -12 | 4 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Владимир | Нап | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -13 | 2 | -15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Морозов Степан | Нап | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -13 | 5 | -18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарубин Егор | Защ | 26 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | -7 | 8 | -15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Калимуллин Амин | Защ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пестов Артём отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бояндин Семён отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фоменко Максим | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 66.98 | 0 | 10:45 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрченко Тимур | 22 | 7 | 7 | 439 | 388 | 88.383 | 30.99 | 51 | 849:49 | 3.601 | 54:58 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | |
Лебедев Семен | 21 | 7 | 7 | 512 | 444 | 86.719 | 37.22 | 68 | 825:16 | 4.944 | 24:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 57.143 |