Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Целищев Степан Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 1 0 0 9 9 100 9 0 27:16 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Кашигин Тимофей Трактор Челябинск 10 7 2 409 388 94.866 40.9 21 569:06 2.214 00:00 0 1 2 1 5 80 0
Копылов Дмитрий Металлург Магнитогорск 11 8 3 397 370 93.199 36.09 27 663:03 2.443 44:37 0 0 0 0 0 0 1
Кульмяков Дмитрий Д13 Юность Екатеринбург 7 4 3 254 236 92.913 36.29 18 423:12 2.552 36:39 0 0 2 2 4 50 0
Короленко Ярослав Металлург Магнитогорск 1 1 0 25 23 92 25 2 59:22 2.021 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Иванченко Артём Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 4 2 2 148 136 91.892 37 12 213:15 3.376 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Набоков Иван Д13 Юность Екатеринбург 3 1 2 124 112 90.323 41.33 12 180:49 3.982 73:03 0 0 0 0 0 0 0
Рябков Андрей Тюменский Легион Тюмень 2 0 2 92 83 90.217 46 9 119:51 4.506 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Артём Тюменский Легион Тюмень 1 0 0 30 27 90 30 3 31:36 5.696 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Илья Авангард Омск 12 6 4 315 281 89.206 26.25 34 648:34 3.145 65:00 0 0 0 0 0 0 0
Мухин Николай Салават Юлаев Уфа 3 1 2 80 71 88.75 26.67 9 155:10 3.48 35:36 0 0 0 0 0 0 0
Дзуцев Артём Авангард Омск 2 0 1 44 39 88.636 22 5 48:56 6.131 14:35 0 0 0 0 0 0 0
Крутиков Максим Трактор Челябинск 4 0 2 68 60 88.235 17 8 102:34 4.68 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Евтеев Тимофей Салават Юлаев Уфа 2 0 1 51 44 86.275 25.5 7 84:50 4.951 29:37 0 0 0 0 0 0 0
Нечаев Савелий Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 3 0 3 101 87 86.139 33.67 14 159:33 5.265 00:00 0 0 2 0 0 0 0
Сабаев Никита Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 7 6 85.714 7 1 20:00 3 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Арсланов Артур Тюменский Легион Тюмень 2 0 2 72 60 83.333 36 12 88:24 8.145 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Томилов Андрей Авангард Омск 1 0 1 10 7 70 10 3 17:47 10.122 12:38 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов