Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лыткин Денис | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 6.33 | 1 | 57:03 | 1.052 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаптев Всеволод | Металлург Магнитогорск | 17 | 9 | 3 | 354 | 335 | 94.633 | 20.82 | 19 | 708:06 | 1.61 | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Федотов Юлиан | СКА-Юность Екатеринбург | 5 | 4 | 0 | 111 | 104 | 93.694 | 22.2 | 7 | 252:04 | 1.666 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколкин Сергей | СКА-Юность Екатеринбург | 31 | 22 | 8 | 992 | 924 | 93.145 | 32 | 68 | 1842:10 | 2.215 | 64:50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 7 | |
Шайиков Данай | Авангард Омск | 23 | 19 | 2 | 547 | 508 | 92.87 | 23.78 | 39 | 1286:38 | 1.819 | 118:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 | |
Киселёв Даниил | Трактор Челябинск | 22 | 14 | 7 | 621 | 572 | 92.11 | 28.23 | 49 | 1207:15 | 2.435 | 41:33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гаянов Ильмир | Металлург Магнитогорск | 26 | 13 | 11 | 714 | 656 | 91.877 | 27.46 | 58 | 1445:02 | 2.408 | 44:03 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Федоров Александр | Авангард Омск | 15 | 11 | 4 | 365 | 332 | 90.959 | 24.33 | 33 | 883:39 | 2.241 | 192:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | |
Поваров Михаил | СКА-Юность Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 43 | 39 | 90.698 | 21.5 | 4 | 64:10 | 3.74 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целоусов Ярослав | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 18 | 5 | 7 | 333 | 302 | 90.691 | 18.5 | 31 | 820:31 | 2.267 | 41:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кожин Фёдор | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 24 | 14 | 9 | 662 | 600 | 90.634 | 27.58 | 62 | 1251:50 | 2.972 | 29:48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Торопов Даниил | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 15 | 8 | 3 | 334 | 302 | 90.419 | 22.27 | 32 | 720:10 | 2.666 | 24:11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулагин Александр | Олимпиец Сургут | 13 | 3 | 4 | 324 | 292 | 90.123 | 24.92 | 32 | 454:05 | 4.228 | 16:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Уфимцев Иван | Олимпиец Сургут | 7 | 0 | 1 | 70 | 63 | 90 | 10 | 7 | 96:00 | 4.375 | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Диденко Дмитрий | Олимпиец Сургут | 30 | 12 | 16 | 1088 | 978 | 89.89 | 36.27 | 110 | 1611:14 | 4.096 | 51:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурлаков Степан | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 18 | 12 | 6 | 364 | 326 | 89.56 | 20.22 | 38 | 979:43 | 2.327 | 16:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Боголюбов Тимофей | Трактор Челябинск | 18 | 11 | 4 | 465 | 416 | 89.462 | 25.83 | 49 | 955:26 | 3.077 | 35:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Чефранов Роман | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 10 | 4 | 2 | 170 | 152 | 89.412 | 17 | 18 | 363:02 | 2.975 | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пешков Глеб | Заряд Челябинск | 23 | 7 | 16 | 738 | 653 | 88.482 | 32.09 | 85 | 1200:58 | 4.247 | 19:09 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | |
Быков Иван | Заряд Челябинск | 11 | 1 | 8 | 344 | 302 | 87.791 | 31.27 | 42 | 463:43 | 5.434 | 31:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Сергеев Никита | Заряд Челябинск | 10 | 0 | 1 | 173 | 151 | 87.283 | 17.3 | 22 | 261:18 | 5.052 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | |
Боров Михаил | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 22 | 4 | 10 | 662 | 569 | 85.952 | 30.09 | 93 | 896:55 | 6.221 | 30:43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
Кучин Георгий | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 26 | 1 | 19 | 761 | 654 | 85.94 | 29.27 | 107 | 1087:03 | 5.906 | 18:26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Белобородов Тимофей | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 2 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.714 | 21 | 6 | 62:52 | 5.726 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Султангалеев Тимур | ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 31 | 1 | 24 | 1071 | 906 | 84.594 | 34.55 | 165 | 1403:56 | 7.052 | 37:14 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | |
Зиновьев Андрей | ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 23 | 1 | 10 | 583 | 489 | 83.877 | 25.35 | 94 | 753:42 | 7.483 | 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орехов Дмитрий | Заряд Челябинск | 8 | 0 | 2 | 148 | 119 | 80.405 | 18.5 | 29 | 234:10 | 7.431 | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов