Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Бабич Евгений Авангард Омск 1 0 0 5 5 100 5 0 15:26 0 15:26 0 0 0 0 0 0 0
Пермяков Артемий 1 0 0 3 3 100 3 0 09:49 0 09:49 0 0 0 0 0 0 0
Федорченко Антон Трактор Челябинск 6 3 0 101 96 95.05 16.83 5 220:00 1.364 00:00 0 0 0 0 0 0 1
Хасанов Артур Салават Юлаев Уфа 4 0 0 34 32 94.118 8.5 2 89:06 1.347 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Жерносеков Кирилл Авангард Омск 24 21 3 562 524 93.238 23.42 38 1394:49 1.635 179:05 0 1 25 2 9 77.778 7
Грачев Константин Металлург Магнитогорск 14 8 2 342 318 92.982 24.43 24 662:12 2.175 13:56 0 2 0 0 6 100 1
Васильев Иван Салават Юлаев Уфа 22 17 3 614 564 91.857 27.91 50 1167:32 2.57 27:00 0 2 4 0 0 0 4
Акбашев Булат Салават Юлаев Уфа 17 10 6 433 396 91.455 25.47 37 902:24 2.46 29:20 0 0 0 0 0 0 3
Дворников Савелий Трактор Челябинск 26 19 4 655 597 91.145 25.19 58 1388:48 2.506 62:36 0 0 26 0 0 0 0
Выговский Лавр Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 6 4 1 139 126 90.647 23.17 13 289:37 2.693 35:10 0 0 0 0 0 0 0
Куимов Никита Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 31 13 14 885 802 90.621 28.55 83 1573:27 3.165 38:59 0 0 2 4 15 73.333 3
Мухачев Лев Авангард Омск 14 9 1 198 179 90.404 14.14 19 630:22 1.808 133:30 0 0 0 0 1 100 2
Плотников Кирилл Трактор Челябинск 1 0 1 31 28 90.323 31 3 59:54 3.005 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Кугаевский Дмитрий Металлург Магнитогорск 27 14 12 712 639 89.747 26.37 73 1492:11 2.935 46:49 0 0 0 0 1 100 2
Приходько Сергей Д13 Юность Екатеринбург 31 15 13 811 725 89.396 26.16 86 1685:36 3.061 34:33 0 3 0 4 13 69.231 4
Замолоцких Глеб Д13 Юность Екатеринбург 3 1 2 46 41 89.13 15.33 5 126:48 2.366 27:12 0 0 0 0 0 0 0
Беднягин Арсений Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 22 11 8 513 457 89.084 23.32 56 1104:40 3.042 26:50 0 0 4 4 7 42.857 1
Немытых Ярослав Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 18 6 6 441 392 88.889 24.5 49 780:42 3.766 16:27 0 0 0 0 1 100 0
Фролов Михаил Трактор Челябинск 10 6 3 241 213 88.382 24.1 28 494:01 3.401 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Емельяненко Михаил Тюменский Легион Тюмень 34 3 30 1357 1194 87.988 39.91 163 1962:01 4.985 32:58 0 1 0 1 6 83.333 0
Лобода Артем Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 14 3 5 320 279 87.188 22.86 41 594:13 4.14 10:38 0 1 0 0 0 0 2
Моисеев Владислав СШОР им. С.Макарова Челябинск 29 8 16 903 780 86.379 31.14 123 1285:57 5.739 10:54 0 1 2 1 1 0 0
Ореховский Александр Д13 Юность Екатеринбург 9 3 1 169 144 85.207 18.78 25 349:59 4.286 04:52 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Николай СШОР им. С.Макарова Челябинск 6 0 1 155 132 85.161 25.83 23 180:38 7.64 26:30 0 0 0 0 0 0 0
Вохмянин Иван СШОР им. С.Макарова Челябинск 19 1 10 501 420 83.832 26.37 81 684:03 7.105 22:25 0 0 0 0 0 0 0
Ребик Кирилл Тюменский Легион Тюмень 6 0 2 98 81 82.653 16.33 17 130:23 7.823 17:48 0 0 0 0 0 0 0
Савлов Максим Рубин Тюмень 34 2 32 1492 1230 82.44 43.88 262 1791:54 8.773 12:20 0 0 2 1 2 50 0
Дударев Илья Рубин Тюмень 11 0 0 148 122 82.432 13.45 26 157:37 9.897 07:24 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Денис Тюменский Легион Тюмень 2 0 1 54 44 81.481 27 10 69:34 8.625 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Абдрашитов Тамерлан Рубин Тюмень 12 0 0 105 75 71.429 8.75 30 90:50 19.817 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Семеняченко Никита СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 12 8 66.667 12 4 07:41 31.236 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Дорофеев Артём Металлург Магнитогорск 1 0 0 3 1 33.333 3 2 02:12 54.545 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов