Емельяненко
Михаил Александрович
Дата рождения
05.11.2009
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
15:26
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 6:1 | 73 | В | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.818 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:2 | 73 | В | 0 | 1 | 50 | 45 | 90 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.04.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 10:1 | 73 | В | 0 | 1 | 42 | 32 | 76.19 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 06.04.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 8:3 | 73 | В | 0 | 1 | 68 | 60 | 88.235 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 31.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:5 | 73 | В | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 30.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 0:2 | 73 | В | 0 | 1 | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 16.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:6 | 73 | В | 0 | 1 | 45 | 39 | 86.667 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 5:3 | 73 | В | 1 | 0 | 37 | 34 | 91.892 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 1:7 | 73 | В | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 18.02.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 8:1 | 73 | В | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.143 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.02.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:0 | 73 | В | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.848 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 11.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 2:8 | 73 | В | 0 | 1 | 56 | 49 | 87.5 | 7 | 55:47 | 7.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 3:4 (от) | 73 | В | 0 | 1 | 55 | 51 | 92.727 | 4 | 63:35 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 2:4 | 73 | В | 0 | 1 | 35 | 32 | 91.429 | 3 | 59:27 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 01.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 5:2 | 73 | В | 1 | 0 | 24 | 22 | 91.667 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 21.01.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 4:1 | 73 | В | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 59:19 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 20.01.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:1 (бул) | 73 | В | 0 | 1 | 49 | 48 | 97.959 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 4:0 | 73 | В | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.667 | 3 | 58:19 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 4:0 | 73 | В | 0 | 1 | 37 | 33 | 89.189 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.12.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:3 | 73 | В | 0 | 1 | 31 | 26 | 83.871 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.12.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 10:1 | 73 | В | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.353 | 6 | 50:13 | 7.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 15.12.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 0:10 | 73 | В | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.176 | 3 | 40:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.12.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 1:10 | 73 | В | 0 | 1 | 31 | 23 | 74.194 | 8 | 38:14 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 25.11.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:4 | 73 | В | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.721 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 29.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 0:6 | 73 | В | 0 | 1 | 48 | 42 | 87.5 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 3:6 | 73 | В | 0 | 1 | 24 | 18 | 75 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 08.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 1:10 | 73 | В | 0 | 1 | 50 | 41 | 82 | 9 | 55:26 | 9.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 3:4 | 73 | В | 0 | 1 | 40 | 36 | 90 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 8:1 | 73 | В | 0 | 1 | 66 | 58 | 87.879 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:2 | 73 | В | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.474 | 4 | 58:56 | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.09.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 0:1 | 73 | В | 0 | 1 | 44 | 43 | 97.727 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 09.09.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 0:2 | 73 | В | 0 | 1 | 42 | 40 | 95.238 | 2 | 57:45 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:7 | 73 | В | 1 | 0 | 36 | 34 | 94.444 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:1 | 73 | В | 0 | 1 | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 26.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:0 | 73 | В | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 22.01.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 0:3 | 73 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 14.01.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:1 | 73 | В | 0 | 1 | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 59:32 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.12.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 3:7 | 73 | В | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 19:13 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 23.10.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 1:7 | 73 | В | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 06:41 | 8.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 24.09.2022 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 9:0 | 73 | В | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.364 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
172
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Матчи | 6 | 0 | 1 | 98 | 89 | 90.816 | 45.49 | 9 | 129:15 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Матчи | 34 | 3 | 30 | 1357 | 1194 | 87.988 | 41.5 | 163 | 1962:01 | 4.985 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 40 | 3 | 31 | 1455 | 1283 | 88.179 | 41.75 | 172 | 2091:16 | 4.935 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.