Мальчики до 12 лет. 3 этап. Финальная группа (2013 г.р.)

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
90. Глебов Даниил (в)
61. Коноплев Константин (н)
68. Волков Максим (н)
76. Евенко Артем (з)
78. Вшивцев Никита (н)
83. Угрюмов Егор (з)
50. Морев Сергей (в)
13. Сухих Илья (з)
33. Ульянкин Дмитрий (з)
81. Фоминцев Денис (н)
89. Кокурин Савва (н)
91. Распопов Александр (н)
Кто был на льду
90. Глебов Даниил (в)
61. Коноплев Константин (н)
68. Волков Максим (н)
76. Евенко Артем (з)
78. Вшивцев Никита (н)
83. Угрюмов Егор (з)
50. Морев Сергей (в)
10. Шанько Тимофей (н)
26. Нефедов Дмитрий (з)
53. Герасимов Илья (н)
71. Норцев Арсений (з)
91. Распопов Александр (н)
Кто был на льду
90. Глебов Даниил (в)
62. Бриненко Данил (з)
67. Махота Всеволод (з)
69. Кузнецов Тарас (н)
74. Суровицкий Дмитрий (н)
50. Морев Сергей (в)
10. Шанько Тимофей (н)
26. Нефедов Дмитрий (з)
53. Герасимов Илья (н)
71. Норцев Арсений (з)
92. Демченко Наир (н)
Кто был на льду
90. Глебов Даниил (в)
63. Меленьчук Александр (н)
71. Приморцев-Агеев Святослав (н)
77. Цыганков Роман (з)
82. Левкин Андрей (з)
87. Вилькин Максим (н)
50. Морев Сергей (в)
13. Сухих Илья (з)
24. Шамов Кирилл (з)
81. Фоминцев Денис (н)
89. Кокурин Савва (н)
91. Распопов Александр (н)
Кто был на льду
90. Глебов Даниил (в)
69. Кузнецов Тарас (н)
71. Приморцев-Агеев Святослав (н)
76. Евенко Артем (з)
77. Цыганков Роман (з)
87. Вилькин Максим (н)
50. Морев Сергей (в)
13. Сухих Илья (з)
24. Шамов Кирилл (з)
81. Фоминцев Денис (н)
89. Кокурин Савва (н)
91. Распопов Александр (н)

Кто был на льду
90. Глебов Даниил (в)
67. Махота Всеволод (з)
69. Кузнецов Тарас (н)
71. Приморцев-Агеев Святослав (н)
74. Суровицкий Дмитрий (н)
83. Угрюмов Егор (з)
11. Балтаев Дамир (н)
13. Сухих Илья (з)
53. Герасимов Илья (н)
71. Норцев Арсений (з)
89. Кокурин Савва (н)
92. Демченко Наир (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Глебов Даниил | 25 | 92 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Вшивцев Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Суровицкий Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Волков Максим | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Кузнецов Тарас | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | Угрюмов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Коноплев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Махота Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Евенко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Бриненко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Маурер Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Плешаков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Поглод Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Райковский Данислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Смолянинов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Гасилин Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Приморцев-Агеев Святослав | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Левкин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Меленьчук Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Цыганков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Вилькин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Морев Сергей | 21 | 85.714 | 3 | 59:31 | 3.024 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Кокурин Савва | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Сухих Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
81 | Фоминцев Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Распопов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шамов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Белоусов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ильин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Власов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Колбин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лессер Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Матвеев Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Пахоменко Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Пачганов Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Балтаев Дамир | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ульянкин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Нефедов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шанько Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Демченко Наир | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Герасимов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Норцев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.