Маурер  Владимир  Денисович

Маурер

Владимир Денисович

Дата рождения
19.07.2013
Амплуа
Защитник
Рост
150
Вес
43
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 28.09.2025 Белые Медведи (2013) Челябинск Авангард (2013) Омск 2:6392ПЗ00012-12100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 27.09.2025 Белые Медведи (2013) Челябинск Авангард (2013) Омск 3:6392ПЗ0003300000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 21.09.2025 Авангард (2013) Омск Трактор (2013) Челябинск 3:5391ЛЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 20.09.2025 Авангард (2013) Омск Трактор (2013) Челябинск 3:1391ЛЗ10101-12100011100000000010
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 14.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 6:4391ЛЗ00001-12100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 13.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 3:5391ЛЗ00012-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2013 11.04.2025 Авангард (2013) Омск Югра-ЮКИОР (2013) Ханты-Мансийск 4:2791ЛЗА0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2013 10.04.2025 Автомобилист-Спартаковец (2013) Екатеринбург Авангард (2013) Омск 4:0791ПЗА000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2013 09.04.2025 Трактор (2013) Челябинск Авангард (2013) Омск 7:4791ЛЗА0000002100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2013 08.04.2025 Авангард (2013) Омск Д13 Юность (2013) Екатеринбург 2:3 (бул)791ЛЗА000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2013 07.04.2025 Металлург (2013) Магнитогорск Авангард (2013) Омск 1:2791ПЗА0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 23.03.2025 Заряд (2013) Челябинск Авангард (2013) Омск 1:8792ЛЗА1120000001000000000000100
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 22.03.2025 Заряд (2013) Челябинск Авангард (2013) Омск 0:6791ПЗА0003300000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 16.03.2025 Авангард (2013) Омск Заряд (2013) Челябинск 11:2791ЛЗА0114402100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 15.03.2025 Авангард (2013) Омск Заряд (2013) Челябинск 7:1791ЛЗА0113302100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 09.03.2025 Авангард (2013) Омск Салават Юлаев (2013) Уфа 6:3791ЛЗА0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 08.03.2025 Авангард (2013) Омск Салават Юлаев (2013) Уфа 3:2 (бул)791ЛЗА0001100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 02.03.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Авангард (2013) Омск 2:1379ЗА0003300000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 01.03.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Авангард (2013) Омск 1:1079ЗА11245-10001000000000000100
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 16.02.2025 Авангард (2013) Омск Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск 16:1791ЛЗА0117700000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 15.02.2025 Авангард (2013) Омск Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск 21:1791ЛЗА1125500000010101000001000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 09.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 1:4791ЛЗА1121100000010010000001000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 08.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 4:5 (от)791ЛЗА011-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 02.02.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 1:23791ЛЗА0448802100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 01.02.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 1:17791ЛЗА2247700000020000000001100
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 19.01.2025 Авангард (2013) Омск Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа 22:079ЗА1016602100010000000000010
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 18.01.2025 Авангард (2013) Омск Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа 21:179ЗА1235500000010000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 25
2025
18.01.20253
19.01.20254
01.02.20258
02.02.202512
08.02.202513
09.02.202515
15.02.202517
16.02.202518
01.03.202520
02.03.202520
08.03.202520
09.03.202520
15.03.202521
16.03.202522
22.03.202522
23.03.202524
07.04.202524
08.04.202524
09.04.202524
10.04.202524
11.04.202524
13.09.202524
14.09.202524
20.09.202525
21.09.202525
27.09.202525
28.09.202525

График забитых голов

0 9
2025
18.01.20251
19.01.20252
01.02.20254
02.02.20254
08.02.20254
09.02.20255
15.02.20256
16.02.20256
01.03.20257
02.03.20257
08.03.20257
09.03.20257
15.03.20257
16.03.20257
22.03.20257
23.03.20258
07.04.20258
08.04.20258
09.04.20258
10.04.20258
11.04.20258
13.09.20258
14.09.20258
20.09.20259
21.09.20259
27.09.20259
28.09.20259

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Авангард (2013) Омск Матчи 21816240.3811.1435358-51050206011100000003410
2025/2026 Авангард (2013) Омск Матчи 61010.1670.167510-5630001110000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 27916250.3330.9265868-101680207121100000003420
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.