
Вратари
01.05.2014
02.06.2014
01.08.2014
Защитники
18.08.2014
19.08.2014
13.01.2014
08.05.2014
07.04.2014
31.12.2014
28.04.2014
Нападающие
11.07.2014
18.02.2014
10.01.2014
11.04.2014
08.12.2014
07.08.2014
12.10.2014
16.06.2014
05.06.2014
27.07.2014
20.02.2014
14.11.2014
19.02.2014
17.02.2014
04.05.2014
12.04.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Лоскутов Евгений | 01.05.2014 | Вратарь | Левый | 11.09.2026 | ||||||
| 83 | Прокопенко Богдан | 02.06.2014 | Вратарь | 155 | 47 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 1 | Скубков Лев | 01.08.2014 | Вратарь | 166 | 53 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 25 | Афанасьев Роман | 18.08.2014 | Защитник | 152 | 52 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 7 | Воробьев Мирон | 19.08.2014 | Защитник | 160 | 48 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 28 | Денисов Елисей | 13.01.2014 | Защитник | 158 | 49 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 26 | Панов Арсений | 08.05.2014 | Защитник | 156 | 40 | 11.09.2026 | |||||
| 47 | Петров Арсений | 07.04.2014 | Защитник | 153 | 45 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 15 | Севостьянов Александр | 31.12.2014 | Защитник | 162 | 48 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 41 | Тарасов Андрей | 28.04.2014 | Защитник | 143 | 43 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 19 | Боровинских Глеб | 11.07.2014 | Нападающий | 147 | 38 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 92 | Вохминцев Марк | 18.02.2014 | Нападающий | 163 | 48 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 55 | Дудкин Даниил | 10.01.2014 | Нападающий | Левый | 11.09.2026 | ||||||
| 48 | Журавлев Тимофей | 11.04.2014 | Нападающий | 155 | 50 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 49 | Киселев Артём | 08.12.2014 | Нападающий | 151 | 40 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 77 | Коломников Максим | 07.08.2014 | Нападающий | 156 | 45 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 12 | Лапин Владимир | 12.10.2014 | Нападающий | 146 | 35 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 44 | Панасенко Макар | 16.06.2014 | Нападающий | 152 | 40 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 98 | Плеханов Ярослав | 05.06.2014 | Нападающий | 158 | 45 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| Плешаков Кирилл | 27.07.2014 | Нападающий | 147 | 39 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| 11 | Подольский Кирилл | 20.02.2014 | Нападающий | 146 | 37 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 95 | Саюстов Роман | 14.11.2014 | Нападающий | 146 | 39 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 66 | Соломаха Егор | 19.02.2014 | Нападающий | 165 | 67 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 27 | Трифонов Кирилл | 17.02.2014 | Нападающий | 163 | 54 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 88 | Юсупов Юсуп | 04.05.2014 | Нападающий | 162 | 45 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 22 | Яковлев Иван | 12.04.2014 | Нападающий | 145 | 37 | Левый | 11.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломников Максим | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Журавлев Тимофей | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Плеханов Ярослав | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Панасенко Макар | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саюстов Роман | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапин Владимир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денисов Елисей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Боровинских Глеб | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тарасов Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соломаха Егор | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подольский Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вохминцев Марк | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Севостьянов Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петров Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воробьев Мирон | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трифонов Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Афанасьев Роман | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоскутов Евгений | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 37.94 | 1 | 14:14 | 4.215 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скубков Лев | 2 | 0 | 2 | 90 | 77 | 85.556 | 51.06 | 13 | 105:46 | 7.375 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





