
Тренерский состав
Вратари
14.07.2015
10.02.2015
Защитники
13.07.2015
18.03.2015
16.04.2015
23.03.2015
16.09.2015
15.07.2015
26.01.2015
30.01.2015
02.06.2015
Нападающие
04.08.2015
27.03.2015
23.03.2015
13.01.2015
21.05.2015
11.05.2015
31.08.2015
10.03.2015
13.03.2015
19.02.2015
14.01.2015
23.01.2015
29.01.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Карамнов Арсений | 14.07.2015 | Вратарь | 143 | 32 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 61 | Чурилов Артемий | 10.02.2015 | Вратарь | 154 | 41 | Правый | 12.11.2026 | ||||
| 25 | Будкаев Михаил | 13.07.2015 | Защитник | 154 | 43 | Левый | 25.09.2026 | ||||
| 65 | Клименко Роман | 18.03.2015 | Защитник | 156 | 48 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 84 | Кудрявцев Марк | 16.04.2015 | Защитник | 157 | 41 | Левый | 30.10.2026 | ||||
| 72 | Михович Михаил | 23.03.2015 | Защитник | 162 | 52 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 67 | Никишин Дмитрий | 16.09.2015 | Защитник | 148 | 40 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 63 | Сидличенко Данила | 15.07.2015 | Защитник | 142 | 33 | Правый | 12.11.2026 | ||||
| 82 | Сидоров Роман | 26.01.2015 | Защитник | 153 | 43 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 5 | Чернаков Вячеслав | 30.01.2015 | Защитник | 155 | 46 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 75 | Шулянов Рахат | 02.06.2015 | Защитник | 154 | 48 | Правый | 12.11.2026 | ||||
| 12 | Волков Семён | 04.08.2015 | Нападающий | 155 | 44 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 62 | Гринь Кирилл | 27.03.2015 | Нападающий | 147 | 45 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 69 | Келлер Давид | 23.03.2015 | Нападающий | 148 | 35 | Правый | 12.11.2026 | ||||
| 79 | Келлер Егор | 13.01.2015 | Нападающий | 137 | 32 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 86 | Кужбалов Михаил | 21.05.2015 | Нападающий | 146 | 38 | Правый | 12.11.2026 | ||||
| 70 | Мигда Макар | 11.05.2015 | Нападающий | 147 | 37 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 74 | Овчаренко Мирон | 31.08.2015 | Нападающий | 148 | 32 | Правый | 12.11.2026 | ||||
| 90 | Сидоренко Матвей | 10.03.2015 | Нападающий | 155 | 40 | Левый | 14.11.2026 | ||||
| 71 | Синцов Савелий | 13.03.2015 | Нападающий | 156 | 48 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 89 | Синюгин Степан | 19.02.2015 | Нападающий | 141 | 34 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 81 | Тарабин Мирон | 14.01.2015 | Нападающий | 151 | 42 | Правый | 12.11.2026 | ||||
| 87 | Тарбаков Кирилл | 23.01.2015 | Нападающий | 144 | 35 | Левый | 12.11.2026 | ||||
| 64 | Якишин Владимир | 29.01.2015 | Нападающий | 149 | 37 | Левый | 12.11.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарбаков Кирилл | Нап | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Кужбалов Михаил | Нап | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Тарабин Мирон | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Синцов Савелий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Шулянов Рахат | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Синюгин Степан | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кудрявцев Марк | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоренко Матвей | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михович Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клименко Роман | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Роман | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидличенко Данила | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Овчаренко Мирон | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гринь Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернаков Вячеслав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Келлер Егор | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мигда Макар | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Келлер Давид | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чурилов Артемий | 2 | 0 | 2 | 38 | 33 | 86.842 | 32.12 | 5 | 70:59 | 4.226 | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карамнов Арсений | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.609 | 27.47 | 4 | 50:14 | 4.778 | 26:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



