Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Поляков Мирон Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 5 6 11 1.25 2.75 2 4 2 1 1 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2
Беляев Мирон Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 4 4 8 1 2 2 2 2 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 50 0 1 3
Тарбаков Кирилл Нап Авангард Омск 4 4 3 7 1 1.75 2 2 0 0 1 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Пехенек Игорь Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 3 3 6 0.75 1.5 2 2 4 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
Якишин Владимир Нап Авангард Омск 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Гринь Кирилл Нап Авангард Омск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Косицких Клим Нап Металлург Магнитогорск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Андреев Александр Нап Металлург Магнитогорск 4 4 0 4 1 1 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Тарабин Мирон Защ Авангард Омск 4 3 1 4 0.75 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Цыбин Семён Нап Металлург Магнитогорск 4 3 1 4 0.75 1 2 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 0
Казаков Семён Нап Металлург Магнитогорск 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кужбалов Михаил Нап Авангард Омск 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Яшников Мартин Нап Металлург Магнитогорск 4 1 3 4 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Кудрявцев Марк Защ Авангард Омск 4 0 4 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчаренко Мирон Нап Авангард Омск 4 3 0 3 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Гуркин Семён Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 3 0 3 0.75 0.75 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
Селиванов Харитон Нап Авангард Омск 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Глазутдинов Эмиль Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Синюгин Степан Нап Авангард Омск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Синцов Савелий Нап Авангард Омск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шестипёров Владимир Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Яковлев Виктор Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Быков Михаил Нап Спутник Нижний Тагил 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Азямов Матвей Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Келлер Давид Нап Авангард Омск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Паньшин Артем Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сладков Демьян Нап Металлург Магнитогорск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шулянов Рахат Защ Авангард Омск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Борисов Иван Нап Спутник Нижний Тагил 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коныгин Демид Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Михович Михаил Защ Авангард Омск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артемьев Михаил Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 2 2 0 0.5 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолицкий Матвей Нап Металлург Магнитогорск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Сарапулов Вадим Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Нуриахметов Макар Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Будкаев Михаил Нап Авангард Омск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Демахин Дмитрий Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гайнутдинов Роман Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чернаков Вячеслав Защ Авангард Омск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Челушкин Игорь Нап Спутник Нижний Тагил 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Энгельгардт Андрей Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Богдановский Михаил Защ Металлург Магнитогорск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Сидличенко Данила Защ Авангард Омск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Андрей Нап Металлург Магнитогорск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширчков Семён Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Малыгин Артем Защ Авангард Омск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Келлер Егор Нап Авангард Омск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Островкин Мирон Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуэктов Никита Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аль-Джасем Тайм Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черноскутов Тимофей Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петрунин Михаил Защ Металлург Магнитогорск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильманов Тимур Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветошкин Михаил Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кожанов Мирон Защ Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Кирилл Защ Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булах Илья Нап Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батраков Роман Нап Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алешин Дмитрий Нап Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никишин Дмитрий Защ Авангард Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазонов Александр Защ Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юсков Артём Защ Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фадейкин Фома Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимершин Савелий Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строшков Захар Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дербенёв Дмитрий Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Волков Семён Нап Авангард Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бережной Богдан Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Духовник Кирилл Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сащенко Степан Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сеничев Данила Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахматов Матвей Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарабуряк Макар Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чудинов Фаддей Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юдин Макар Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якимович Макар Защ Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лежнин Мирон Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширинкин Глеб Нап Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеев Семен Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврищев Александр Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Арсений Нап Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Ярослав Защ Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малхасян Вадик Нап Металлург Магнитогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Николай Нап Спутник Нижний Тагил 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру