Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Иванов Макар Металлург Магнитогорск 1 0 0 4 4 100 4 0 07:49 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Шайиков Данай Ястребы Омск 2 1 1 62 60 96.774 31 2 123:25 0.972 105:22 0 0 0 0 0 0 1
Клейменов Матвей Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 0 57 55 96.491 28.5 2 99:21 1.208 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Андрей Трактор Челябинск 4 1 1 60 57 95 15 3 123:29 1.458 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Мосейкин Егор Ястребы Омск 3 3 0 89 84 94.382 29.67 5 180:00 1.667 84:10 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Даниил Трактор Челябинск 4 3 1 86 81 94.186 21.5 5 178:49 1.678 00:00 0 1 20 0 0 0 0
Вяткин Ратмир Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 3 2 1 104 97 93.269 34.67 7 185:00 2.27 30:03 0 0 12 1 5 80 0
Диденко Дмитрий Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 4 3 1 94 86 91.489 23.5 8 199:43 2.403 00:00 0 0 0 0 0 0 1
Боров Михаил Заряд Челябинск 3 0 2 113 103 91.15 37.67 10 158:38 3.782 45:31 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Всеволод Металлург Магнитогорск 3 1 2 90 82 91.111 30 8 175:37 2.733 00:00 0 0 0 2 4 50 0
Бурлаков Степан Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 3 2 1 109 99 90.826 36.33 10 186:25 3.219 60:15 0 0 0 0 1 100 0
Федоров Александр Ястребы Омск 1 1 0 31 28 90.323 31 3 60:00 3 38:20 0 0 0 0 0 0 0
Кожин Фёдор Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 1 1 0 18 16 88.889 18 2 60:00 2 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Гаянов Ильмир Металлург Магнитогорск 1 0 1 27 23 85.185 27 4 62:25 3.845 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Ряшин Дмитрий Барыс Астана 3 0 2 67 57 85.075 22.33 10 152:29 3.935 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Кулагин Александр Олимпиец Сургут 4 1 3 174 148 85.057 43.5 26 219:28 7.108 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Абдризяков Тимур Заряд Челябинск 2 0 2 61 51 83.607 30.5 10 80:00 7.5 25:40 0 0 0 0 0 0 0
Лыткин Данил Барыс Астана 2 0 2 54 45 83.333 27 9 87:31 6.17 00:00 0 0 0 0 1 100 0
Пешков Глеб Трактор Челябинск 3 0 0 32 26 81.25 10.67 6 61:45 5.83 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Илясов Егор Олимпиец Сургут 1 0 0 25 18 72 25 7 24:29 17.155 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов