Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Всеволод | Нап | Авангард Омск | 16 | 29 | 30 | 59 | 1.81 | 3.69 | 6 | 14 | 61 | 63 | -2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | |
Курьянов Артём | Нап | Авангард Омск | 16 | 19 | 30 | 49 | 1.19 | 3.06 | 3 | 16 | 30 | 38 | -8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | |
Поляков Роман | Нап | Авангард Омск | 16 | 27 | 19 | 46 | 1.69 | 2.88 | 8 | 12 | 60 | 61 | -1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | |
Головач Андрей | Нап | Спутник Нижний Тагил | 14 | 20 | 26 | 46 | 1.43 | 3.29 | 6 | 11 | 28 | 43 | -15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
Палицин Богдан | Защ | Авангард Омск | 16 | 26 | 19 | 45 | 1.63 | 2.81 | 6 | 10 | 40 | 44 | -4 | 20 | 10 | 3 | 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
Гутов Максим | Нап | Авангард Омск | 16 | 21 | 20 | 41 | 1.31 | 2.56 | 10 | 10 | 34 | 41 | -7 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | |
Попов Александр | Нап | Спутник Нижний Тагил | 16 | 16 | 23 | 39 | 1 | 2.44 | 3 | 12 | 28 | 44 | -16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
Алешин Роман | Нап | Спутник Нижний Тагил | 16 | 17 | 21 | 38 | 1.06 | 2.38 | 4 | 10 | 28 | 42 | -14 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | |
Ершов Дмитрий | Нап | Спутник Нижний Тагил | 16 | 14 | 16 | 30 | 0.88 | 1.88 | 3 | 6 | 32 | 48 | -16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
Саньков Арсений | Нап | Авангард Омск | 16 | 11 | 17 | 28 | 0.69 | 1.75 | 2 | 10 | 43 | 49 | -6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Дубровский Савелий | Нап | Авангард Омск | 16 | 15 | 11 | 26 | 0.94 | 1.63 | 5 | 10 | 32 | 38 | -6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | |
Острянский Владислав | Нап | Молот Пермь | 16 | 9 | 16 | 25 | 0.56 | 1.56 | 4 | 9 | -13 | 29 | -42 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Клевцов Матвей | Нап | Авангард Омск | 16 | 10 | 14 | 24 | 0.63 | 1.5 | 2 | 13 | 51 | 53 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Ларичев Елисей | Нап | Спутник Нижний Тагил | 14 | 15 | 8 | 23 | 1.07 | 1.64 | 5 | 6 | 28 | 41 | -13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
Фотин Артем | Нап | Спутник Нижний Тагил | 16 | 11 | 12 | 23 | 0.69 | 1.44 | 5 | 5 | 24 | 40 | -16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Корелин Арсений | Нап | Молот Пермь | 16 | 12 | 10 | 22 | 0.75 | 1.38 | 3 | 7 | -6 | 32 | -38 | 35 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
Терехин Данила | Нап | Авангард Омск | 14 | 10 | 11 | 21 | 0.71 | 1.5 | 2 | 4 | 30 | 33 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Мирсоянов Дмитрий | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 14 | 5 | 19 | 0.88 | 1.19 | 4 | 4 | 4 | 21 | -17 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
Глубоковских Марк | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 9 | 8 | 17 | 0.56 | 1.06 | 2 | 2 | 1 | 16 | -15 | 20 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Полыгалов Никита | Нап | Молот Пермь | 16 | 8 | 9 | 17 | 0.5 | 1.06 | 3 | 5 | -8 | 24 | -32 | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Быструшкин Вячеслав | Защ | Авангард Омск | 16 | 8 | 8 | 16 | 0.5 | 1 | 5 | 8 | 44 | 49 | -5 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Тартаковский Леонид | Защ | Старт Челябинск | 16 | 8 | 6 | 14 | 0.5 | 0.88 | 3 | 3 | -56 | 12 | -68 | 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Сухих Илья | Защ | Молот Пермь | 16 | 6 | 7 | 13 | 0.38 | 0.81 | 3 | 3 | -19 | 25 | -44 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Кокурин Савва | Нап | Молот Пермь | 16 | 7 | 5 | 12 | 0.44 | 0.75 | 2 | 3 | -8 | 16 | -24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Шастин Евгений | Нап | Авангард Омск | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.38 | 0.69 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Румянцев Кирилл | Нап | Спутник Нижний Тагил | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.38 | 0.63 | 4 | 6 | -4 | 13 | -17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Головенко Андрей | Нап | Молот Пермь | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | -12 | 17 | -29 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Демерчян Егор | Нап | Молот Пермь | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.38 | 0.63 | 2 | 4 | -19 | 13 | -32 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Ахраров Артур | Нап | Старт Челябинск | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.38 | 0.63 | 3 | 4 | -54 | 11 | -65 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Миниахметов Артем | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 4 | 6 | 10 | 0.25 | 0.63 | 2 | 3 | -14 | 10 | -24 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Белоусов Савелий | Нап | Молот Пермь | 15 | 1 | 9 | 10 | 0.07 | 0.67 | 1 | 3 | -19 | 10 | -29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лямин Мирон | Защ | Авангард Омск | 16 | 1 | 9 | 10 | 0.06 | 0.63 | 1 | 2 | 45 | 50 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Мирон | Защ | Спутник Нижний Тагил | 16 | 1 | 8 | 9 | 0.06 | 0.56 | 1 | 2 | 22 | 39 | -17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кобец Арсений | Нап | Авангард Омск | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.31 | 0.5 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Соковнин Артём | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.31 | 0.5 | 2 | 4 | -11 | 9 | -20 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Распопов Александр | Нап | Молот Пермь | 15 | 4 | 4 | 8 | 0.27 | 0.53 | 1 | 3 | -12 | 11 | -23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Шагиахметов Михаил | Нап | Старт Челябинск | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | -22 | 11 | -33 | 59 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Дмитренок Ярослав | Защ | Спутник Нижний Тагил | 16 | 2 | 6 | 8 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | 27 | 39 | -12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Любомирский Арсений | Защ | Авангард Омск | 14 | 1 | 7 | 8 | 0.07 | 0.57 | 1 | 2 | 37 | 43 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Егоров Ярослав | Нап | Авангард Омск | 14 | 1 | 7 | 8 | 0.07 | 0.57 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Горозий Фёдор | Нап | Старт Челябинск | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.36 | 0.5 | 1 | 2 | -33 | 8 | -41 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Диденко Ярослав | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.36 | 0.5 | 1 | 2 | -6 | 9 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Свахин Яромир | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.25 | 0.44 | 1 | 2 | -16 | 8 | -24 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Субоч Макар | Защ | Спутник Нижний Тагил | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.19 | 0.44 | 1 | 3 | 40 | 54 | -14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Шапин Артём | Защ | Авангард Омск | 16 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | 0.44 | 2 | 4 | 36 | 40 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Стеблин Сергей | Защ | Авангард Омск | 15 | 1 | 6 | 7 | 0.07 | 0.47 | 1 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шалыгин Иван | Защ | Авангард Омск | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.54 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безгодов Николай | Нап | Молот Пермь | 13 | 4 | 2 | 6 | 0.31 | 0.46 | 3 | 3 | -9 | 8 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Изюмов Артём | Нап | Молот Пермь | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 0.38 | 1 | 3 | -11 | 11 | -22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Лушин Даниил | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 0.38 | 1 | 2 | -14 | 12 | -26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ефимов Алексей | Защ | Молот Пермь | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 3 | -12 | 31 | -43 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ежов Матвей | Нап | Спутник Нижний Тагил | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 0.56 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Чарушников Егор | Нап | Старт Челябинск | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 0.31 | 1 | 1 | -34 | 8 | -42 | 42 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Суханов Михаил | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 1 | 2 | -12 | 4 | -16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Клецко Степан | Нап | Спутник Нижний Тагил | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иост Дмитрий | Защ | Старт Челябинск | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 0.31 | 1 | 2 | -40 | 16 | -56 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Просвирнин Игорь | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | -8 | 8 | -16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уколов Артём | Нап | Старт Челябинск | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0.29 | 2 | 2 | -17 | 7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Черников Сергей | Нап | Старт Челябинск | 15 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.27 | 1 | 1 | -42 | 7 | -49 | 28 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Отегов Вадим | Защ | Старт Челябинск | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | -31 | 3 | -34 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Селезнев Сергей | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 1 | 2 | -8 | 8 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Змеу Филипп | Нап | Спутник Нижний Тагил | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 2 | -8 | 7 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лузгин Алексей | Защ | Спутник Нижний Тагил | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 15 | 31 | -16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Донченко Гордей | Нап | Спутник Нижний Тагил | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.19 | 1 | 3 | -4 | 7 | -11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Фирсов Ярослав | Нап | Старт Челябинск | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.19 | 1 | 1 | -30 | 13 | -43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Верещагин Тимофей | Защ | Спутник Нижний Тагил | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Короткевич Кирилл | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | -8 | 4 | -12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бухтояров Арсений | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | -3 | 9 | -12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Халилов Яромир | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | -3 | 9 | -12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Нефедов Дмитрий | Защ | Молот Пермь | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.13 | 1 | 1 | -12 | 24 | -36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сулян Григорий | Защ | Старт Челябинск | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.13 | 1 | 1 | -39 | 11 | -50 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Головин Сергей | Защ | Авангард Омск | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.13 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Осипов Семён | Защ | Авангард Омск | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернышов Алексей | Защ | Авангард Омск | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурч Иван | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | -4 | 14 | -18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зобнин Максим | Нап | Молот Пермь | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | -7 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Арсений | Нап | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | -15 | 3 | -18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Латыпов Денис | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Новиков Лев | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тютин Никита | Защ | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | -10 | 9 | -19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Миронов Захар | Защ | Молот Пермь | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -7 | 9 | -16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Заборский Захар | Нап | Старт Челябинск | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -30 | 5 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
