Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батурин Владимир | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 100 | 5.33 | 0 | 54:29 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родионов Михаил | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 9 | 7 | 0 | 153 | 146 | 95.425 | 17 | 7 | 447:07 | 0.939 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 3 | |
Певнев Лев | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 11 | 5 | 375 | 352 | 93.867 | 23.44 | 23 | 940:37 | 1.467 | 76:39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 57.143 | 4 | |
Галанов Тарас | Авангард Омск | 8 | 4 | 2 | 143 | 134 | 93.706 | 17.88 | 9 | 337:55 | 1.598 | 79:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Эрзяйкин Остап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 16 | 12 | 3 | 338 | 315 | 93.195 | 21.13 | 23 | 779:31 | 1.77 | 06:31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 53.846 | 0 | |
Созинов Кирилл | Ямал Салехард | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 13 | 1 | 13:19 | 4.506 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабич Евгений | Авангард Омск | 20 | 14 | 3 | 466 | 427 | 91.631 | 23.3 | 39 | 1044:40 | 2.24 | 107:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | |
Веприцкий Вадим | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 14 | 8 | 1 | 258 | 236 | 91.473 | 18.43 | 22 | 616:07 | 2.142 | 57:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Юрченко Тимур | Академия Молот Пермь | 24 | 11 | 11 | 690 | 626 | 90.725 | 28.75 | 64 | 1166:12 | 3.293 | 38:36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Воловиков Сергей | Тюменский Легион Тюмень | 17 | 6 | 10 | 500 | 444 | 88.8 | 29.41 | 56 | 846:19 | 3.97 | 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Ребик Кирилл | Тюменский Легион Тюмень | 7 | 1 | 3 | 236 | 206 | 87.288 | 33.71 | 30 | 373:40 | 4.817 | 30:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черемискин Матвей | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 4 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.957 | 5.75 | 3 | 68:22 | 2.633 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якупов Тимур | Академия Молот Пермь | 11 | 0 | 2 | 176 | 153 | 86.932 | 16 | 23 | 263:02 | 5.246 | 24:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошелев Александр | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.714 | 7 | 1 | 12:34 | 4.775 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проневич Егор | Ямал Салехард | 18 | 4 | 10 | 606 | 514 | 84.818 | 33.67 | 92 | 785:48 | 7.025 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рожков Артём | Белые Медведи Челябинск | 21 | 1 | 18 | 705 | 597 | 84.681 | 33.57 | 108 | 1069:44 | 6.058 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подколзин Владимир | Ямал Салехард | 14 | 1 | 8 | 457 | 379 | 82.932 | 32.64 | 78 | 583:03 | 8.027 | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.333 | 0 | |
Карпов Денис | Тюменский Легион Тюмень | 7 | 1 | 2 | 118 | 96 | 81.356 | 16.86 | 22 | 217:10 | 6.078 | 23:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурдуковский Максим | Белые Медведи Челябинск | 11 | 0 | 4 | 236 | 177 | 75 | 21.45 | 59 | 290:17 | 12.195 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меркулов Игорь | Белые Медведи Челябинск | 2 | 0 | 1 | 51 | 34 | 66.667 | 25.5 | 17 | 67:21 | 15.145 | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов