Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Чефранов Роман 2 2 0 51 48 94.118 25.5 3 118:54 1.514 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Александр Авангард Омск 7 6 0 116 109 93.966 16.57 7 362:27 1.159 135:58 0 0 2 0 0 0 3
Торопов Даниил Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 14 7 1 315 295 93.651 22.5 20 650:34 1.845 35:19 0 0 2 2 5 60 3
Шайиков Данай Авангард Омск 26 20 6 765 711 92.941 29.42 54 1567:55 2.066 177:20 0 1 4 3 9 66.667 6
Бурлаков Степан Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 13 11 2 316 290 91.772 24.31 26 742:15 2.102 00:00 0 2 0 0 0 0 1
Лаптев Всеволод Металлург Магнитогорск 25 15 7 619 567 91.599 24.76 52 1301:20 2.398 29:25 0 0 0 2 9 77.778 2
Соколкин Сергей Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 21 14 7 636 581 91.352 30.29 55 1267:45 2.603 49:00 0 2 0 0 5 100 3
Захаров Андрей Трактор Челябинск 10 5 3 230 209 90.87 23 21 536:51 2.347 61:51 0 0 4 0 0 0 1
Киселёв Даниил Трактор Челябинск 16 12 4 385 349 90.649 24.06 36 859:52 2.512 22:35 0 1 2 0 1 100 3
Радьков Арсений Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 13 7 4 363 329 90.634 27.92 34 654:16 3.118 23:36 0 0 0 0 5 100 0
Жбанов Семён Трактор Челябинск 1 0 0 10 9 90 10 1 34:04 1.761 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Пешков Глеб Трактор Челябинск 13 7 5 336 302 89.881 25.85 34 733:56 2.78 24:19 0 0 4 0 6 100 3
Диденко Дмитрий Олимпиец Сургут 29 5 24 1078 961 89.147 37.17 117 1499:07 4.683 22:12 0 0 2 0 1 100 1
Поваров Михаил Д13 Юность Екатеринбург 16 8 7 473 420 88.795 29.56 53 858:31 3.704 30:12 0 1 0 3 9 66.667 1
Гаянов Ильмир Металлург Магнитогорск 17 9 5 399 354 88.722 23.47 45 837:25 3.224 32:00 0 0 0 0 1 100 1
Морилов Игорь Д13 Юность Екатеринбург 10 5 2 221 195 88.235 22.1 26 496:41 3.141 00:00 0 1 0 0 0 0 1
Боголюбов Тимофей Заряд Челябинск 30 6 20 972 855 87.963 32.4 117 1446:40 4.853 28:30 0 0 10 0 5 100 2
Кожин Фёдор Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 15 10 3 340 299 87.941 22.67 41 741:05 3.319 31:11 0 0 2 0 4 100 3
Гомозов Марк Тюменский Легион Тюмень 7 2 5 230 201 87.391 32.86 29 405:00 4.296 00:00 0 0 0 2 5 60 1
Иванов Всеволод Спутник Нижний Тагил 21 2 15 778 679 87.275 37.05 99 1108:18 5.36 19:50 0 0 2 1 6 83.333 0
Мельников Григорий Д13 Юность Екатеринбург 13 8 2 261 227 86.973 20.08 34 572:22 3.564 16:23 0 0 0 2 4 50 1
Сергеев Никита Заряд Челябинск 3 0 0 53 46 86.792 17.67 7 70:08 5.989 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Чураков Никита Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 21 18 85.714 10.5 3 37:35 4.789 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Лешко Ярослав Тюменский Легион Тюмень 10 2 7 349 298 85.387 34.9 51 530:33 5.768 00:00 0 1 2 0 1 100 0
Боров Михаил Заряд Челябинск 15 2 8 483 412 85.3 32.2 71 641:17 6.643 18:47 0 0 2 0 0 0 0
Кекелия Савелий Тюменский Легион Тюмень 16 1 9 497 420 84.507 31.06 77 617:12 7.485 13:06 0 0 0 0 1 100 0
Кулагин Александр Олимпиец Сургут 12 1 2 283 239 84.452 23.58 44 391:05 6.75 15:44 0 0 0 0 0 0 0
Кучин Георгий Тюменский Легион Тюмень 14 1 7 383 316 82.507 27.36 67 496:25 8.098 18:01 0 1 4 0 1 100 0
Бредихин Сергей Спутник Нижний Тагил 17 0 14 641 512 79.875 37.71 129 821:10 9.426 05:40 0 0 2 1 5 80 0
Окулов Данила Авангард Омск 1 0 0 4 3 75 4 1 06:14 9.626 04:19 0 0 0 0 0 0 0
Нелюбин Никита Олимпиец Сургут 1 0 0 31 21 67.742 31 10 32:52 18.256 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Дорофеев Андрей Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 1 0 0 6 4 66.667 6 2 10:39 11.268 04:25 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов