Мальчики до 12 лет. 3 этап. Финальный турнир (2014 г.р.)
Д13 Юность (2014)Вратари
Защитники
Нападающие
Трактор (2014)Вратари
Защитники
Нападающие
Д13 Юность (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Трактор (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кто был на льду
88. Шевченко Глеб (в)
13. Соколовский Егор (з)
41. Зубов Дмитрий (н)
69. Исаев Ай-Хан (н)
71. Чадович Фёдор (н)
79. Белов Александр (н)
99. Киселёв Платон (в)
10. Деев Иван (н)
13. Гаврилюк Семён (н)
33. Сенин Григорий (з)
89. Соловей Степан (з)
Кто был на льду
88. Шевченко Глеб (в)
8. Мильков Даниил (з)
15. Шаргунов Максим (н)
37. Шмаков Константин (з)
77. Ряшенцев Арсений (н)
81. Сташан Павел (н)
99. Киселёв Платон (в)
6. Середкин Демид (з)
16. Чебатарёв Кирилл (н)
18. Присяжнюк Филипп (з)
69. Аксёненко Иван (н)
93. Лебедев Доминик (н)
Кто был на льду
88. Шевченко Глеб (в)
13. Соколовский Егор (з)
27. Гудин Прохор (з)
41. Зубов Дмитрий (н)
69. Исаев Ай-Хан (н)
79. Белов Александр (н)
99. Киселёв Платон (в)
13. Гаврилюк Семён (н)
22. Тютин Михаил (н)
74. Зинкевич Давид (з)
78. Чапурин Арсений (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Д13 Юность (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Шевченко Глеб | 25 | 100 | 0 | 59:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Белов Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Сташан Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Зубов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Исаев Ай-Хан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Шаргунов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Чадович Фёдор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мильков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Шмаков Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ряшенцев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Семдянкин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кашаев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Султанов Ефим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Гудин Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Голышкин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бороздинский Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Губин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Мастов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Салямов Арслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Соколовский Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зорин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трактор (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Киселёв Платон | 40 | 92.5 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Соловей Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Гаврилюк Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Чистяков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Головин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Деев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Дубовец Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Зинкевич Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Зипнов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Петров Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Савин Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Самохвалов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Сенин Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тютин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Чапурин Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Шебалов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Присяжнюк Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Аксёненко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Чебатарёв Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Лебедев Доминик | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Середкин Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.