2 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Открытые межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Кубок Федерации" среди мальчиков до 11 лет.
Кристалл-Юпитер (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авангард (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кристалл-Юпитер (2015)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Авангард (2015)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Командный штраф
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Кристалл-Юпитер (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лянгузов Константин | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Поляков Мирон | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Пехенек Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Сеничев Данила | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Артемьев Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Беляев Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ветошкин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Энгельгардт Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Коныгин Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Яковлев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лежнин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Полуэктов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бережной Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нуриахметов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дербенёв Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чурилов Артемий | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Якишин Владимир | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Кужбалов Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Овчаренко Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Никишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Селиванов Харитон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Будкаев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гринь Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Келлер Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кудрявцев Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Малыгин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Михович Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сидличенко Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Синцов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Синюгин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тарабин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тарбаков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чернаков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шулянов Рахат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.