Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" (2006 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
4. Пряжников Егор (з)
5. Бокарев Артём (з)
12. Чаругин Иван (н)
14. Адамян Арман (н)
95. Собиров Султан (н)
96. Манзыч Николай (в)
7. Пушкарев Егор (з)
9. Фролов Михаил (з)
23. Бетенеков Максим (н)
66. Наумов Трофим (н)
68. Лазар Кирилл (н)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
6. Хусаинов Ришат (з)
12. Чаругин Иван (н)
23. Хафзетдинов Артур (з)
24. Сухарев Георгий (н)
97. Курманаев Даниель (н)
96. Манзыч Николай (в)
9. Фролов Михаил (з)
10. Щукин Егор (н)
42. Соколов Даниил (н)
75. Попов Антон (з)
99. Тарасов Максим (н)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
6. Хусаинов Ришат (з)
23. Хафзетдинов Артур (з)
24. Сухарев Георгий (н)
89. Чибизов Илья (н)
97. Курманаев Даниель (н)
96. Манзыч Николай (в)
9. Фролов Михаил (з)
10. Щукин Егор (н)
42. Соколов Даниил (н)
76. Тиханович Алексей (з)
99. Тарасов Максим (н)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
5. Бокарев Артём (з)
6. Хусаинов Ришат (з)
20. Галако Захар (н)
71. Едрёнкин Фёдор (н)
99. Стеценко Ярослав (н)
96. Манзыч Николай (в)
7. Пушкарев Егор (з)
12. Пузеев Сергей (н)
23. Бетенеков Максим (н)
37. Морцинкевич Юрий (н)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
4. Пряжников Егор (з)
12. Чаругин Иван (н)
14. Адамян Арман (н)
15. Зиннуров Руслан (з)
95. Собиров Султан (н)
96. Манзыч Николай (в)
10. Щукин Егор (н)
42. Соколов Даниил (н)
76. Тиханович Алексей (з)
84. Белоцерковец Дмитрий (з)
99. Тарасов Максим (н)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
6. Хусаинов Ришат (з)
23. Хафзетдинов Артур (з)
24. Сухарев Георгий (н)
89. Чибизов Илья (н)
97. Курманаев Даниель (н)
96. Манзыч Николай (в)
9. Фролов Михаил (з)
10. Щукин Егор (н)
84. Белоцерковец Дмитрий (з)
99. Тарасов Максим (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Мухаметшин Альберт | 26 | 96.154 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Сухарев Георгий | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Хафзетдинов Артур | Защ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Курманаев Даниель | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Адамян Арман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Хусаинов Ришат | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
95 | Собиров Султан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Стеценко Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бокарев Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чаругин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Чибизов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зиннуров Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пряжников Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Галако Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Абдеев Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Едрёнкин Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Касымов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Пыхтин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Зубаиров Марс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кондратьев Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Лаврентьев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Манзыч Николай | 35 | 85.714 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Наумов Трофим | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Пушкарев Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Лазар Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бетенеков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Морцинкевич Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | Наумов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гладков Эрнест | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Паршенков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Воронин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пузеев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фролов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
84 | Белоцерковец Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Попов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Тиханович Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Соколов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | Тарасов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Щукин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.