Вешкин
Вадим Максимович
Дата рождения
30.08.2006
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 16.04.2023 | Салават Юлаев (2006) Уфа | Заряд (2006) Челябинск | 11:2 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.333 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 18.02.2023 | Хризотил (2006) Асбест | Салават Юлаев (2006) Уфа | 3:5 | 1 | В | 1 | 0 | 22 | 19 | 86.364 | 3 | 41:40 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 04.02.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Салават Юлаев (2006) Уфа | 3:8 | 1 | В | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 3 | 29:38 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 29.01.2023 | Молот (2006) Пермь | Салават Юлаев (2006) Уфа | 1:6 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 28.01.2023 | Молот (2006) Пермь | Салават Юлаев (2006) Уфа | 3:9 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.333 | 1 | 24:41 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 11.12.2022 | Салават Юлаев (2006) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 12:3 | 1 | В | 0 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 33:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 10.12.2022 | Салават Юлаев (2006) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2006) Челябинск | 11:0 | 1 | В | 1 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 22.10.2022 | Салават Юлаев (2006) Уфа | Хризотил (2006) Асбест | 7:3 | 1 | В | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2006 | 02.10.2022 | Салават Юлаев (2006) Уфа | Молот (2006) Пермь | 5:1 | 1 | В | 1 | 0 | 25 | 24 | 96 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Салават Юлаев (2006) Уфа | Матчи | 9 | 3 | 0 | 114 | 103 | 90.351 | 23.01 | 11 | 297:12 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 9 | 3 | 0 | 114 | 103 | 90.351 | 23.01 | 11 | 297:12 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.