Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" (2005 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
20. Крамзин Егор (в)
2. Кудрин Иван (з)
13. Онищенко Матвей (н)
37. Александров Ярослав (н)
67. Ткач Савелий (з)
71. Петров Николай (н)
1. Бай Егор (в)
7. Хисматуллин Данил (н)
38. Загребин Максим (н)
58. Золотовский Дмитрий (з)
87. Давыдов Владислав (з)

Кто был на льду
20. Крамзин Егор (в)
8. Смердов Роман (н)
13. Онищенко Матвей (н)
37. Александров Ярослав (н)
44. Сергиенко Павел (з)
71. Петров Николай (н)
1. Бай Егор (в)
25. Гребенников Максим (з)
29. Вильданов Кирилл (н)
47. Шафиков Радим (н)
59. Мамаев Эрик (з)
67. Асатуров Илья (н)


Кто был на льду
20. Крамзин Егор (в)
4. Соколов Никита (з)
14. Журкин Максим (н)
15. Кошелев Никита (н)
22. Азаров Илья (з)
97. Маслов Андрей (н)
1. Бай Егор (в)
25. Гребенников Максим (з)
67. Асатуров Илья (н)
77. Шайдуллин Эмин (н)
87. Давыдов Владислав (з)
97. Набиев Артём (н)

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Крамзин Егор | 26 | 96.154 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Смердов Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Кудрин Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Петров Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Онищенко Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
37 | Александров Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сергиенко Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кочетков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Зайцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Токарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ткач Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гурьянов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Заплахов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Азаров Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Журкин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кошелев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Маслов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Соколов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бай Егор | 26 | 92.308 | 2 | 59:00 | 2.034 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Шайдуллин Эмин | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Набиев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Давыдов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Асатуров Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Гребенников Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хисматуллин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Добровольский Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Медведев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Салихов Айрат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Фазуллин Данис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Зятьков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Кашников Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Абдуллин Линар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Золотовский Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Загребин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Шафиков Радим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Вильданов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Мамаев Эрик | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.