Бахусов
Роман Сергеевич
Дата рождения
24.01.2008
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Разряд
3
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
08:09
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 07.04.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:9 | 30 | В | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 25:57 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 06.04.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:5 | 30 | В | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.333 | 1 | 11:40 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 31.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 0:16 | 30 | В | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 0:10 | 30 | В | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 0 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 23.03.2024 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 5:1 | 30 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 02.03.2024 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Магнитогорск | 8:7 (от) | 30 | В | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.474 | 2 | 30:43 | 3.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.02.2024 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 12:2 | 30 | В | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.01.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Авангард (2008) Омск | 0:5 | 30 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 3:1 | 30 | В | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 23.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 12:3 | 30 | В | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 29:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 1:6 | 30 | В | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 48:10 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 0:7 | 30 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 28:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 01.10.2023 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 12:0 | 30 | В | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.09.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Авангард (2008) Омск | 1:13 | 30 | В | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.09.2023 | Авангард (2008) Омск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 3:2 | 30 | В | 1 | 0 | 39 | 37 | 94.872 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 24.04.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 4:5 | 30 | В | 1 | 0 | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 02.04.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 5:6 | 30 | В | 1 | 0 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 01.04.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:2 | 30 | В | 1 | 0 | 33 | 32 | 96.97 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 18.03.2023 | Авангард (2008) Омск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 14:0 | 30 | В | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.03.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Авангард (2008) Омск | 1:7 | 30 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.02.2023 | Авангард (2008) Омск | Металлург (2008) Магнитогорск | 6:2 | 30 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 19.02.2023 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 0:16 | 30 | В | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 29.01.2023 | Авангард (2008) Омск | Заряд (2008) Челябинск | 7:0 | 30 | В | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:8 | 30 | В | 1 | 0 | 28 | 27 | 96.429 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 08.01.2023 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Авангард (2008) Омск | 2:3 (бул) | 30 | В | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.474 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 07.01.2023 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Авангард (2008) Омск | 1:4 | 30 | В | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 03.12.2022 | Авангард (2008) Омск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 3:7 | 30 | В | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 3 | 23:22 | 7.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 16.10.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 1:5 | 30 | В | 1 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 09.10.2022 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:0 | 30 | В | 1 | 0 | 22 | 22 | 100 | 0 | 59:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.09.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:7 | 30 | В | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.09.2022 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:1 | 30 | В | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 10.09.2022 | Авангард (2008) Омск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 13:1 | 30 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 28:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
37
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Авангард (2008) Омск | Матчи | 17 | 14 | 0 | 322 | 297 | 92.236 | 20.19 | 25 | 956:41 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2023/2024 | Авангард (2008) Омск | Матчи | 15 | 10 | 0 | 204 | 192 | 94.118 | 20.56 | 12 | 595:23 | 1.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 32 | 24 | 0 | 526 | 489 | 92.966 | 20.33 | 37 | 1552:04 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.