Подвысоцкий  Владислав  Андреевич

Подвысоцкий

Владислав Андреевич

Дата рождения
12.04.2006
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 07.04.2024 Металлург (2006) Магнитогорск Тюменский Легион (2006) Тюмень 4:1913ПЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 06.04.2024 Металлург (2006) Магнитогорск Тюменский Легион (2006) Тюмень 3:0913ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 26.03.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Ястребы (2006) Омск 3:8913ПЗ01112-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 17.03.2024 Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург Тюменский Легион (2006) Тюмень 2:3913ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 16.03.2024 Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург Тюменский Легион (2006) Тюмень 2:9913ПЗ000-20-22100000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 02.03.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Ястребы (2006) Омск 3:6913ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 17.02.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Молот (2006) Пермь 3:4913ЛЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 04.02.2024 Олимпиец (2006) Сургут Тюменский Легион (2006) Тюмень 4:7913ЛЗ00023-12100000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 03.02.2024 Олимпиец (2006) Сургут Тюменский Легион (2006) Тюмень 1:2914Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 28.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 2:3913Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 27.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 4:6912Н000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 21.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Хризотил (2006) Асбест 10:3914Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 20.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Хризотил (2006) Асбест 3:0914Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 14.01.2024 Хризотил (2006) Асбест Тюменский Легион (2006) Тюмень 6:2913Н000-20-22100000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 13.01.2024 Хризотил (2006) Асбест Тюменский Легион (2006) Тюмень 1:4913Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 07.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Заряд (2006) Челябинск 4:1912ЦН0001100000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 06.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Заряд (2006) Челябинск 11:3912ЦН0112200000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 24.12.2023 Заряд (2006) Челябинск Тюменский Легион (2006) Тюмень 6:8913ЦН101-11-20000010000000001000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 23.12.2023 Заряд (2006) Челябинск Тюменский Легион (2006) Тюмень 1:2 (от)911ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 03.12.2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2006) Тюмень 15:1913Н000-30-32100000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 02.12.2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2006) Тюмень 6:3914Н0111102100000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 19.11.2023 Тюменский Легион (2006) Тюмень Олимпиец (2006) Сургут 10:2913ПН0112200000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 18.11.2023 Тюменский Легион (2006) Тюмень Олимпиец (2006) Сургут 11:2914ПН2024400000020100000000200

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2023
18.11.20232
19.11.20233
02.12.20234
03.12.20234
23.12.20234
24.12.20235
2024
06.01.20246
07.01.20246
13.01.20246
14.01.20246
20.01.20246
21.01.20246
27.01.20246
28.01.20246
03.02.20246
04.02.20246
17.02.20246
02.03.20246
16.03.20246
17.03.20246
26.03.20247
06.04.20247
07.04.20247

График забитых голов

0 3
2023
18.11.20232
19.11.20232
02.12.20232
03.12.20232
23.12.20232
24.12.20233
2024
06.01.20243
07.01.20243
13.01.20243
14.01.20243
20.01.20243
21.01.20243
27.01.20243
28.01.20243
03.02.20243
04.02.20243
17.02.20243
02.03.20243
16.03.20243
17.03.20243
26.03.20243
06.04.20243
07.04.20243

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Матчи 233470.130.304-220-221260003010000000001200

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 233470.130.304-220-221260003010000000001200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.