Сакаев  Эмиль  Айратович

Сакаев

Эмиль Айратович

Дата рождения
26.07.2011
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 16.04.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Академия Молот (2011) Пермь 2:9233ЦН00012-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 15.04.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Академия Молот (2011) Пермь 4:7233ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 09.04.2023 Хризотил (2011) Асбест Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 3:6233ЦН0221100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 08.04.2023 Хризотил (2011) Асбест Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 3:4233ЦН0113300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 02.04.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Хризотил (2011) Асбест 4:3232ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 01.04.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Хризотил (2011) Асбест 2:4234ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 12.03.2023 Авангард (2011) Омск Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 12:023Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 11.03.2023 Авангард (2011) Омск Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 8:023Н000-30-32100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 26.02.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Олимпиец (2011) Сургут 1:2234ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 25.02.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Олимпиец (2011) Сургут 6:1233ЦН02223-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 11.02.2023 Академия Молот (2011) Пермь Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 9:2233ЦН000-21-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 10.02.2023 Академия Молот (2011) Пермь Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 11:3233Н000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 29.01.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Авангард (2011) Омск 2:10233ЦН0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 28.01.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Авангард (2011) Омск 0:8233ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 14.01.2023 Олимпиец (2011) Сургут Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 4:5233ЦН011-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 13.01.2023 Олимпиец (2011) Сургут Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 1:6233ЦН0000000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2023
13.01.20230
14.01.20231
28.01.20231
29.01.20231
10.02.20231
11.02.20231
25.02.20233
26.02.20233
11.03.20233
12.03.20233
01.04.20233
02.04.20233
08.04.20234
09.04.20236
15.04.20236
16.04.20236

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Матчи 1606600.375-711-18630000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 1606600.375-711-18630000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.