Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Самков Максим Авангард Омск 1 0 0 5 5 100 5 0 20:00 0 20:00 0 0 0 0 0 0 0
Тельминов Владислав Трактор Челябинск 6 4 0 114 107 93.86 19 7 249:08 1.686 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Михаил Трактор Челябинск 17 13 4 515 476 92.427 30.29 39 990:32 2.362 37:01 0 0 0 3 6 50 1
Лой Кирилл Трактор Челябинск 8 3 0 92 84 91.304 11.5 8 198:26 2.419 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Граков Геннадий Авангард Омск 24 18 6 578 525 90.83 24.08 53 1379:37 2.305 133:35 0 0 2 3 14 78.571 3
Тихонов Тихон Металлург Магнитогорск 20 13 3 520 467 89.808 26 53 920:37 3.454 49:16 0 0 0 4 11 63.636 0
Кутузов Егор Металлург Магнитогорск 11 1 2 199 177 88.945 18.09 22 313:06 4.216 19:55 0 1 0 0 0 0 0
Воскобойников Фёдор Салават Юлаев Уфа 5 1 2 108 96 88.889 21.6 12 191:10 3.766 35:59 0 0 4 0 0 0 0
Фаткуллин Рушан Салават Юлаев Уфа 21 17 4 624 553 88.622 29.71 71 1222:10 3.486 38:19 0 1 2 3 14 78.571 2
Утешев Владислав Металлург Магнитогорск 8 1 3 146 129 88.356 18.25 17 205:23 4.966 06:29 0 0 0 1 2 50 0
Кондрашов Никита Белые Медведи Челябинск 23 4 13 735 643 87.483 31.96 92 1002:50 5.504 41:01 0 0 0 2 5 60 0
Андреев Никита Барыс Астана 23 3 17 763 665 87.156 33.17 98 1049:49 5.601 49:12 0 0 0 3 11 72.727 0
Кетов Дмитрий СШОР им. С.Макарова Челябинск 7 1 3 206 179 86.893 29.43 27 281:57 5.746 26:37 0 0 0 0 0 0 0
Езерская Николь СШОР им. С.Макарова Челябинск 18 4 14 675 583 86.37 37.5 92 975:21 5.66 41:19 0 0 0 4 10 60 0
Рябов Никита Салават Юлаев Уфа 2 0 0 7 6 85.714 3.5 1 24:29 2.451 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Валерий Белые Медведи Челябинск 10 0 6 292 249 85.274 29.2 43 385:18 6.696 18:11 0 0 0 0 0 0 0
Давлетчин Айсултан Барыс Астана 7 0 2 121 102 84.298 17.29 19 177:34 6.42 17:01 0 0 0 1 5 80 0
Накаряков Матвей СШОР им. С.Макарова Челябинск 5 0 1 104 86 82.692 20.8 18 122:25 8.822 11:27 0 0 0 0 0 0 0
Моисеев Семен Авангард Омск 3 0 0 11 9 81.818 3.67 2 39:48 3.015 20:09 0 0 0 0 0 0 0
Жигулин Кирилл СШОР им. С.Макарова Челябинск 2 0 1 60 48 80 30 12 60:17 11.944 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарь Никон Барыс Астана 8 0 1 169 132 78.107 21.13 37 209:03 10.619 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Платон 1 0 1 39 29 74.359 39 10 49:39 12.085 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов