Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бызов Денис | Нап | Авангард Омск | 8 | 10 | 11 | 21 | 1.25 | 2.63 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Муравьев Клим | Нап | Авангард Омск | 8 | 11 | 9 | 20 | 1.38 | 2.5 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Миков Ярослав | Нап | Авангард Омск | 8 | 6 | 10 | 16 | 0.75 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Хорьков Степан | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 9 | 3 | 12 | 1.13 | 1.5 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Беленев Максим | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.88 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Колотыгин Иван | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.5 | 1.83 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Бутко Вадим | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 1.13 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Чернявский Артём | Защ | Авангард Омск | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Большаков Максим | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.13 | 0.88 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Подоляк Савва | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Рачев Макар | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 0.75 | 1 | 3 | -1 | 6 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Гуцу Александр | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | -1 | 8 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Косицких Лука | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Воронин Михаил | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Витюк Никита | Нап | Авангард Омск | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Покальнетов Владислав | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 2 | -5 | 5 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сиряцкий Алексей | Нап | Авангард Омск | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0.63 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рунец Глеб | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарецкий Дмитрий | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Буткин Дмитрий | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | -2 | 6 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Силади Дмитрий | Нап | Авангард Омск | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рыбалкин Матвей | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Барабанщиков Егор | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 2 | -3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Степан | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Терещенко Илья | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | -4 | 6 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Сильченко Степан | Нап | Авангард Омск | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Зипнов Савелий | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -1 | 7 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Смагин Михаил | Нап | Авангард Омск | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьмин Сергей | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | -4 | 4 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сабуров Савелий | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кораблев Александр | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | -5 | 2 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганзель Андрей | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Зайцев Егор | Нап | Авангард Омск | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Панасенко Никита | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | -4 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ульянов Александр | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Муратов Матвей | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Садыков Альберт | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | -8 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Овечкин Даниил | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Покатаев Семён | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | -2 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ефименко Алексей | Защ | Авангард Омск | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Меркульев Марк | Защ | Авангард Омск | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шестаков Демид | Защ | Авангард Омск | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филимонов Александр | Защ | Авангард Омск | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Арсений | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сакиркин Ростислав | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -1 | 6 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Глушков Никита | Защ | Авангард Омск | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Панков Иван | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -2 | 5 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ходосевич Максим | Нап | Металлург Магнитогорск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панфилов Глеб | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красильников Кирилл | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корчагин Илья | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молдован Иван | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернецов Александр | Нап | Авангард Омск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вечерский Алексей | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томчук Иван | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжкин Артём | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -2 | 6 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фокин Семён | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -3 | 6 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондрашев Ярослав | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -3 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чупин Александр | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шанцев Алексей | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергазинов Арыстан | Защ | Авангард Омск | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шнайдер Ярослав | Защ | Авангард Омск | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Свяжин Егор | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сеньковский Богдан | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Линников Марк | Нап | Авангард Омск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Филипп | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Илья | Нап | Авангард Омск | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сухоруков Роман | Нап | Авангард Омск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зинченко Глеб | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайлов Матвей | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никонов Тимофей | Нап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгов Максим | Защ | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Султанов Савелий | Защ | Металлург Магнитогорск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бражук Савелий | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каримов Эмиль | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власенко Владимир | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резниченко Семён | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козинский Сергей | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серазетдинов Энвер | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Максим | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Риффель Герман | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малявин Никита | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
