Мальчики до 13 лет. Группа A (2014 г.р.)
Тюменский Легион (2014)Вратари
Защитники
Нападающие
Салават Юлаев (2014)Вратари
Защитники
Нападающие
Тюменский Легион (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Салават Юлаев (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кто был на льду
1. Данилов Савелий (в)
55. Черпаков Владимир (н)
71. Алфёров Иван (н)
87. Зубик Иван (з)
94. Тырцов Илья (з)
97. Афонин Лукьян (н)
1. Крутов Никита (в)
6. Паскин Платон (з)
23. Субханкулов Эмир (з)
26. Гареев Тимофей (н)
44. Карпов Никита (н)
68. Костин Гордей (н)
Кто был на льду
1. Данилов Савелий (в)
19. Буланов Демид (н)
60. Пузырников Мирослав (з)
72. Зырянов Матвей (н)
85. Новопашин Егор (н)
89. Кущенко Матвей (з)
1. Крутов Никита (в)
11. Стафеев Александр (з)
12. Филиппов Ярослав (н)
17. Хафизов Тимур (з)
70. Аглиуллин Самат (н)
89. Шайдуллин Тимер (н)
Кто был на льду
1. Данилов Савелий (в)
55. Черпаков Владимир (н)
60. Пузырников Мирослав (з)
72. Зырянов Матвей (н)
89. Кущенко Матвей (з)
97. Афонин Лукьян (н)
1. Крутов Никита (в)
11. Стафеев Александр (з)
12. Филиппов Ярослав (н)
17. Хафизов Тимур (з)
70. Аглиуллин Самат (н)
89. Шайдуллин Тимер (н)
Кто был на льду
1. Данилов Савелий (в)
8. Иванов Никита (з)
29. Маслин Артём (з)
55. Черпаков Владимир (н)
71. Алфёров Иван (н)
97. Афонин Лукьян (н)
1. Крутов Никита (в)
11. Стафеев Александр (з)
15. Турсуметов Данияр (н)
17. Хафизов Тимур (з)
70. Аглиуллин Самат (н)
89. Шайдуллин Тимер (н)
Кто был на льду
1. Данилов Савелий (в)
8. Иванов Никита (з)
29. Маслин Артём (з)
55. Черпаков Владимир (н)
71. Алфёров Иван (н)
97. Афонин Лукьян (н)
1. Крутов Никита (в)
11. Стафеев Александр (з)
12. Филиппов Ярослав (н)
17. Хафизов Тимур (з)
70. Аглиуллин Самат (н)
89. Шайдуллин Тимер (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Тюменский Легион (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилов Савелий | 53 | 92.453 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Афонин Лукьян | Нап | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Алфёров Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Иванов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Маслин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Вакорин Ефим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Макарчук Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Созонов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Фомин Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Черкасов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Черпаков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Колмаков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Нурек Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Буланов Демид | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зубик Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Новопашин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Тырцов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Черпаков Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Зырянов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Кущенко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Пузырников Мирослав | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салават Юлаев (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутов Никита | 20 | 95 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Филиппов Ярослав | Нап | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Аглиуллин Самат | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Шайдуллин Тимер | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Гареев Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Карпов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Стафеев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хафизов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Костин Гордей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Паскин Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Субханкулов Эмир | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Басыров Кабир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ибраев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Козлов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Романов Ролан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Садыков Динислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Федоров Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кизин Тихон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Турсуметов Данияр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.