Юноши до 15 лет. Группа A (2012 г.р.)
Салават Юлаев (2012)Вратари
Защитники
Нападающие
Югра-ЮКИОР (2012)Вратари
Защитники
Нападающие
Салават Юлаев (2012)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Югра-ЮКИОР (2012)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кто был на льду
69. Мухин Николай (в)
5. Жоголев Елисей (з)
10. Исянгулов Алан (н)
19. Вагапов Амир (н)
25. Жуков Владимир (н)
77. Кузнецов Макар (з)
92. Гамидов Лачын (в)
4. Ларионов Константин (з)
15. Лыткин Максим (н)
57. Асадов Вадим (н)
74. Миронов Артемий (н)
82. Малков Максим (з)
Кто был на льду
69. Мухин Николай (в)
10. Исянгулов Алан (н)
25. Жуков Владимир (н)
75. Жильцов Богдан (з)
77. Кузнецов Макар (з)
78. Баранов Александр (н)
92. Гамидов Лачын (в)
11. Гузар Макар (з)
57. Асадов Вадим (н)
74. Миронов Артемий (н)
87. Громов Платон (н)
98. Уваров Егор (з)
Кто был на льду
69. Мухин Николай (в)
10. Исянгулов Алан (н)
25. Жуков Владимир (н)
75. Жильцов Богдан (з)
77. Кузнецов Макар (з)
78. Баранов Александр (н)
92. Гамидов Лачын (в)
11. Гузар Макар (з)
15. Лыткин Максим (н)
57. Асадов Вадим (н)
74. Миронов Артемий (н)
98. Уваров Егор (з)
Кто был на льду
69. Мухин Николай (в)
15. Чернышев Елисей (н)
51. Алешин Роман (н)
75. Жильцов Богдан (з)
77. Кузнецов Макар (з)
98. Галкин Владимир (н)
92. Гамидов Лачын (в)
4. Ларионов Константин (з)
15. Лыткин Максим (н)
57. Асадов Вадим (н)
74. Миронов Артемий (н)
82. Малков Максим (з)
Кто был на льду
69. Мухин Николай (в)
5. Жоголев Елисей (з)
19. Вагапов Амир (н)
72. Исмагилов Рауль (н)
97. Сабиткарамов Артур (з)
92. Гамидов Лачын (в)
11. Гузар Макар (з)
18. Шупляк Фёдор (з)
57. Асадов Вадим (н)
74. Миронов Артемий (н)
87. Громов Платон (н)
Командный штрафКто был на льду
69. Мухин Николай (в)
5. Жоголев Елисей (з)
51. Алешин Роман (н)
97. Сабиткарамов Артур (з)
98. Галкин Владимир (н)
92. Гамидов Лачын (в)
10. Кобозев Дмитрий (н)
18. Шупляк Фёдор (з)
57. Асадов Вадим (н)
82. Малков Максим (з)
91. Углицких Артем (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Салават Юлаев (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Мухин Николай | 24 | 83.333 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Галкин Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Исянгулов Алан | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Жильцов Богдан | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Алешин Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Чернышев Елисей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Жуков Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кузнецов Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Баранов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Закиев Арслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Исмагилов Рауль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Кузнецов Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лебедев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сабиткарамов Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Мустаков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Хайдаршин Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Муллаяров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Мигаль Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Нафиков Юсуф | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жоголев Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Вагапов Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Гамидов Лачын | 22 | 90.909 | 2 | 59:42 | 2.01 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Асадов Вадим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Миронов Артемий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Гузар Макар | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Громов Платон | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Углицких Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лыткин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Малков Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ларионов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Уваров Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Острянский Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Мирсоянов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Кузьмин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Будкин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шупляк Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Банчиков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кобозев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Веденеев Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Показаньев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Артемьев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.