3 этап. Группа А (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Открытые межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Кубок Федерации" среди мальчиков до 11 лет.
Пантеры (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
Югра-ЮКИОР (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Пантеры (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Байсакалов Тамерлан | 2 | 25:56 | 3.47 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ахматов Арсений | 1 | 19:04 | 2.36 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Иванов Денис | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Зыков Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Шелиманов Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Коваль Марк | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лепестихин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Беспалов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Закусилов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Козлов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Кунгин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кустов Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лавров Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Редреев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сандак Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Симонов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дубовицкий Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талибуллин Тимофей | 4 | 28:04 | 6.413 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Чирков Алексей | 0 | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Демидов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Кожевников Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Нугманов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Замякин Богдан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кузнецов Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ховрин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Булатников Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ерныхов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Козловский Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кривулько Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ларионов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нусс Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Орлов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Попов Архип | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Самороков Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Смолянченко Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Целевич Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.